Arvet Från Rosemond Hill

Disc

SystemIBM PC compatible
MediaCD
CategoryGames
Region Sweden
Language Swedish
Errors0

Dump

Status 🔵 Unverified
Added2024-02-08 05:54
Modified2024-02-08 05:54
Dumper Morlit

Protection

SecuROM v4.10.00

Comments

Volume Label: ARVET_FRAN_ROSEM ISBN: 91-889-8854-6 Series: Rosemond Probably given out through Pollux Hästbokklubb Released in English as "Riding Champion: Legacy of Rosemond Hill"

Contents

Extras: Rosemond Valley Online

Rings

# Mastering Code Mastering SID Mould SID(s) Toolstamp(s) Offset
1 Sony DADC▮A0100343127-0101▮35 IFPI L555 IFPI 94K2 A2 -647

PVD

Record / EntryContentsDateTimeGMT
Creation 32 30 30 30 31 31 30 32 31 34 35 32 35 32 30 30 00 2000-11-02 14:52:52.00 +00:00
Modification 32 30 30 30 31 31 30 32 31 34 35 32 35 32 30 30 00 2000-11-02 14:52:52.00 +00:00
Expiration 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 0000-00-00 00:00:00.00 +00:00
Effective 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 0000-00-00 00:00:00.00 +00:00

SBI

SectorMSFContentsXOR
149 00:01:74 41 01 00 37 10 45 00 00 02 00 07 93 7A1D 0000
150 00:02:00 41 01 01 00 00 00 00 00 02 01 38 13 1021 0000
151 00:02:01 41 01 01 00 00 01 00 00 02 02 A2 21 3063 0000
152 00:02:02 41 01 01 00 00 02 00 00 02 03 5C D2 1021 0000
153 00:02:03 41 01 01 00 00 03 00 00 02 04 86 64 70E7 0000
154 00:02:04 41 01 01 00 00 04 00 00 02 05 F1 91 1021 0000
155 00:02:05 41 01 01 00 00 05 00 00 02 06 6B A3 3063 0000
156 00:02:06 41 01 01 00 00 06 00 00 02 07 95 50 1021 0000
157 00:02:07 41 01 01 00 08 06 00 00 12 07 15 51 2A50 8E30
5150 01:08:50 41 01 01 01 06 50 00 01 08 51 9A AF 1021 0000
5151 01:08:51 41 01 01 01 06 51 00 01 08 52 00 9D 3063 0000
5152 01:08:52 41 01 01 01 06 52 00 01 08 53 FE 6E 1021 0000
5153 01:08:53 41 01 01 01 06 53 00 01 08 54 24 D8 70E7 0000
5154 01:08:54 41 01 01 01 06 54 00 01 08 55 53 2D 1021 0000
5155 01:08:55 41 01 01 01 06 55 00 01 08 56 C9 1F 3063 0000
5156 01:08:56 41 01 01 01 06 56 00 01 08 57 37 EC 1021 0000
5157 01:08:57 41 01 01 01 06 57 00 01 08 58 6C 52 F1EF 0000
5158 01:08:58 41 01 01 05 06 57 00 21 08 58 EC 53 E5F8 C701
8082 01:47:57 41 01 01 01 45 57 00 01 47 58 D5 50 F1EF 0000
8083 01:47:58 41 01 01 01 45 58 00 01 47 59 A0 88 1021 0000
8084 01:47:59 41 01 01 01 45 59 00 01 47 60 AD A3 A77A 0000
8085 01:47:60 41 01 01 01 45 60 00 01 47 61 19 10 1021 0000
8086 01:47:61 41 01 01 01 45 61 00 01 47 62 83 22 3063 0000
8087 01:47:62 41 01 01 01 45 62 00 01 47 63 7D D1 1021 0000
8088 01:47:63 41 01 01 01 45 63 00 01 47 64 A7 67 70E7 0000
8089 01:47:64 41 01 01 01 45 64 00 01 47 65 D0 92 1021 0000
8090 01:47:65 41 01 01 01 45 44 00 01 47 61 50 93 2A50 C831
9134 02:01:59 41 01 01 01 59 59 00 02 01 60 42 FE A77A 0000
9135 02:01:60 41 01 01 01 59 60 00 02 01 61 F6 4D 1021 0000
9136 02:01:61 41 01 01 01 59 61 00 02 01 62 6C 7F 3063 0000
9137 02:01:62 41 01 01 01 59 62 00 02 01 63 92 8C 1021 0000
9138 02:01:63 41 01 01 01 59 63 00 02 01 64 48 3A 70E7 0000
9139 02:01:64 41 01 01 01 59 64 00 02 01 65 3F CF 1021 0000
9140 02:01:65 41 01 01 01 59 65 00 02 01 66 A5 FD 3063 0000
9141 02:01:66 41 01 01 01 59 66 00 02 01 67 5B 0E 1021 0000
9142 02:01:67 41 01 01 01 59 76 00 02 01 6F DB 0F 2A50 0553
10853 02:24:53 41 01 01 02 22 53 00 02 24 54 D5 28 70E7 0000
10854 02:24:54 41 01 01 02 22 54 00 02 24 55 A2 DD 1021 0000
10855 02:24:55 41 01 01 02 22 55 00 02 24 56 38 EF 3063 0000
10856 02:24:56 41 01 01 02 22 56 00 02 24 57 C6 1C 1021 0000
10857 02:24:57 41 01 01 02 22 57 00 02 24 58 9D A2 F1EF 0000
10858 02:24:58 41 01 01 02 22 58 00 02 24 59 E8 7A 1021 0000
10859 02:24:59 41 01 01 02 22 59 00 02 24 60 E5 51 A77A 0000
10860 02:24:60 41 01 01 02 22 60 00 02 24 61 51 E2 1021 0000
10861 02:24:61 41 01 01 02 22 40 00 02 24 65 D1 E3 2A50 C831
11039 02:27:14 41 01 01 02 25 14 00 02 27 15 66 63 1021 0000
11040 02:27:15 41 01 01 02 25 15 00 02 27 16 FC 51 3063 0000
11041 02:27:16 41 01 01 02 25 16 00 02 27 17 02 A2 1021 0000
11042 02:27:17 41 01 01 02 25 17 00 02 27 18 59 1C F1EF 0000
11043 02:27:18 41 01 01 02 25 18 00 02 27 19 2C C4 1021 0000
11044 02:27:19 41 01 01 02 25 19 00 02 27 20 21 EF A77A 0000
11045 02:27:20 41 01 01 02 25 20 00 02 27 21 95 5C 1021 0000
11046 02:27:21 41 01 01 02 25 21 00 02 27 22 0F 6E 3063 0000
11047 02:27:22 41 01 01 02 65 21 00 02 25 22 8F 6F 6ED3 8C73
11535 02:33:60 41 01 01 02 31 60 00 02 33 61 1F 62 1021 0000
11536 02:33:61 41 01 01 02 31 61 00 02 33 62 85 50 3063 0000
11537 02:33:62 41 01 01 02 31 62 00 02 33 63 7B A3 1021 0000
11538 02:33:63 41 01 01 02 31 63 00 02 33 64 A1 15 70E7 0000
11539 02:33:64 41 01 01 02 31 64 00 02 33 65 D6 E0 1021 0000
11540 02:33:65 41 01 01 02 31 65 00 02 33 66 4C D2 3063 0000
11541 02:33:66 41 01 01 02 31 66 00 02 33 67 B2 21 1021 0000
11542 02:33:67 41 01 01 02 31 67 00 02 33 68 E9 9F F1EF 0000
11543 02:33:68 41 01 01 02 35 67 00 02 13 68 69 9E E5F8 8046
11685 02:35:60 41 01 01 02 33 60 00 02 35 61 3E 84 1021 0000
11686 02:35:61 41 01 01 02 33 61 00 02 35 62 A4 B6 3063 0000
11687 02:35:62 41 01 01 02 33 62 00 02 35 63 5A 45 1021 0000
11688 02:35:63 41 01 01 02 33 63 00 02 35 64 80 F3 70E7 0000
11689 02:35:64 41 01 01 02 33 64 00 02 35 65 F7 06 1021 0000
11690 02:35:65 41 01 01 02 33 65 00 02 35 66 6D 34 3063 0000
11691 02:35:66 41 01 01 02 33 66 00 02 35 67 93 C7 1021 0000
11692 02:35:67 41 01 01 02 33 67 00 02 35 68 C8 79 F1EF 0000
11693 02:35:68 41 01 01 00 33 67 00 42 35 68 48 78 E5F8 FD4F
12101 02:41:26 41 01 01 02 39 26 00 02 41 27 88 F4 1021 0000
12102 02:41:27 41 01 01 02 39 27 00 02 41 28 D3 4A F1EF 0000
12103 02:41:28 41 01 01 02 39 28 00 02 41 29 A6 92 1021 0000
12104 02:41:29 41 01 01 02 39 29 00 02 41 30 8F DB 8318 0000
12105 02:41:30 41 01 01 02 39 30 00 02 41 31 33 DC 1021 0000
12106 02:41:31 41 01 01 02 39 31 00 02 41 32 A9 EE 3063 0000
12107 02:41:32 41 01 01 02 39 32 00 02 41 33 57 1D 1021 0000
12108 02:41:33 41 01 01 02 39 33 00 02 41 34 8D AB 70E7 0000
12109 02:41:34 41 01 01 02 3D 33 00 02 61 34 0D AA E7D5 8046
12187 02:42:37 41 01 01 02 40 37 00 02 42 38 9D 0C F1EF 0000
12188 02:42:38 41 01 01 02 40 38 00 02 42 39 E8 D4 1021 0000
12189 02:42:39 41 01 01 02 40 39 00 02 42 40 AD 3B EFBE 0000
12190 02:42:40 41 01 01 02 40 40 00 02 42 41 08 E0 1021 0000
12191 02:42:41 41 01 01 02 40 41 00 02 42 42 92 D2 3063 0000
12192 02:42:42 41 01 01 02 40 42 00 02 42 43 6C 21 1021 0000
12193 02:42:43 41 01 01 02 40 43 00 02 42 44 B6 97 70E7 0000
12194 02:42:44 41 01 01 02 40 44 00 02 42 45 C1 62 1021 0000
12195 02:42:45 41 01 01 00 40 44 00 42 42 45 41 63 2A50 FD4F
12969 02:52:69 41 01 01 02 50 69 00 02 52 70 97 AD 8318 0000
12970 02:52:70 41 01 01 02 50 70 00 02 52 71 2B AA 1021 0000
12971 02:52:71 41 01 01 02 50 71 00 02 52 72 B1 98 3063 0000
12972 02:52:72 41 01 01 02 50 72 00 02 52 73 4F 6B 1021 0000
12973 02:52:73 41 01 01 02 50 73 00 02 52 74 95 DD 70E7 0000
12974 02:52:74 41 01 01 02 50 74 00 02 53 00 FF 2B 0D22 0000
12975 02:53:00 41 01 01 02 51 00 00 02 53 01 3E 2A 1021 0000
12976 02:53:01 41 01 01 02 51 01 00 02 53 02 A4 18 3063 0000
12977 02:53:02 41 01 01 02 51 00 00 02 53 82 24 19 6ED3 BBD8

Download .sbi

Files

NameSizeCRC-32MD5SHA-1
Arvet Fran Rosemond Hill (Sweden) (Track 1).bin 425966016 083c0136 5699e7b271b1d0daaa56daabd146a49d 8bbfd6dfa29c92bb251e2378ec31229adb66bd87
Arvet Fran Rosemond Hill (Sweden) (Track 2).bin 17905776 29a1a92d 98c0e2c8b3ef807f07f8d03b958654e2 8fe983426254e5882c10d34e282921dd225d7fc8
Arvet Fran Rosemond Hill (Sweden) (Track 3).bin 11374272 0c580c8e 1c04b0424e0213f249f75005a14d94a4 17bc8afd469742cc6c3fecfc4aad650cfde8759b
Arvet Fran Rosemond Hill (Sweden) (Track 4).bin 1063104 77d3f774 cc536bfad942dc08b9ac6e1ec53feb70 49908c5bb840115a7c20add7c268e125f80ae873
Arvet Fran Rosemond Hill (Sweden).cue 475 2f968d4b ec785c32c7aae3ada73a3fae76bc03cf a0c69cb936238e84934fa3a607ca1b4417d23d8e