Dethkarz

Disc

SystemIBM PC compatible
MediaCD
CategoryGames
Region Europe
Languages English French German
SerialDETHKPC52FDG/A
EditionOriginal
Barcode4 014658 400514
Errors1

Dump

Status 🔵 Unverified
Added2014-04-23 08:20
Modified2017-04-30 15:27
Dumper Jackal

Protection

SecuROM

Rings

# Mastering Code Mastering SID Mould SID(s) Toolstamp(s) Offset
1 DADCâ–®A0100271936-0101â–®25 IFPI L555 IFPI 94Z1 A2 -572

PVD

Record / EntryContentsDateTimeGMT
Creation 31 39 39 39 30 32 31 39 31 33 33 36 30 30 39 31 B9 1999-02-19 13:36:00.91 -17:45
Modification 31 39 39 39 30 32 31 39 31 33 33 37 34 31 30 34 E6 1999-02-19 13:37:41.04 -06:30
Expiration 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000-00-00 00:00:00.00 +00:00
Effective 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000-00-00 00:00:00.00 +00:00

SBI

SectorMSFContentsXOR
40275 08:57:00 41 01 01 08 55 01 00 08 57 01 6A 91 BA70 0000
40276 08:57:01 41 01 01 08 55 02 00 08 57 02 B4 20 DEB1 0000
40277 08:57:02 41 01 01 08 55 03 00 08 57 03 0E 50 BA70 0000
40278 08:57:03 41 01 01 08 55 04 00 08 57 04 19 63 1733 0000
40279 08:57:04 41 01 01 08 55 05 00 08 57 05 A3 13 BA70 0000
40280 08:57:05 41 01 01 08 55 06 00 08 57 06 7D A2 DEB1 0000
40281 08:57:06 41 01 01 08 55 07 00 08 57 07 C7 D2 BA70 0000
40282 08:57:07 41 01 01 08 55 08 00 08 57 08 53 C4 9416 0000
40283 08:57:08 41 01 01 08 55 28 00 08 57 0C 1B 74 48B0 0080
40489 08:59:64 41 01 01 08 57 65 00 08 59 65 7E 26 BA70 0000
40490 08:59:65 41 01 01 08 57 66 00 08 59 66 A0 97 DEB1 0000
40491 08:59:66 41 01 01 08 57 67 00 08 59 67 1A E7 BA70 0000
40492 08:59:67 41 01 01 08 57 68 00 08 59 68 8E F1 9416 0000
40493 08:59:68 41 01 01 08 57 69 00 08 59 69 34 81 BA70 0000
40494 08:59:69 41 01 01 08 57 70 00 08 59 70 1B BF 2F3E 0000
40495 08:59:70 41 01 01 08 57 71 00 08 59 71 A1 CF BA70 0000
40496 08:59:71 41 01 01 08 57 72 00 08 59 72 7F 7E DEB1 0000
40497 08:59:72 41 01 01 08 57 7A 00 08 59 62 6F E2 109C 0080
40691 09:02:41 41 01 01 09 00 42 00 09 02 42 A0 02 DEB1 0000
40692 09:02:42 41 01 01 09 00 43 00 09 02 43 1A 72 BA70 0000
40693 09:02:43 41 01 01 09 00 44 00 09 02 44 0D 41 1733 0000
40694 09:02:44 41 01 01 09 00 45 00 09 02 45 B7 31 BA70 0000
40695 09:02:45 41 01 01 09 00 46 00 09 02 46 69 80 DEB1 0000
40696 09:02:46 41 01 01 09 00 47 00 09 02 47 D3 F0 BA70 0000
40697 09:02:47 41 01 01 09 00 48 00 09 02 48 47 E6 9416 0000
40698 09:02:48 41 01 01 09 00 49 00 09 02 49 FD 96 BA70 0000
40699 09:02:49 41 01 01 49 00 49 00 0B 02 49 4E 9A B30C 0080
40797 09:03:72 41 01 01 09 01 73 00 09 03 73 56 5E BA70 0000
40798 09:03:73 41 01 01 09 01 74 00 09 03 74 41 6D 1733 0000
40799 09:03:74 41 01 01 09 02 00 00 09 04 00 BC 89 FDE4 0000
40800 09:04:00 41 01 01 09 02 01 00 09 04 01 06 F9 BA70 0000
40801 09:04:01 41 01 01 09 02 02 00 09 04 02 D8 48 DEB1 0000
40802 09:04:02 41 01 01 09 02 03 00 09 04 03 62 38 BA70 0000
40803 09:04:03 41 01 01 09 02 04 00 09 04 04 75 0B 1733 0000
40804 09:04:04 41 01 01 09 02 05 00 09 04 05 CF 7B BA70 0000
40805 09:04:05 41 01 01 09 02 45 00 09 04 07 FE D1 31AA 0080
40951 09:06:01 41 01 01 09 04 02 00 09 06 02 33 CB DEB1 0000
40952 09:06:02 41 01 01 09 04 03 00 09 06 03 89 BB BA70 0000
40953 09:06:03 41 01 01 09 04 04 00 09 06 04 9E 88 1733 0000
40954 09:06:04 41 01 01 09 04 05 00 09 06 05 24 F8 BA70 0000
40955 09:06:05 41 01 01 09 04 06 00 09 06 06 FA 49 DEB1 0000
40956 09:06:06 41 01 01 09 04 07 00 09 06 07 40 39 BA70 0000
40957 09:06:07 41 01 01 09 04 08 00 09 06 08 D4 2F 9416 0000
40958 09:06:08 41 01 01 09 04 09 00 09 06 09 6E 5F BA70 0000
40959 09:06:09 41 01 01 01 04 09 00 19 06 09 BE 11 D04E 0080
41059 09:07:34 41 01 01 09 05 35 00 09 07 35 68 D4 BA70 0000
41060 09:07:35 41 01 01 09 05 36 00 09 07 36 B6 65 DEB1 0000
41061 09:07:36 41 01 01 09 05 37 00 09 07 37 0C 15 BA70 0000
41062 09:07:37 41 01 01 09 05 38 00 09 07 38 98 03 9416 0000
41063 09:07:38 41 01 01 09 05 39 00 09 07 39 22 73 BA70 0000
41064 09:07:39 41 01 01 09 05 40 00 09 07 40 78 37 5A44 0000
41065 09:07:40 41 01 01 09 05 41 00 09 07 41 C2 47 BA70 0000
41066 09:07:41 41 01 01 09 05 42 00 09 07 42 1C F6 DEB1 0000
41067 09:07:42 41 01 01 0D 05 42 00 29 07 42 5B 76 4780 0080
41340 09:11:15 41 01 01 09 09 16 00 09 11 16 38 85 DEB1 0000
41341 09:11:16 41 01 01 09 09 17 00 09 11 17 82 F5 BA70 0000
41342 09:11:17 41 01 01 09 09 18 00 09 11 18 16 E3 9416 0000
41343 09:11:18 41 01 01 09 09 19 00 09 11 19 AC 93 BA70 0000
41344 09:11:19 41 01 01 09 09 20 00 09 11 20 AF 7B 03E8 0000
41345 09:11:20 41 01 01 09 09 21 00 09 11 21 15 0B BA70 0000
41346 09:11:21 41 01 01 09 09 22 00 09 11 22 CB BA DEB1 0000
41347 09:11:22 41 01 01 09 09 23 00 09 11 23 71 CA BA70 0000
41348 09:11:23 41 01 01 08 09 23 00 89 11 23 F2 71 83BB 0080
41542 09:13:67 41 01 01 09 11 68 00 09 13 68 04 56 9416 0000
41543 09:13:68 41 01 01 09 11 69 00 09 13 69 BE 26 BA70 0000
41544 09:13:69 41 01 01 09 11 70 00 09 13 70 91 18 2F3E 0000
41545 09:13:70 41 01 01 09 11 71 00 09 13 71 2B 68 BA70 0000
41546 09:13:71 41 01 01 09 11 72 00 09 13 72 F5 D9 DEB1 0000
41547 09:13:72 41 01 01 09 11 73 00 09 13 73 4F A9 BA70 0000
41548 09:13:73 41 01 01 09 11 74 00 09 13 74 58 9A 1733 0000
41549 09:13:74 41 01 01 09 12 00 00 09 14 00 A5 7E FDE4 0000
41550 09:14:00 41 01 01 09 12 04 00 09 14 20 08 9A ADE4 0080
41648 09:15:23 41 01 01 09 13 24 00 09 15 24 36 BB 1733 0000
41649 09:15:24 41 01 01 09 13 25 00 09 15 25 8C CB BA70 0000
41650 09:15:25 41 01 01 09 13 26 00 09 15 26 52 7A DEB1 0000
41651 09:15:26 41 01 01 09 13 27 00 09 15 27 E8 0A BA70 0000
41652 09:15:27 41 01 01 09 13 28 00 09 15 28 7C 1C 9416 0000
41653 09:15:28 41 01 01 09 13 29 00 09 15 29 C6 6C BA70 0000
41654 09:15:29 41 01 01 09 13 30 00 09 15 30 E9 52 2F3E 0000
41655 09:15:30 41 01 01 09 13 31 00 09 15 31 53 22 BA70 0000
41656 09:15:31 41 01 01 09 17 31 00 09 35 31 53 E5 00C7 0080
41802 09:17:27 41 01 01 09 15 28 00 09 17 28 97 9F 9416 0000
41803 09:17:28 41 01 01 09 15 29 00 09 17 29 2D EF BA70 0000
41804 09:17:29 41 01 01 09 15 30 00 09 17 30 02 D1 2F3E 0000
41805 09:17:30 41 01 01 09 15 31 00 09 17 31 B8 A1 BA70 0000
41806 09:17:31 41 01 01 09 15 32 00 09 17 32 66 10 DEB1 0000
41807 09:17:32 41 01 01 09 15 33 00 09 17 33 DC 60 BA70 0000
41808 09:17:33 41 01 01 09 15 34 00 09 17 34 CB 53 1733 0000
41809 09:17:34 41 01 01 09 15 35 00 09 17 35 71 23 BA70 0000
41810 09:17:35 41 01 01 09 14 35 00 09 97 35 2F 9B 5EB8 0080
41910 09:18:60 41 01 01 09 16 61 00 09 18 61 29 B8 BA70 0000
41911 09:18:61 41 01 01 09 16 62 00 09 18 62 F7 09 DEB1 0000
41912 09:18:62 41 01 01 09 16 63 00 09 18 63 4D 79 BA70 0000
41913 09:18:63 41 01 01 09 16 64 00 09 18 64 5A 4A 1733 0000
41914 09:18:64 41 01 01 09 16 65 00 09 18 65 E0 3A BA70 0000
41915 09:18:65 41 01 01 09 16 66 00 09 18 66 3E 8B DEB1 0000
41916 09:18:66 41 01 01 09 16 67 00 09 18 67 84 FB BA70 0000
41917 09:18:67 41 01 01 09 16 68 00 09 18 68 10 ED 9416 0000
41918 09:18:68 41 01 01 09 56 68 00 09 1A 68 1C 1F 0CF2 0080
42135 09:21:60 41 01 01 09 19 61 00 09 21 61 53 B6 BA70 0000
42136 09:21:61 41 01 01 09 19 62 00 09 21 62 8D 07 DEB1 0000
42137 09:21:62 41 01 01 09 19 63 00 09 21 63 37 77 BA70 0000
42138 09:21:63 41 01 01 09 19 64 00 09 21 64 20 44 1733 0000
42139 09:21:64 41 01 01 09 19 65 00 09 21 65 9A 34 BA70 0000
42140 09:21:65 41 01 01 09 19 66 00 09 21 66 44 85 DEB1 0000
42141 09:21:66 41 01 01 09 19 67 00 09 21 67 FE F5 BA70 0000
42142 09:21:67 41 01 01 09 19 68 00 09 21 68 6A E3 9416 0000
42143 09:21:68 41 01 01 09 1B 68 00 09 61 68 EC EF 860C 0080
42375 09:25:00 41 01 01 09 23 01 00 09 25 01 43 86 BA70 0000
42376 09:25:01 41 01 01 09 23 02 00 09 25 02 9D 37 DEB1 0000
42377 09:25:02 41 01 01 09 23 03 00 09 25 03 27 47 BA70 0000
42378 09:25:03 41 01 01 09 23 04 00 09 25 04 30 74 1733 0000
42379 09:25:04 41 01 01 09 23 05 00 09 25 05 8A 04 BA70 0000
42380 09:25:05 41 01 01 09 23 06 00 09 25 06 54 B5 DEB1 0000
42381 09:25:06 41 01 01 09 23 07 00 09 25 07 EE C5 BA70 0000
42382 09:25:07 41 01 01 09 23 08 00 09 25 08 7A D3 9416 0000
42383 09:25:08 41 01 01 29 23 08 00 0D 25 08 C8 65 B2B6 0080
42481 09:26:31 41 01 01 09 24 32 00 09 26 32 3A 98 DEB1 0000
42482 09:26:32 41 01 01 09 24 33 00 09 26 33 80 E8 BA70 0000
42483 09:26:33 41 01 01 09 24 34 00 09 26 34 97 DB 1733 0000
42484 09:26:34 41 01 01 09 24 35 00 09 26 35 2D AB BA70 0000
42485 09:26:35 41 01 01 09 24 36 00 09 26 36 F3 1A DEB1 0000
42486 09:26:36 41 01 01 09 24 37 00 09 26 37 49 6A BA70 0000
42487 09:26:37 41 01 01 09 24 38 00 09 26 38 DD 7C 9416 0000
42488 09:26:38 41 01 01 09 24 39 00 09 26 39 67 0C BA70 0000
42489 09:26:39 41 01 01 19 24 39 00 01 26 39 F9 56 9E5A 0080
42635 09:28:35 41 01 01 09 26 36 00 09 28 36 5B 55 DEB1 0000
42636 09:28:36 41 01 01 09 26 37 00 09 28 37 E1 25 BA70 0000
42637 09:28:37 41 01 01 09 26 38 00 09 28 38 75 33 9416 0000
42638 09:28:38 41 01 01 09 26 39 00 09 28 39 CF 43 BA70 0000
42639 09:28:39 41 01 01 09 26 40 00 09 28 40 95 07 5A44 0000
42640 09:28:40 41 01 01 09 26 41 00 09 28 41 2F 77 BA70 0000
42641 09:28:41 41 01 01 09 26 42 00 09 28 42 F1 C6 DEB1 0000
42642 09:28:42 41 01 01 09 26 43 00 09 28 43 4B B6 BA70 0000
42643 09:28:43 41 01 01 0D 26 43 00 29 28 43 0C 36 4780 0080
42743 09:29:68 41 01 01 09 27 69 00 09 29 69 F6 15 BA70 0000
42744 09:29:69 41 01 01 09 27 70 00 09 29 70 D9 2B 2F3E 0000
42745 09:29:70 41 01 01 09 27 71 00 09 29 71 63 5B BA70 0000
42746 09:29:71 41 01 01 09 27 72 00 09 29 72 BD EA DEB1 0000
42747 09:29:72 41 01 01 09 27 73 00 09 29 73 07 9A BA70 0000
42748 09:29:73 41 01 01 09 27 74 00 09 29 74 10 A9 1733 0000
42749 09:29:74 41 01 01 09 28 00 00 09 30 00 C6 D2 D67B 0000
42750 09:30:00 41 01 01 09 28 01 00 09 30 01 7C A2 BA70 0000
42751 09:30:01 41 01 01 0B 28 01 00 49 30 01 01 6C 7DCE 0080
42968 09:32:68 41 01 01 09 30 69 00 09 32 69 FB 59 BA70 0000
42969 09:32:69 41 01 01 09 30 70 00 09 32 70 D4 67 2F3E 0000
42970 09:32:70 41 01 01 09 30 71 00 09 32 71 6E 17 BA70 0000
42971 09:32:71 41 01 01 09 30 72 00 09 32 72 B0 A6 DEB1 0000
42972 09:32:72 41 01 01 09 30 73 00 09 32 73 0A D6 BA70 0000
42973 09:32:73 41 01 01 09 30 74 00 09 32 74 1D E5 1733 0000
42974 09:32:74 41 01 01 09 31 00 00 09 33 00 C1 E7 DC02 0000
42975 09:33:00 41 01 01 09 31 01 00 09 33 01 7B 97 BA70 0000
42976 09:33:01 41 01 01 01 31 01 00 19 33 01 AB D9 D04E 0080
43189 09:35:64 41 01 01 09 33 65 00 09 35 65 E6 89 BA70 0000
43190 09:35:65 41 01 01 09 33 66 00 09 35 66 38 38 DEB1 0000
43191 09:35:66 41 01 01 09 33 67 00 09 35 67 82 48 BA70 0000
43192 09:35:67 41 01 01 09 33 68 00 09 35 68 16 5E 9416 0000
43193 09:35:68 41 01 01 09 33 69 00 09 35 69 AC 2E BA70 0000
43194 09:35:69 41 01 01 09 33 70 00 09 35 70 83 10 2F3E 0000
43195 09:35:70 41 01 01 09 33 71 00 09 35 71 39 60 BA70 0000
43196 09:35:71 41 01 01 09 33 72 00 09 35 72 E7 D1 DEB1 0000
43197 09:35:72 41 01 01 09 33 32 00 09 35 70 D6 7B 31AA 0080
43352 09:38:02 41 01 01 09 36 03 00 09 38 03 0B ED BA70 0000
43353 09:38:03 41 01 01 09 36 04 00 09 38 04 1C DE 1733 0000
43354 09:38:04 41 01 01 09 36 05 00 09 38 05 A6 AE BA70 0000
43355 09:38:05 41 01 01 09 36 06 00 09 38 06 78 1F DEB1 0000
43356 09:38:06 41 01 01 09 36 07 00 09 38 07 C2 6F BA70 0000
43357 09:38:07 41 01 01 09 36 08 00 09 38 08 56 79 9416 0000
43358 09:38:08 41 01 01 09 36 09 00 09 38 09 EC 09 BA70 0000
43359 09:38:09 41 01 01 09 36 10 00 09 38 10 C3 37 2F3E 0000
43360 09:38:10 41 01 01 09 36 12 00 09 38 50 CF F0 0CC7 0080
43506 09:40:06 41 01 01 09 38 07 00 09 40 07 C3 3C BA70 0000
43507 09:40:07 41 01 01 09 38 08 00 09 40 08 57 2A 9416 0000
43508 09:40:08 41 01 01 09 38 09 00 09 40 09 ED 5A BA70 0000
43509 09:40:09 41 01 01 09 38 10 00 09 40 10 C2 64 2F3E 0000
43510 09:40:10 41 01 01 09 38 11 00 09 40 11 78 14 BA70 0000
43511 09:40:11 41 01 01 09 38 12 00 09 40 12 A6 A5 DEB1 0000
43512 09:40:12 41 01 01 09 38 13 00 09 40 13 1C D5 BA70 0000
43513 09:40:13 41 01 01 09 38 14 00 09 40 14 0B E6 1733 0000
43514 09:40:14 41 01 01 09 38 54 00 09 40 16 3A 4C 31AA 0080
43614 09:41:39 41 01 01 09 39 40 00 09 41 40 FB 32 5A44 0000
43615 09:41:40 41 01 01 09 39 41 00 09 41 41 41 42 BA70 0000
43616 09:41:41 41 01 01 09 39 42 00 09 41 42 9F F3 DEB1 0000
43617 09:41:42 41 01 01 09 39 43 00 09 41 43 25 83 BA70 0000
43618 09:41:43 41 01 01 09 39 44 00 09 41 44 32 B0 1733 0000
43619 09:41:44 41 01 01 09 39 45 00 09 41 45 88 C0 BA70 0000
43620 09:41:45 41 01 01 09 39 46 00 09 41 46 56 71 DEB1 0000
43621 09:41:46 41 01 01 09 39 47 00 09 41 47 EC 01 BA70 0000
43622 09:41:47 41 01 01 09 39 67 00 09 41 43 A4 B1 48B0 0080
43839 09:44:39 41 01 01 09 42 40 00 09 44 40 82 F9 5A44 0000
43840 09:44:40 41 01 01 09 42 41 00 09 44 41 38 89 BA70 0000
43841 09:44:41 41 01 01 09 42 42 00 09 44 42 E6 38 DEB1 0000
43842 09:44:42 41 01 01 09 42 43 00 09 44 43 5C 48 BA70 0000
43843 09:44:43 41 01 01 09 42 44 00 09 44 44 4B 7B 1733 0000
43844 09:44:44 41 01 01 09 42 45 00 09 44 45 F1 0B BA70 0000
43845 09:44:45 41 01 01 09 42 46 00 09 44 46 2F BA DEB1 0000
43846 09:44:46 41 01 01 09 42 47 00 09 44 47 95 CA BA70 0000
43847 09:44:47 41 01 01 09 42 46 00 09 44 C7 AE 93 3B59 0080
44060 09:47:35 41 01 01 09 45 36 00 09 47 36 D1 B9 DEB1 0000
44061 09:47:36 41 01 01 09 45 37 00 09 47 37 6B C9 BA70 0000
44062 09:47:37 41 01 01 09 45 38 00 09 47 38 FF DF 9416 0000
44063 09:47:38 41 01 01 09 45 39 00 09 47 39 45 AF BA70 0000
44064 09:47:39 41 01 01 09 45 40 00 09 47 40 1F EB 5A44 0000
44065 09:47:40 41 01 01 09 45 41 00 09 47 41 A5 9B BA70 0000
44066 09:47:41 41 01 01 09 45 42 00 09 47 42 7B 2A DEB1 0000
44067 09:47:42 41 01 01 09 45 43 00 09 47 43 C1 5A BA70 0000
44068 09:47:43 41 01 01 09 4D 43 00 09 57 43 CF EB 0EB1 0080
44210 09:49:35 41 01 01 09 47 36 00 09 49 36 79 F6 DEB1 0000
44211 09:49:36 41 01 01 09 47 37 00 09 49 37 C3 86 BA70 0000
44212 09:49:37 41 01 01 09 47 38 00 09 49 38 57 90 9416 0000
44213 09:49:38 41 01 01 09 47 39 00 09 49 39 ED E0 BA70 0000
44214 09:49:39 41 01 01 09 47 40 00 09 49 40 B7 A4 5A44 0000
44215 09:49:40 41 01 01 09 47 41 00 09 49 41 0D D4 BA70 0000
44216 09:49:41 41 01 01 09 47 42 00 09 49 42 D3 65 DEB1 0000
44217 09:49:42 41 01 01 09 47 43 00 09 49 43 69 15 BA70 0000
44218 09:49:43 41 01 01 0D 47 43 00 29 49 43 2E 95 4780 0080

Download .sbi

Files

NameSizeCRC-32MD5SHA-1
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 01).bin 244020000 bd665d08 f8878e323c68a94f6aa3c3068ed26f03 80cac1ee0acee5c54fd5a263bcbb792ec46f3992
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 10).bin 57332352 3e19ae86 fb0ce88515b22cdfbf0538747f1432d0 7d6af6dad6247c248c1e5f8722cad8e309fad824
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 11).bin 56739648 d3e33a4a 6c752e46516e6323a8b447ce38bfc184 fb8c5881403c659ebfb8d33b821394e28048050b
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 12).bin 27847680 c2b5467a b2d5eca5fe383a57471d3288df224221 6347b63c7dddacdb2cf497dbef645ff2267b0448
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 02).bin 22160544 7665d7a1 e7f82b549b6c076b859d7afd769500bd 55ee09930a09fa0bbd70c629bb36f27356cbf2fe
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 03).bin 49951776 c86563a0 f83a2fbc5b59b6572036d3806f406f9d 1ebb1a04909e13b1f086db7abdc530abcb8711c4
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 04).bin 64642368 dac63945 fd81409fd764f85080e1da853884ff70 8e4c1ea9afdff1df3c69928a745d498221827dcb
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 05).bin 47646816 ca7ac904 87a141bca873c945213cc86a0f8a0d42 7f239e29266ab10659a8b4b569014465cd1121c7
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 06).bin 47917296 8bf80151 42e420c420c5a6906c534d426885227a e26bbf97a86c9b79100e7469b618171811f89826
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 07).bin 58247280 c206221a 948ddaf2157c2f68c45cbd9e656c04a3 80632b30b1eceacf6e5210cebc4c5a5cab4c34e7
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 08).bin 56102256 e804842c 657dd16fef7ef4a6a519b06e67dddf5b c3fdccd8853c2235bf265ff26170570803378719
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De) (Track 09).bin 46555488 447224c2 6e58a69e27ae95a8b273704da3f2a962 cc035893147523202414abf74f28dc212aeb34c4
Dethkarz (Europe) (En, Fr, De).cue 1215 93f1ccb5 02bf0cf21d435e8cc8c53284b7c21316 0a956aa88a33708b9593029026068f84be20ea58