Puzzle Bobble 2

Puzzle Bobble 2x

Disc

SystemIBM PC compatible
MediaCD
CategoryGames
Region Europe
Language English
EditionOriginal
Barcode0 093992 094041
Errors1

Dump

Status 🟢 Verified
Added2017-07-01 02:24
Modified2019-11-15 11:58
Dumpers Lame
usurper

Protection

SecuROM

Rings

# Mastering Code Mastering SID Mould SID(s) Toolstamp(s) Offset
1 DADCâ–®A0100286286-0101â–®15 IFPI L555 IFPI 94X7 B1 -572

PVD

Record / EntryContentsDateTimeGMT
Creation 31 39 39 39 30 37 30 37 31 31 31 35 35 31 32 37 FC 1999-07-07 11:15:51.27 -01:00
Modification 31 39 39 39 30 37 30 37 31 31 31 38 32 33 36 33 FC 1999-07-07 11:18:23.63 -01:00
Expiration 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000-00-00 00:00:00.00 +00:00
Effective 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000-00-00 00:00:00.00 +00:00

SBI

SectorMSFContentsXOR
40541 09:00:41 41 01 01 08 58 42 00 09 00 42 03 D7 DEB1 0000
40542 09:00:42 41 01 01 08 58 43 00 09 00 43 B9 A7 BA70 0000
40543 09:00:43 41 01 01 08 58 44 00 09 00 44 AE 94 1733 0000
40544 09:00:44 41 01 01 08 58 45 00 09 00 45 14 E4 BA70 0000
40545 09:00:45 41 01 01 08 58 46 00 09 00 46 CA 55 DEB1 0000
40546 09:00:46 41 01 01 08 58 47 00 09 00 47 70 25 BA70 0000
40547 09:00:47 41 01 01 08 58 48 00 09 00 48 E4 33 9416 0000
40548 09:00:48 41 01 01 08 58 49 00 09 00 49 5E 43 BA70 0000
40549 09:00:49 41 01 01 08 59 49 00 09 80 49 00 FB 5EB8 0080
40650 09:02:00 41 01 01 09 00 01 00 09 02 01 27 1F BA70 0000
40651 09:02:01 41 01 01 09 00 02 00 09 02 02 F9 AE DEB1 0000
40652 09:02:02 41 01 01 09 00 03 00 09 02 03 43 DE BA70 0000
40653 09:02:03 41 01 01 09 00 04 00 09 02 04 54 ED 1733 0000
40654 09:02:04 41 01 01 09 00 05 00 09 02 05 EE 9D BA70 0000
40655 09:02:05 41 01 01 09 00 06 00 09 02 06 30 2C DEB1 0000
40656 09:02:06 41 01 01 09 00 07 00 09 02 07 8A 5C BA70 0000
40657 09:02:07 41 01 01 09 00 08 00 09 02 08 1E 4A 9416 0000
40658 09:02:08 41 01 01 09 40 08 00 09 00 08 12 B8 0CF2 0080
40701 09:02:51 41 01 01 09 00 52 00 09 02 52 B6 69 DEB1 0000
40702 09:02:52 41 01 01 09 00 53 00 09 02 53 0C 19 BA70 0000
40703 09:02:53 41 01 01 09 00 54 00 09 02 54 1B 2A 1733 0000
40704 09:02:54 41 01 01 09 00 55 00 09 02 55 A1 5A BA70 0000
40705 09:02:55 41 01 01 09 00 56 00 09 02 56 7F EB DEB1 0000
40706 09:02:56 41 01 01 09 00 57 00 09 02 57 C5 9B BA70 0000
40707 09:02:57 41 01 01 09 00 58 00 09 02 58 51 8D 9416 0000
40708 09:02:58 41 01 01 09 00 59 00 09 02 59 EB FD BA70 0000
40709 09:02:59 41 01 01 01 00 59 00 19 02 59 3B B3 D04E 0080
40952 09:06:02 41 01 01 09 04 03 00 09 06 03 89 BB BA70 0000
40953 09:06:03 41 01 01 09 04 04 00 09 06 04 9E 88 1733 0000
40954 09:06:04 41 01 01 09 04 05 00 09 06 05 24 F8 BA70 0000
40955 09:06:05 41 01 01 09 04 06 00 09 06 06 FA 49 DEB1 0000
40956 09:06:06 41 01 01 09 04 07 00 09 06 07 40 39 BA70 0000
40957 09:06:07 41 01 01 09 04 08 00 09 06 08 D4 2F 9416 0000
40958 09:06:08 41 01 01 09 04 09 00 09 06 09 6E 5F BA70 0000
40959 09:06:09 41 01 01 09 04 10 00 09 06 10 41 61 2F3E 0000
40960 09:06:10 41 01 01 01 04 10 00 19 06 10 91 2F D04E 0080
41182 09:09:07 41 01 01 09 07 08 00 09 09 08 0A F1 9416 0000
41183 09:09:08 41 01 01 09 07 09 00 09 09 09 B0 81 BA70 0000
41184 09:09:09 41 01 01 09 07 10 00 09 09 10 9F BF 2F3E 0000
41185 09:09:10 41 01 01 09 07 11 00 09 09 11 25 CF BA70 0000
41186 09:09:11 41 01 01 09 07 12 00 09 09 12 FB 7E DEB1 0000
41187 09:09:12 41 01 01 09 07 13 00 09 09 13 41 0E BA70 0000
41188 09:09:13 41 01 01 09 07 14 00 09 09 14 56 3D 1733 0000
41189 09:09:14 41 01 01 09 07 15 00 09 09 15 EC 4D BA70 0000
41190 09:09:15 41 01 01 09 07 1D 00 09 09 05 FC D1 109C 0080
41323 09:10:73 41 01 01 09 08 74 00 09 10 74 5F AF 1733 0000
41324 09:10:74 41 01 01 09 09 00 00 09 11 00 83 AD DC02 0000
41325 09:11:00 41 01 01 09 09 01 00 09 11 01 39 DD BA70 0000
41326 09:11:01 41 01 01 09 09 02 00 09 11 02 E7 6C DEB1 0000
41327 09:11:02 41 01 01 09 09 03 00 09 11 03 5D 1C BA70 0000
41328 09:11:03 41 01 01 09 09 04 00 09 11 04 4A 2F 1733 0000
41329 09:11:04 41 01 01 09 09 05 00 09 11 05 F0 5F BA70 0000
41330 09:11:05 41 01 01 09 09 06 00 09 11 06 2E EE DEB1 0000
41331 09:11:06 41 01 01 09 29 06 00 09 15 06 D7 A2 F94C 0080
41518 09:13:43 41 01 01 09 11 44 00 09 13 44 62 27 1733 0000
41519 09:13:44 41 01 01 09 11 45 00 09 13 45 D8 57 BA70 0000
41520 09:13:45 41 01 01 09 11 46 00 09 13 46 06 E6 DEB1 0000
41521 09:13:46 41 01 01 09 11 47 00 09 13 47 BC 96 BA70 0000
41522 09:13:47 41 01 01 09 11 48 00 09 13 48 28 80 9416 0000
41523 09:13:48 41 01 01 09 11 49 00 09 13 49 92 F0 BA70 0000
41524 09:13:49 41 01 01 09 11 50 00 09 13 50 BD CE 2F3E 0000
41525 09:13:50 41 01 01 09 11 51 00 09 13 51 07 BE BA70 0000
41526 09:13:51 41 01 01 01 11 51 00 19 13 51 D7 F0 D04E 0080
41569 09:14:19 41 01 01 09 12 20 00 09 14 20 89 A8 03E8 0000
41570 09:14:20 41 01 01 09 12 21 00 09 14 21 33 D8 BA70 0000
41571 09:14:21 41 01 01 09 12 22 00 09 14 22 ED 69 DEB1 0000
41572 09:14:22 41 01 01 09 12 23 00 09 14 23 57 19 BA70 0000
41573 09:14:23 41 01 01 09 12 24 00 09 14 24 40 2A 1733 0000
41574 09:14:24 41 01 01 09 12 25 00 09 14 25 FA 5A BA70 0000
41575 09:14:25 41 01 01 09 12 26 00 09 14 26 24 EB DEB1 0000
41576 09:14:26 41 01 01 09 12 27 00 09 14 27 9E 9B BA70 0000
41577 09:14:27 41 01 01 09 12 26 00 09 14 A7 A5 C2 3B59 0080
41820 09:17:45 41 01 01 09 15 46 00 09 17 46 CC 83 DEB1 0000
41821 09:17:46 41 01 01 09 15 47 00 09 17 47 76 F3 BA70 0000
41822 09:17:47 41 01 01 09 15 48 00 09 17 48 E2 E5 9416 0000
41823 09:17:48 41 01 01 09 15 49 00 09 17 49 58 95 BA70 0000
41824 09:17:49 41 01 01 09 15 50 00 09 17 50 77 AB 2F3E 0000
41825 09:17:50 41 01 01 09 15 51 00 09 17 51 CD DB BA70 0000
41826 09:17:51 41 01 01 09 15 52 00 09 17 52 13 6A DEB1 0000
41827 09:17:52 41 01 01 09 15 53 00 09 17 53 A9 1A BA70 0000
41828 09:17:53 41 01 01 09 17 53 00 09 57 53 2F 16 860C 0080
42050 09:20:50 41 01 01 09 18 51 00 09 20 51 1F 9A BA70 0000
42051 09:20:51 41 01 01 09 18 52 00 09 20 52 C1 2B DEB1 0000
42052 09:20:52 41 01 01 09 18 53 00 09 20 53 7B 5B BA70 0000
42053 09:20:53 41 01 01 09 18 54 00 09 20 54 6C 68 1733 0000
42054 09:20:54 41 01 01 09 18 55 00 09 20 55 D6 18 BA70 0000
42055 09:20:55 41 01 01 09 18 56 00 09 20 56 08 A9 DEB1 0000
42056 09:20:56 41 01 01 09 18 57 00 09 20 57 B2 D9 BA70 0000
42057 09:20:57 41 01 01 09 18 58 00 09 20 58 26 CF 9416 0000
42058 09:20:58 41 01 01 0B 18 58 00 49 20 58 5B 01 7DCE 0080
42191 09:22:41 41 01 01 09 20 42 00 09 22 42 93 EC DEB1 0000
42192 09:22:42 41 01 01 09 20 43 00 09 22 43 29 9C BA70 0000
42193 09:22:43 41 01 01 09 20 44 00 09 22 44 3E AF 1733 0000
42194 09:22:44 41 01 01 09 20 45 00 09 22 45 84 DF BA70 0000
42195 09:22:45 41 01 01 09 20 46 00 09 22 46 5A 6E DEB1 0000
42196 09:22:46 41 01 01 09 20 47 00 09 22 47 E0 1E BA70 0000
42197 09:22:47 41 01 01 09 20 48 00 09 22 48 74 08 9416 0000
42198 09:22:48 41 01 01 09 20 49 00 09 22 49 CE 78 BA70 0000
42199 09:22:49 41 01 01 09 20 41 00 09 22 59 DE E4 109C 0080
42401 09:25:26 41 01 01 09 23 27 00 09 25 27 C2 13 BA70 0000
42402 09:25:27 41 01 01 09 23 28 00 09 25 28 56 05 9416 0000
42403 09:25:28 41 01 01 09 23 29 00 09 25 29 EC 75 BA70 0000
42404 09:25:29 41 01 01 09 23 30 00 09 25 30 C3 4B 2F3E 0000
42405 09:25:30 41 01 01 09 23 31 00 09 25 31 79 3B BA70 0000
42406 09:25:31 41 01 01 09 23 32 00 09 25 32 A7 8A DEB1 0000
42407 09:25:32 41 01 01 09 23 33 00 09 25 33 1D FA BA70 0000
42408 09:25:33 41 01 01 09 23 34 00 09 25 34 0A C9 1733 0000
42409 09:25:34 41 01 01 01 23 34 00 19 25 34 DA 87 D04E 0080
42505 09:26:55 41 01 01 09 24 56 00 09 26 56 86 60 DEB1 0000
42506 09:26:56 41 01 01 09 24 57 00 09 26 57 3C 10 BA70 0000
42507 09:26:57 41 01 01 09 24 58 00 09 26 58 A8 06 9416 0000
42508 09:26:58 41 01 01 09 24 59 00 09 26 59 12 76 BA70 0000
42509 09:26:59 41 01 01 09 24 60 00 09 26 60 11 9E 03E8 0000
42510 09:26:60 41 01 01 09 24 61 00 09 26 61 AB EE BA70 0000
42511 09:26:61 41 01 01 09 24 62 00 09 26 62 75 5F DEB1 0000
42512 09:26:62 41 01 01 09 24 63 00 09 26 63 CF 2F BA70 0000
42513 09:26:63 41 01 01 09 24 6B 00 09 26 73 DF B3 109C 0080
42756 09:30:06 41 01 01 09 28 07 00 09 30 07 D1 E1 BA70 0000
42757 09:30:07 41 01 01 09 28 08 00 09 30 08 45 F7 9416 0000
42758 09:30:08 41 01 01 09 28 09 00 09 30 09 FF 87 BA70 0000
42759 09:30:09 41 01 01 09 28 10 00 09 30 10 D0 B9 2F3E 0000
42760 09:30:10 41 01 01 09 28 11 00 09 30 11 6A C9 BA70 0000
42761 09:30:11 41 01 01 09 28 12 00 09 30 12 B4 78 DEB1 0000
42762 09:30:12 41 01 01 09 28 13 00 09 30 13 0E 08 BA70 0000
42763 09:30:13 41 01 01 09 28 14 00 09 30 14 19 3B 1733 0000
42764 09:30:14 41 01 01 09 38 14 00 09 38 14 8A 96 93AD 0080
42986 09:33:11 41 01 01 09 31 12 00 09 33 12 B3 4D DEB1 0000
42987 09:33:12 41 01 01 09 31 13 00 09 33 13 09 3D BA70 0000
42988 09:33:13 41 01 01 09 31 14 00 09 33 14 1E 0E 1733 0000
42989 09:33:14 41 01 01 09 31 15 00 09 33 15 A4 7E BA70 0000
42990 09:33:15 41 01 01 09 31 16 00 09 33 16 7A CF DEB1 0000
42991 09:33:16 41 01 01 09 31 17 00 09 33 17 C0 BF BA70 0000
42992 09:33:17 41 01 01 09 31 18 00 09 33 18 54 A9 9416 0000
42993 09:33:18 41 01 01 09 31 19 00 09 33 19 EE D9 BA70 0000
42994 09:33:19 41 01 01 19 31 19 00 01 33 19 70 83 9E5A 0080
43127 09:35:02 41 01 01 09 33 03 00 09 35 03 3E B0 BA70 0000
43128 09:35:03 41 01 01 09 33 04 00 09 35 04 29 83 1733 0000
43129 09:35:04 41 01 01 09 33 05 00 09 35 05 93 F3 BA70 0000
43130 09:35:05 41 01 01 09 33 06 00 09 35 06 4D 42 DEB1 0000
43131 09:35:06 41 01 01 09 33 07 00 09 35 07 F7 32 BA70 0000
43132 09:35:07 41 01 01 09 33 08 00 09 35 08 63 24 9416 0000
43133 09:35:08 41 01 01 09 33 09 00 09 35 09 D9 54 BA70 0000
43134 09:35:09 41 01 01 09 33 10 00 09 35 10 F6 6A 2F3E 0000
43135 09:35:10 41 01 01 09 33 50 00 09 35 12 C7 C0 31AA 0080
43337 09:37:62 41 01 01 09 35 63 00 09 37 63 A0 49 BA70 0000
43338 09:37:63 41 01 01 09 35 64 00 09 37 64 B7 7A 1733 0000
43339 09:37:64 41 01 01 09 35 65 00 09 37 65 0D 0A BA70 0000
43340 09:37:65 41 01 01 09 35 66 00 09 37 66 D3 BB DEB1 0000
43341 09:37:66 41 01 01 09 35 67 00 09 37 67 69 CB BA70 0000
43342 09:37:67 41 01 01 09 35 68 00 09 37 68 FD DD 9416 0000
43343 09:37:68 41 01 01 09 35 69 00 09 37 69 47 AD BA70 0000
43344 09:37:69 41 01 01 09 35 70 00 09 37 70 68 93 2F3E 0000
43345 09:37:70 41 01 01 49 35 70 00 0B 37 70 DB 9F B30C 0080
43573 09:40:73 41 01 01 09 38 74 00 09 40 74 7E 9C 1733 0000
43574 09:40:74 41 01 01 09 39 00 00 09 41 00 A2 9E DC02 0000
43575 09:41:00 41 01 01 09 39 01 00 09 41 01 18 EE BA70 0000
43576 09:41:01 41 01 01 09 39 02 00 09 41 02 C6 5F DEB1 0000
43577 09:41:02 41 01 01 09 39 03 00 09 41 03 7C 2F BA70 0000
43578 09:41:03 41 01 01 09 39 04 00 09 41 04 6B 1C 1733 0000
43579 09:41:04 41 01 01 09 39 05 00 09 41 05 D1 6C BA70 0000
43580 09:41:05 41 01 01 09 39 06 00 09 41 06 0F DD DEB1 0000
43581 09:41:06 41 01 01 09 29 06 00 09 49 06 9C 70 93AD 0080
43886 09:45:11 41 01 01 09 43 12 00 09 45 12 DF 6E DEB1 0000
43887 09:45:12 41 01 01 09 43 13 00 09 45 13 65 1E BA70 0000
43888 09:45:13 41 01 01 09 43 14 00 09 45 14 72 2D 1733 0000
43889 09:45:14 41 01 01 09 43 15 00 09 45 15 C8 5D BA70 0000
43890 09:45:15 41 01 01 09 43 16 00 09 45 16 16 EC DEB1 0000
43891 09:45:16 41 01 01 09 43 17 00 09 45 17 AC 9C BA70 0000
43892 09:45:17 41 01 01 09 43 18 00 09 45 18 38 8A 9416 0000
43893 09:45:18 41 01 01 09 43 19 00 09 45 19 82 FA BA70 0000
43894 09:45:19 41 01 01 29 43 19 00 0D 45 19 30 4C B2B6 0080
44116 09:48:16 41 01 01 09 46 17 00 09 48 17 99 C1 BA70 0000
44117 09:48:17 41 01 01 09 46 18 00 09 48 18 0D D7 9416 0000
44118 09:48:18 41 01 01 09 46 19 00 09 48 19 B7 A7 BA70 0000
44119 09:48:19 41 01 01 09 46 20 00 09 48 20 B4 4F 03E8 0000
44120 09:48:20 41 01 01 09 46 21 00 09 48 21 0E 3F BA70 0000
44121 09:48:21 41 01 01 09 46 22 00 09 48 22 D0 8E DEB1 0000
44122 09:48:22 41 01 01 09 46 23 00 09 48 23 6A FE BA70 0000
44123 09:48:23 41 01 01 09 46 24 00 09 48 24 7D CD 1733 0000
44124 09:48:24 41 01 01 09 46 04 00 09 48 20 35 7D 48B0 0080
44257 09:50:07 41 01 01 09 48 08 00 09 50 08 11 C5 9416 0000
44258 09:50:08 41 01 01 09 48 09 00 09 50 09 AB B5 BA70 0000
44259 09:50:09 41 01 01 09 48 10 00 09 50 10 84 8B 2F3E 0000
44260 09:50:10 41 01 01 09 48 11 00 09 50 11 3E FB BA70 0000
44261 09:50:11 41 01 01 09 48 12 00 09 50 12 E0 4A DEB1 0000
44262 09:50:12 41 01 01 09 48 13 00 09 50 13 5A 3A BA70 0000
44263 09:50:13 41 01 01 09 48 14 00 09 50 14 4D 09 1733 0000
44264 09:50:14 41 01 01 09 48 15 00 09 50 15 F7 79 BA70 0000
44265 09:50:15 41 01 01 09 49 15 00 09 D0 15 A9 C1 5EB8 0080
44467 09:52:67 41 01 01 09 50 68 00 09 52 68 15 1B 9416 0000
44468 09:52:68 41 01 01 09 50 69 00 09 52 69 AF 6B BA70 0000
44469 09:52:69 41 01 01 09 50 70 00 09 52 70 80 55 2F3E 0000
44470 09:52:70 41 01 01 09 50 71 00 09 52 71 3A 25 BA70 0000
44471 09:52:71 41 01 01 09 50 72 00 09 52 72 E4 94 DEB1 0000
44472 09:52:72 41 01 01 09 50 73 00 09 52 73 5E E4 BA70 0000
44473 09:52:73 41 01 01 09 50 74 00 09 52 74 49 D7 1733 0000
44474 09:52:74 41 01 01 09 51 00 00 09 53 00 95 D5 DC02 0000
44475 09:53:00 41 01 01 09 51 01 00 09 53 80 AE 8C 3B59 0080
44703 09:56:03 41 01 01 09 54 04 00 09 56 04 E0 A3 1733 0000
44704 09:56:04 41 01 01 09 54 05 00 09 56 05 5A D3 BA70 0000
44705 09:56:05 41 01 01 09 54 06 00 09 56 06 84 62 DEB1 0000
44706 09:56:06 41 01 01 09 54 07 00 09 56 07 3E 12 BA70 0000
44707 09:56:07 41 01 01 09 54 08 00 09 56 08 AA 04 9416 0000
44708 09:56:08 41 01 01 09 54 09 00 09 56 09 10 74 BA70 0000
44709 09:56:09 41 01 01 09 54 10 00 09 56 10 3F 4A 2F3E 0000
44710 09:56:10 41 01 01 09 54 11 00 09 56 11 85 3A BA70 0000
44711 09:56:11 41 01 01 09 54 51 00 09 56 13 B4 90 31AA 0080
44912 09:58:62 41 01 01 09 56 63 00 09 58 63 2A A5 BA70 0000
44913 09:58:63 41 01 01 09 56 64 00 09 58 64 3D 96 1733 0000
44914 09:58:64 41 01 01 09 56 65 00 09 58 65 87 E6 BA70 0000
44915 09:58:65 41 01 01 09 56 66 00 09 58 66 59 57 DEB1 0000
44916 09:58:66 41 01 01 09 56 67 00 09 58 67 E3 27 BA70 0000
44917 09:58:67 41 01 01 09 56 68 00 09 58 68 77 31 9416 0000
44918 09:58:68 41 01 01 09 56 69 00 09 58 69 CD 41 BA70 0000
44919 09:58:69 41 01 01 09 56 70 00 09 58 70 E2 7F 2F3E 0000
44920 09:58:70 41 01 01 49 56 70 00 0B 58 70 51 73 B30C 0080

Download .sbi

Files

NameSizeCRC-32MD5SHA-1
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 01).bin 118032768 a6b73331 94bdd251bbc8e655eb932d9727a9cffe fac8bfac04478c4b4a5e58a2521ae75c7d87b736
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 10).bin 13088880 0fa949e1 159d085752fbbf910e039bd623d9e216 c45e8c5d593514139b436cc92920ec8c30f715bf
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 11).bin 2232048 47e41d57 66eece4c4a21b9c8034ef9393c6dc6d2 3cbce444cce9ab8fa91521b1887c395617e5a8e7
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 12).bin 2050944 c3bc1e5e b1740ff9966e8629077e210840da5216 8855997c6e81529240a89313f0f3ef2624241ec7
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 13).bin 13411104 8ee311a1 3a4eb0df4d793cace605397082368172 19075d5d2fdc9f198b6ca1a7c596744699d7b590
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 14).bin 10393488 afde7619 e262cc41d33d4119de2fea4e6a551ee3 df768eca427ce6dd728e4c1e2059f720bf23f6c9
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 15).bin 25820256 8a791d1b 3b8f42263ad0bd3fa1b8ff706eb0bdf0 34d5c29ab54da86785a897564b81e43fd0a77a0c
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 16).bin 4593456 eea0b7d3 0557e8a0e349781746860fb4c4de2d45 fbf13d55269702c4bea63bc20a7ff330d681c8d1
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 17).bin 5388432 76476f60 73b6ea5c2976b80e9da3a319a555de6f b7411d1865b300c3d4fda9a72da71c57aff59397
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 18).bin 4880400 0e247182 3fbd07bb3720db0da930de1840fd6d80 7328384504305003523975bd25b95c8a2f7519a3
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 19).bin 4193616 8596e84e 2612ae0a97895f64e47cbbef38ccae9f 1b740093a15e063f1609ef9ef173e1375f207f87
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 02).bin 29355312 9a6dee24 ee7a0dc4c69efd4a83d5128e4c2efa44 12df2fea840224a9305eff6a03d9433539b2378f
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 20).bin 4355904 2904da11 7c9c6e370e3f466d90e1e76243585442 60653c01056f3898d3bdc118892fd5137a7d2187
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 21).bin 1133664 854abeb2 d0a87758481c7c9a631ea66db84d8020 28edca1ad614d73dd75fb9fe95854a6b358a03c4
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 03).bin 32262384 a87e2031 d1207b9c6f43f01631aac8e24ae8e199 c6cc19c3e2d18c7c1d99abcab33678873b6da3fc
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 04).bin 29948016 8a8cacca eebde98331d4ce9cf040af4c4498ebaf dd3b0e8b504cbafcea9da8393c37f946eab4e888
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 05).bin 30844128 f7048d4e 15949672e1458ea984e2ebbd79d12f08 c2d7fbc7eb2257e62344193e5b3b214bb7d02906
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 06).bin 31227504 fad856f3 98cc5c4cc43a49a8607c23ec9a80b609 7a5fe72cf315083b852fdaca241f9b5de505bb51
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 07).bin 29494080 3ed354af 28f9e9b13be748ab8cb9b63c1a9f29d2 f840676e47e752edf91ba9a025ad82ab8803ec2d
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 08).bin 31288656 f67aa497 840069ca0c9e0c61d38b8101cf2bfd96 017073d0098b7112aa537b39e31592ec47b86509
Puzzle Bobble 2 (Europe) (Track 09).bin 13698048 03d4a8ad 2f4672237544bcbd083e0f3e0baa5afd 5aec63aab9e6b391b2647efe5c2de15c8c6a9285
Puzzle Bobble 2 (Europe).cue 2398 887f9099 348315ae85aca05d8fc867fa32ce37fa 56b9ef52c63b32d7db230feecf0d6081f3e21f59