PGA European Tour Golf

Disc

SystemSony PlayStation
MediaCD
CategoryGames
Region Europe
Languages French Spanish Italian
SerialSLES-02396
EditionOriginal
Barcode3 546430 005583
Errors24391
EXE Date1999-10-08
EDCYes

Dump

Status Unverified
Added2017-11-22 06:41
Modified2017-11-22 06:41
Dumper TonyLizard

Protection

libcrypt

Tracks

# Type Pregap Length Sectors
01 Data/Mode 2 00:00:00 44:35:68 200693
02 Audio 00:02:00 03:15:29 14654
03 Audio 00:02:00 03:11:18 14343
Total 51:02:40 229690

Files

Filename SizeCRC-32MD5SHA-1
PGA European Tour Golf (Europe) (Fr,Es,It).cue 390 aa4d84d0 a5293f06bce62f261b602115a7af3f22 7e9fca97d830507e85775c58d7c1b6b43188534b
PGA European Tour Golf (Europe) (Fr,Es,It) (Track 1).bin 472029936 872ac741 b4281958aff5ef106a24d28511f19d2b a95d65a3b364585ad1ef1f37ff20602e5cbc8b08
PGA European Tour Golf (Europe) (Fr,Es,It) (Track 2).bin 34466208 54d5b906 4cc42cb33b8b76e18f0c5f030791b01e b57f73bb9f19027bde769030a1a358f0d97746c9
PGA European Tour Golf (Europe) (Fr,Es,It) (Track 3).bin 33734736 b2103bf6 12f677b43b7871642775193b1e4fb616 b128dff09fd4efd86a18661f4bb87c12fe7954da

Rings

# Mastering Code Mastering SID Toolstamps Mould SIDs Offset
1 L0 DADCA0100297918-010115 IFPI L555 A1 IFPI 947N -647
L1 -647

SBI

SectorMSFContentsXOR
14105 03:08:05 41 01 01 07 06 05 00 23 08 05 38 39 8001 C701
14110 03:08:10 41 01 01 03 06 11 00 03 08 90 5D A0 8001 BBD8
14485 03:13:10 41 01 01 03 13 10 00 03 53 10 50 EC 8001 068D
14490 03:13:15 41 01 01 43 11 15 00 01 13 15 23 1E 8001 338D
14899 03:18:49 41 01 01 03 1E 49 00 03 08 49 32 C5 8001 8E30
14904 03:18:54 41 01 01 01 16 54 00 43 18 54 D4 79 8001 FD4F
15130 03:21:55 41 01 01 0B 19 55 00 13 21 55 14 07 8001 50CF
15135 03:21:60 41 01 01 03 19 62 00 03 21 20 5D 48 8001 8C46
15312 03:24:12 41 01 01 03 02 12 00 03 20 12 49 43 8001 79CD
15317 03:24:17 41 01 01 03 22 07 00 03 24 1F 3A B1 8001 0553
15378 03:25:03 41 01 01 03 23 13 00 03 25 0B 93 C9 8001 0553
15383 03:25:08 41 01 01 0B 23 08 00 13 25 08 CE 5D 8001 50CF
15919 03:32:19 41 01 01 03 30 59 00 03 32 1B 2C C6 8001 B12B
15924 03:32:24 41 01 01 03 20 24 00 03 3A 24 E6 AC 8001 132C
16101 03:34:51 41 01 01 01 32 51 00 43 34 51 D7 A9 8001 FD4F
16106 03:34:56 41 01 01 03 33 56 00 03 B4 56 C0 9A 8001 DE39
42045 09:20:45 41 01 01 09 18 65 00 09 20 41 40 72 8001 C831
42050 09:20:50 41 01 01 19 18 50 00 01 20 50 25 EB 8001 1EDB
42432 09:25:57 41 01 01 09 23 53 00 09 25 77 21 03 8001 2D65
42437 09:25:62 41 01 01 0B 23 62 00 49 25 62 68 4C 8001 FD4F
42813 09:30:63 41 01 01 0B 28 63 00 49 30 63 ED 18 8001 FD4F
42818 09:30:68 41 01 01 09 29 68 00 09 B0 68 B0 8C 8001 DE39
43177 09:35:52 41 01 01 09 73 52 00 09 37 52 4B 06 8001 8C73
43182 09:35:57 41 01 01 19 33 57 00 01 35 57 38 F4 8001 1EDB
43354 09:38:04 41 01 01 01 36 04 00 19 38 04 9C DF 8001 50CF
43359 09:38:09 41 01 01 09 36 0B 00 09 38 49 6C 08 8001 8C46
43408 09:38:58 41 01 01 49 36 58 00 0B 38 58 99 BF 8001 338D
43413 09:38:63 41 01 01 09 36 73 00 09 38 6B FE 96 8001 0553
43963 09:46:13 41 01 01 09 44 1B 00 09 46 03 78 0D 8001 901D
43968 09:46:18 41 01 01 09 46 18 00 09 06 18 25 99 8001 068D
44159 09:48:59 41 01 01 09 44 59 00 09 08 59 6E 0A 8001 068D
44164 09:48:64 41 01 01 49 46 64 00 0B 48 64 A4 60 8001 338D

Download .sbi