Discs dumped by bsbt
3680 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soulcalibur IV | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30160, BLUS-30160GH | |||
|
Soulcalibur IV
ソウルキャリバーⅣ
|
Xbox 360 | Original, Classics, Promo, SoulCalibur IV / Tekken 6 | NM-2016 | ||||
| Soulcalibur Legends | Wii | Original | RVL-RSLE-USA | ||||
| Soulcalibur V | PS3 | 01.00 | Original, Collector's Edition | BLUS-30736 | |||
| Soulcalibur VI | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-09903 | |||
| South Park: The Fractured But Whole | Xbox One | Original | |||||
| South Park: The Fractured But Whole | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-04311 | |||
| South Park: The Stick of Truth | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-04768 | |||
| South Park: The Stick of Truth | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31191 | |||
| South Park: The Stick of Truth | PC | Original | 300060840 | ||||
|
Space Quest 6: Roger Wilco: The Spinal Frontier
Space Quest 6: Roger Wilco in The Spinal Frontier
|
PC | 1.0 | Original | S329430 | |||
| Space Quest Collection | PC | 1.0 | Original, Sierra Classic Collection | ||||
| Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (Rerelease) (1994-01-12) | PC | 1.0 | SierraOriginals | ||||
| Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers | PC | 1.0 | SoftKey, SierraOriginals | CDRM SQU344AE-CD, S4840220012ZZ | |||
| Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (Rerelease) | PC | 1.0 | |||||
| Space Quest: Collection Series (Disc 2) | PC | Original | |||||
| Space Quest: Collection Series (Disc 1) | PC | Original | |||||
|
Space Quest: Collector's Edition (Rerelease)
Space Quest: 15th Anniversary Collector's Edition
|
PC | Original | |||||
| Sparklite | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-13877 | |||
| Spartan: Total Warrior | GC | Original | DL-DOL-GWAE-USA | ||||
| Spec Ops: The Line | PS3 | 01.01 | Original, Premium Edition | BLKS 20358, BLUS-30531 | |||
| Spectral Force 3 | Xbox 360 | Original | AT-2003 | ||||
| Spectrobes: Origins | Wii | Original | RVL-RXXE-USA-B0 | ||||
| Speed Kings | GC | Original | DL-DOL-GDCE-USA | ||||
| Speed Racer: The Videogame | Wii | Original | RVL-R3PE-USA | ||||
| Spelunky | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-00493 | |||
| Spider-Man 3 | Xbox 360 | Original | AV-2018 | ||||
| Spider-Man 3 (Collector's Edition) | PS3 | 01.00 | Collector's Edition | BLUS-30030 | |||
| Spider-Man 3 | Wii | Original | RVL-RS3E-USA | ||||
| Spider-Man 3 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30031 | |||
| Spider-Man: Edge of Time | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30760 | |||
| Spider-Man: Friend or Foe | Wii | Original | RVL-RFOE-USA | ||||
| Spider-Man: Shattered Dimensions | Xbox 360 | Original | AV-2177 | ||||
| Spider-Man: Shattered Dimensions | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30499 | |||
|
Spider-Man: Web of Shadows
스파이더 맨: 웹 오브 쉐도우
|
PS3 | 01.00 | Original | BLKS 20086, BLUS-30218 | |||
| Spider-Man: Web of Shadows | Wii | Original | RVL-R3SE-USA | ||||
| Spider-Man: Web of Shadows | Xbox 360 | Original | AV-2069 | ||||
| Spiritfarer | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-20182 | |||
| Splatterhouse | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30335 | |||
| Splatterhouse | Xbox 360 | Original | NM-2032 | ||||
|
Split/Second
Split/Second: Velocity
|
PC | Original | 8004905, SYX26187GM | ||||
| Split/Second | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30300 | |||
|
Split/Second
Split/Second: Velocity
|
Xbox 360 | Original | BV-2023 | ||||
|
Sports Champions
スポーツチャンピオン
|
PS3 | 01.00 | Original, Bundled with PlayStation Move: Value Pack | BCJB 95011, BCJS 30053 | |||
| Sports Champions (FW3.40) | PS3 | 01.01 | Bundled with PlayStation Move | BCUS-98177 | |||
| Sports Champions 2 | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-98278 | |||
| SPRay | Wii | Original | RVL-RYIE-USA | ||||
|
Spy Fox in "Dry Cereal"
Spy Fox: Dry Cereal
|
Wii | Original | RVL-RDLE-USA | ||||
| SpyHunter | GC | Original | DL-DOL-GSHE-USA | ||||
| SpyHunter | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20056, SLUS 20056GH | |||
| Spyro: A Hero's Tail | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-G5SE-USA | ||||
| Spyro: Reignited Trilogy (v01.00) | PS4 | 01.00 | Original, Clawsome Game & Sock Bundle | CUSA-12125 | |||
| SRS: Street Racing Syndicate | GC | Original | DL-DOL-GCSE-USA | ||||
| SSX | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30849 | |||
| SSX 3 | GC | Original | DL-DOL-GXBE-USA | ||||
| SSX Blur | Wii | Original | RVL-RSXE-USA | ||||
| SSX on Tour | Xbox | Original | EA-130 | ||||
| Stacked with Daniel Negreanu | Xbox | Original | MM-001 | ||||
| Star Fox Guard | Wii U | Original | WUP-P-BWFE-USA-0 | ||||
| Star Fox Zero | Wii U | Original | WUP-P-AFXE-USA-0 | ||||
| Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4 | 01.01 | Original, Day One Edition | CUSA-03246 | |||
| Star Ocean: The Last Hope (Disc 1) | Xbox 360 | Original | SQ-2013 | ||||
| Star Ocean: The Last Hope (Disc 3) | Xbox 360 | Original | SQ-2013 | ||||
| Star Ocean: The Last Hope (Disc 2) | Xbox 360 | Original | SQ-2013 | ||||
|
Star Ocean: The Last Hope International
スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- INTERNATIONAL
|
PS3 | 01.00 | Original, Ultimate Hits | BCKS 10106, BLES-00767, BLES-00767#, BLJM 60189, BLJM 60338, BLUS-30462 | |||
| Star Trek | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50601, BLUS-30935 | |||
| Star Trek: Legacy | Xbox 360 | Original | BS-2002 | ||||
| Star Wars: Battlefront | PS4 | 01.00 | Original, Deluxe Edition, Ultimate Edition | CUSA-00640, PLAS 05132 | |||
| Star Wars: Battlefront II | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05770 | |||
| Star Wars: Bounty Hunter | GC | Original | DL-DOL-GBWE-USA | ||||
| Star Wars: Bounty Hunter | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-03472 | |||
| Star Wars: The Clone Wars | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSXE-USA, DL-DOL-GSXE-USA-01 | ||||
| Star Wars: The Clone Wars / Tetris Worlds | Xbox | Bundled with Xbox: Limited Edition Package, Promotional Offer | XL-013 | ||||
| Star Wars: The Clone Wars: Lightsaber Duels | Wii | Original | RVL-RLFE-USA, RVL-RLFE-USA-B0 | ||||
| Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes | Xbox 360 | Original | LA-2018 | ||||
| Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes | PS3 | 01.04 | Original | BLUS-30394 | |||
| Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes | Wii | Original | RVL-RQLE-USA-B0 | ||||
| Star Wars: The Force Unleashed | Wii | Original | RVL-RSTE-USA, RVL-RSTE-USA-B0 | ||||
| Star Wars: The Force Unleashed | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30144, BLUS-30144GH | |||
|
Star Wars: The Force Unleashed
스타워즈:포스 언리쉬드
|
Xbox 360 | Original, Platinum Hits | LA-2002 | ||||
| Star Wars: The Force Unleashed II | Xbox 360 | Original, Platinum Hits | LA-2034 | ||||
| Star Wars: The Force Unleashed II | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30534, BLUS-30534GH | |||
| Stardew Valley | PS4 | 02.00 | Collector's Edition | CUSA-06840 | |||
| Stardew Valley | PS4 | 01.00 | Collector's Edition | PLJM 16316 | |||
| Stardew Valley | Xbox One | Collector's Edition | |||||
| Stardew Valley (Soundtrack) (Multisystem Game Bundle) | Audio CD | Xbox One Game Bundle, PS4 Game Bundle | 71501912-CD, AMUZ-0002 | ||||
| Starhawk | PS3 | 01.00 | Original, Limited Edition | BCUS-98181 | |||
| Starsky & Hutch | Xbox | Original | EM-005 | ||||
| Start the Party! | PS3 | 01.01 | Original | BCUS-98220 | |||
| State of Decay 2 | Xbox One | Original | |||||
| State of Decay: Year-One Survival Edition | Xbox One | Original, Day One Edition | |||||
| State of Emergency | Xbox | Original | TT-006 | ||||
|
Stealth + Wipeout Pure
Stealth + WipEout Pure
|
PSP | 2.00 | Original | ULUS-10058 | |||
| SteamWorld Collection | Wii U | Original | WUP-P-AJ8E-USA-0 | ||||
| SteamWorld Collection | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-006067 | |||
| SteamWorld Dig 2 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-11597 | |||
| Steep | PS4 | 01.00 | Original, Winter Games Edition | CUSA-05489 | |||
| Steins;Gate | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31538 | |||
| Steins;Gate Elite | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-13222 | |||
|
Steins;Gate: Senkei Kousoku no Phenogram
STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJM 61029 | |||
| Stikbold! A Dodgeball Adventure | PS4 | 01.01 | Couch Overtime! Anniversary Edition | CUSA-04061 | |||
| Stormrise | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30328 | |||
| Stormrise | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00513 | |||
| Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-26005 | |||
| Strafe | PS4 | 01.03 | Original | CUSA-07722 | |||
| Strange Brigade | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08335 | |||
| Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-29578 | |||
| Stranger Things 3: The Game | PS4 | 02.01 | Original | CUSA-16253 | |||
|
Street Fighter IV
스트리트파이터 IV
|
PS3 | 01.02 | Original, PlayStation 3 the Best | BLAS 50162, BLKS 20110, BLUS-30265 | |||
| Street Fighter V (v01.02) | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-01200 | |||
| Street Fighter V (v02.00) | PS4 | 02.00 | PlayStation Hits, Arcade Edition | CUSA-01200 | |||
| Street Fighter X Tekken | PS3 | 01.01 | Original, Special Edition | BLUS-30722 | |||
| Streets of Rage 4 (CUSA-20483) | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-20483 | |||
| Strike Force Bowling | GC | Original | DL-DOL-G5BE-USA | ||||
| Strikers Edge | PS4 | 01.04 | Original | CUSA-06624 | |||
| Stronghold 3 | PC | Original | 50070-LBL | ||||
| Stuntman: Ignition | Xbox 360 | Original | TQ-2036 | ||||
| Stuntman: Ignition | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30073 | |||
| Subnautica | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-13529 | |||
| Sudden Strike 4 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-07103 | |||
|
Sudeki
魔幻戰士
|
Xbox | Original | MS-010 | ||||
| Suffering, The | Xbox | Original | MW-021 | ||||
| Sum of All Fears, The | GC | Original | DL-DOL-G3ME-USA | ||||
| Summer Stars 2012 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30908 | |||
| Summon Night 6: Lost Borders | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-05630 | |||
| Summoner: A Goddess Reborn | GC | Original | DL-DOL-GS2E-USA | ||||
| Sundered: Eldritch Edition | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-07282 | |||
|
Sunset Overdrive
サンセット オーバードライブ
|
Xbox One | Original, Day One Edition | |||||
| Super Comboman: Smash Edition | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-05191 | |||
| Super Dungeon Bros | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-06227 | |||
| Super Hydorah | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-09410 | |||
| Super Lucky's Tale | Xbox One | Original | |||||
| Super Mario 3D World (Rev 2) | Wii U | Rev 2 | Nintendo Selects, Reprint | WUP-P-ARDE-USA-0 | |||
| Super Mario Galaxy | Wii | Original, Nintendo Selects | RVL-RMGE-USA, RVL-RMGE-USA-B0 | ||||
| Super Mario Galaxy 2 | Wii | Original, Nintendo Selects | RVL-SB4E-USA-B0 | ||||
| Super Mario Maker | Wii U | Original, Bundled with Idea Book | WUP-P-AMAE-USA-0 | ||||
| Super Monkey Ball Adventure | GC | Original | DL-DOL-G3LE-USA | ||||
| Super Monkey Ball: Banana Blitz | Wii | Original | RVL-RSME-USA | ||||
| Super Monkey Ball: Banana Blitz HD | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-16178 | |||
| Super Monkey Ball: Banana Mania | PS4 | 01.00 | Original, Anniversary Edition | CUSA-23943 | |||
| Super Smash Bros. Brawl (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original | RVL-RSBE-USA-2, RVL-RSBE-USA-E0 | |||
| Super Smash Bros. for Wii U (Rev 2) | Wii U | Rev 2 | Original | WUP-P-AXFE-USA-0 | |||
|
Super Street Fighter IV
スーパーストリートファイターIV
|
Xbox 360 | Original, Capcom Essentials, Collector's Package | CC-2044 | ||||
| Super Street Fighter IV | PS3 | 01.01 | Original, Greatest Hits | BLUS-30453, BLUS-30453GH | |||
| Super Street Fighter IV: Arcade Edition | PS3 | 01.00 | Original, PlayStation 3 the Best | BLAS 50436, BLUS-30793 | |||
| Super Swing Golf | Wii | Original | RVL-RPYE-USA | ||||
| Superlative Night Dreams: Cotton Fantasy | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-31514 | |||
|
Superlative Night Dreams: Cotton Rock 'n' Roll
コットンロックンロール
|
PS4 | 01.00 | Original, Cotton Series 30-shuunen Kinen Tokubetsu Genteiban | PLJM 16904 | |||
| Superman Returns | Xbox 360 | Original | EA-2029 | ||||
| Superman: Shadow of Apokolips | GC | Original | DL-DOL-GSUE-USA | ||||
| Supremacy MMA | PS3 | 01.03 | Original | BLUS-30706 | |||
| Supreme Commander 2 | Xbox 360 | Original | SQ-2019 | ||||
| Surf's Up | GC | Original | DL-DOL-GXUE-USA | ||||
| Surf's Up | PS3 | 01.00 | Original | BLUS 30046 | |||
| Surge, The | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-04733 | |||
| Surviving Mars | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-10160 | |||
|
Suzumiya Haruhi no Heiretsu
涼宮ハルヒの並列
|
Wii | Original | RVL-R44J-JPN | ||||
| Swapper, The | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-00315 | |||
| Swindle, The | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-02329 | |||
| Swingerz Golf | GC | Original | DL-DOL-GWGE-USA | ||||
| Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-18374 | |||
| Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-10093 | |||
| Sword Art Online: Hollow Realization | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05125 | |||
| Sword Art Online: Lost Song | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02823 | |||
| SX Superstar | Xbox | Original | AC-016 | ||||
| Syberia | Xbox | Original | MI-006 | ||||
| Syberia 3 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05650 | |||
| Syberia II | Xbox | Original | MI-008 | ||||
| Syndicate | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30804 | |||
| Syndicate | PC | Original | 1922907 | ||||
| System Shock (Rerelease) | PC | F1.6C / F1.6S | CD-ROM Classics, Rerelease | 5497 | |||
| Sébastien Loeb Rally Evo | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-04461 | |||
| Tacoma | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-11366 | |||
| Taito Legends | Xbox | Original | EM-028 | ||||
| Tales from the Borderlands | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31586 | |||
| Tales of Arise | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-17195 | |||
| Tales of Graces f | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30903 | |||
| Tales of Symphonia Chronicles | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31172 | |||
| Tales of Vesperia | Xbox 360 | Original | NM-2025 | ||||
|
Tales of Vesperia
テイルズ オブ ヴェスペリア
|
PS3 | 01.01 | Original, PlayStation 3 the Best | BCAS 20093, BLJS 10053, BLJS 50024 | |||
| Tales of Xillia | PS3 | 01.00 | Original, Limited Edition | BLUS-31006, BLUS-31006LE | |||
|
Tales of Xillia
テイルズ オブ エクシリア
|
PS3 | 01.01 | Original, PlayStation 3 the Best, Bundled with PlayStation 3: X Edition | BLAS 50371, BLJB 93502, BLJS 10120, BLJS 50036 | |||
| Tales of Xillia 2 | PS3 | 01.00 | Original, Collector's Edition | BLUS-31397, BLUS-31447 | |||
|
Tales of Xillia 2
テイルズ オブ エクシリア2
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJS 10188 | |||
|
Tales of Zestiria
テイルズ オブ ゼスティリア
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJS 93020, BLKS 97002 | |||
| Tales of Zestiria | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31533 | |||
| Talos Principle, The | PS4 | 01.02 | Deluxe Edition | CUSA-00910 | |||
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Wii | Original | RVL-STKE-USA-B0 | ||||
| Taz: Wanted | GC | Original | DL-DOL-GTWE-USA | ||||
| Team Sonic Racing | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-10998 | |||
| Tearaway Unfolded | PS4 | 01.00 | Original, Crafted Edition | CUSA-01607 | |||
| Tears to Tiara II: Heir of the Overlord | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31476 | |||
|
Tears to Tiara: Kakan no Daichi
ティアーズ・トゥ・ティアラ 花冠の大地
|
PS3 | 01.02 | Original, Shokai Genteiban | BLJM 60065, BLJM 60081 | |||
| Technomancer, The | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-03803 | |||
| Teen Titans | GC | Original | DL-DOL-G6TE-USA | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles | GC | Original | DL-DOL-GTFE-USA | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus (Disc 2) | GC | Original | DL-DOL-GNIE-1-USA | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus (Disc 1) | GC | Original | DL-DOL-GNIE-0-USA | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare (Disc 1) | GC | Original | DL-DOL-G3QE-0-USA | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare (Disc 2) | GC | Original | DL-DOL-G3QE-1-USA | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-01843 | |||
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31536z | |||
|
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
ミュータントタートルズ:シュレッダーの復讐
|
PS4 | 02.00 | Original, Special Edition | CUSA-30991, PLJM 17071 | |||
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash-Up | Wii | Original | RVL-R2TE-USA-B0 | ||||
| Tekken 6 | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30359, BLUS-30359GH | |||
| Tekken 7 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-05972 | |||
| Tekken Hybrid | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30766 | |||
| Tekken Tag Tournament 2 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31002 | |||
| Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition (Rev 1) | Wii U | Rev 1 | Original | WUP-P-AKNE-USA-0 | |||
| Tempest 4000 | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-09856 | |||
| Tenchu Z | Xbox 360 | Original | FS-2007 | ||||
| Tenchu: Shadow Assassins | Wii | Original | RVL-RTNE-USA | ||||
| Tennis World Tour | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-09935 | |||
| Terminator 3: The Redemption | GC | Original | DL-DOL-GT6E-USA | ||||
| Terminator Salvation | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30318 | |||
| Terraria | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31537 | |||
| Terraria | Wii U | Original | WUP-P-BTXE-USA-0 | ||||
| Test Drive (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20213, SLUS 20213GH | |||
| Test Drive | Xbox | Original | IG-007 | ||||
| Test Drive Unlimited | Xbox 360 | Original | IG-2004 | ||||
| Test Drive Unlimited 2 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30527 | |||
| Test Drive Unlimited 2 | PC | Original | Part # 28077DV, Part # 28127DV | ||||
| Test Drive: Ferrari Racing Legends | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30842 | |||
| Testament of Sherlock Holmes, The | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31046 | |||
| Tetris Effect | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-13594 | |||
| Tetris Evolution | Xbox 360 | Original | TQ-2007 | ||||
| Tetris Worlds (Rev 1) | GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-GTRE-USA | |||
| Tharsis | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-02096 | |||
| Thief | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00252 | |||
| Thief | PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20472, BLUS-30801 | |||
| Thief: Deadly Shadows | Xbox | Original | ES-004 | ||||
| Thimbleweed Park | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08960 | |||
| This Is the Police | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-05852 | |||
| Thor: God of Thunder | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30539 | |||
| Thrillville: Off the Rails | Xbox 360 | Original | LA-2006 | ||||
| Thrillville: Off the Rails | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10306 | |||
| Thrillville: Off the Rails | Wii | Original | RVL-RTVE-USA | ||||
| Thumper | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-03559 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 06 | Xbox | Original | EA-126 | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 06 | GC | Original | DL-DOL-G6WE-USA | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 07 | Wii | Original | RVL-RT7E-USA | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 07 | Xbox | Original | EA-164 | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 07 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30013 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 08 | Wii | Original | RVL-RT8E-USA | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 08 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30053 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 09 | Xbox 360 | Original | EA-2160 | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 09 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30159 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 09: All-Play | Wii | Original | RVL-R9TE-USA | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 10 (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-R9OE-USA | |||
| Tiger Woods PGA Tour 10 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30286 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 11 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30489 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 11 | Xbox 360 | Original | EA-2286 | ||||
|
Tiger Woods PGA Tour 12
Tiger Woods PGA Tour 12: Masters
|
PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30705 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 13 (Masters Collector's Edition) | PS3 | 01.00 | Masters Collector's Edition | BLUS-30891 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 13 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30854 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 14 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31063 | |||
| Tiger Woods PGA Tour 2003 | Xbox | Original | EA-033 | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 2004 | Xbox | Original | EA-058 | ||||
| Tiger Woods PGA Tour 2004 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20757 | |||
| Time and Eternity | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-31173 | |||
| Time Crisis 4 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30093 | |||
| Time Crisis: Razing Storm | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50235, BLUS-30528 | |||
|
Time Leap
タイムリープ
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJM 60390 | |||
| Time Warp of Dr. Brain, The | PC | 1.0.0 | Original | ||||
| TimeShift (v01.01) | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30090 | |||
| Timespinner | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-11926 | |||
| TimeSplitters 2 | Xbox | Original | ES-010 | ||||
| TimeSplitters: Future Perfect | GC | Original | DL-DOL-G3FE-USA | ||||
| Tiny Tina's Wonderlands | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-23766 | |||
| Titan Quest | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-08539 | |||
| Titanfall | Xbox One | Original | |||||
| Titanfall 2 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-04027 | |||
| TMNT | Wii | Original | RVL-RTME-USA | ||||
| TMNT | Xbox 360 | Original | US-2040 | ||||
| TMNT: Mutant Melee | GC | Original | DL-DOL-GE5E-USA | ||||
| TNA Impact! Total Nonstop Action Wrestling | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30174 | |||
| ToeJam & Earl: Back in the Groove! | PS4 | 02.00 | Original, Collector's Edition | CUSA-13800 | |||
|
ToHeart 2 DX Plus
トゥハート2 デラックスプラス
|
PS3 | 01.02 | Original, Shokai Genteiban | BLJM 60380, BLJM 60381 | |||
| Tokyo Jungle | PS3 | 01.00 | Original, PlayStation 3 the Best | BCJS 30069, BCJS 70027 | |||
| Tokyo Mirage Sessions #FE | Wii U | Original, Special Edition | WUP-P-ASEE-USA-0 | ||||
| Tokyo Twilight Ghost Hunters | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31474 | |||
| Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-05632 | |||
| Tokyo Xanadu eX+ | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-06978 | |||
| Tom and Jerry in War of the Whiskers | GC | Original | DL-DOL-GTJE-USA | ||||
| Tom Clancy's EndWar | Xbox 360 | Original, Promo | US-2016 | ||||
| Tom Clancy's EndWar | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30180 | |||
| Tom Clancy's Ghost Recon 2 | GC | Original | DL-DOL-GGYE-USA | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon 2: Summit Strike | Xbox | Original | US-077 | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon Anthology | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31199 | |||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter | Xbox 360 | Original, Tom Clancy's Ghost Recon Trilogy | US-2005 | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30034 | |||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-14405 | |||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30521, BLUS-30521GH | |||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20820 | |||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02902 | |||
| Tom Clancy's H.A.W.X | PS3 | 01.02 | Original | BLAS 50101, BLUS-30186 | |||
| Tom Clancy's H.A.W.X | Xbox 360 | Original | US-2070 | ||||
| Tom Clancy's H.A.W.X. 2 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30488 | |||
| Tom Clancy's Rainbow Six 3 | GC | Original | DL-DOL-G63E-USA | ||||
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-01800 | |||
| Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown | GC | Original | DL-DOL-GLQE-USA | ||||
| Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas | PS3 | 01.03 | Original, Greatest Hits | BLUS-30018, BLUS-30018GH | |||
| Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas | Xbox 360 | Original, Double Pack: Classics | US-2006 | ||||
| Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 | Xbox 360 | Original, Limited Edition | US-2055 | ||||
|
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2
레인보우 식스: 베가스 2
|
PS3 | 01.01 | Original, Limited Edition | BLAS 50045, BLKS 20067, BLUS-30125, BLUS-30131 | |||
| Tom Clancy's Splinter Cell | Xbox | Original, Platinum Hits, Tom Clancy's Classic Trilogy | US-012 | ||||
|
Tom Clancy's Splinter Cell Trilogy
톰 클랜시의 스플린터 셀 트릴로지
|
PS3 | 01.00 | Original | BLKS 20294, BLUS-30761 | |||
