Discs dumped by jamjam
937 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
007: Everything or Nothing
James Bond 007: Everything or Nothing
|
PS2 | 1.00 | Original | SLES-52005 | |||
|
007: Nightfire
James Bond 007: Nightfire
|
GC | Original | DL-DOL-GO7P-EUR | ||||
|
007: Nightfire
James Bond 007: Nightfire
|
PS2 | 1.02 | Original, Platinum | SLES-51258, SLES-51258-P | |||
| 007: Tomorrow Never Dies | PSX | Original, Platinum, 2 Games, 2 Juegos | SLES-01324, SLES-01324-T, SLES-01324/P | ||||
| 1080° Avalanche | GC | Original | DL-DOL-GTEP-EUR | ||||
| 18 Wheeler: American Pro Trucker | GC | Original | DL-DOL-GWEP-EUR | ||||
| 2002 FIFA World Cup | GC | Original | DL-DOL-GFSP-EUR | ||||
| 3D Armada | PC | Original | APWCDR1023 | ||||
| 3D Blockout (Rerelease) | PC | Original | APWCDR1011 | ||||
| 3D Bowling | PC | 1.0.0.0 | Original | APWCDR1005 | |||
|
3D Mahjongg
3D Mahjong
|
PC | Original | APWCDR1024 | ||||
| 4 Game Pack | PC | Original | APWCDR1015 | ||||
| 50 Cent: Bulletproof | Xbox | Original | VU-066 | ||||
| 50 Cent: Bulletproof | PS2 | 1.00 | Original, Promo | SLES-53734 | |||
| Adventures of Little Miss Scatterbrain, The | PC | 8.0.0.178 | Double Pack | 0785A | |||
|
Aggressive Inline
Aggressive Inline featuring Taïg Khris
|
PS2 | 1.02 | Original | SLES-50480 | |||
| AirBlade | PS2 | 1.00 | Original, Promo | SCES-50246, SCES-50246-ANZ | |||
| All Star Boxing | PSX | Original | SLES-03958 | ||||
|
All Star Pro-Wrestling
オールスター・プロレスリング
|
PS2 | 1.10 | Original | SLPS 20022 | |||
| Amped 2 | Xbox | Original | MS-065 | ||||
| Amped: Freestyle Snowboarding | Xbox | Original, Classics | MS-005 | ||||
| Arcade Party Pak | PSX | Original, Midway Classics | SLES-02339, SLES-02339-ANZ | ||||
| Armed and Dangerous | Xbox | Original | LA-013 | ||||
| Army Men: Team Assault | PSX | Original | SLES-03633 | ||||
| Assassin's Creed (FW1.94) | PS3 | 01.01 | Original, Essentials, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo | BLES-00158, BLES-00158/E#, BLES-00158/P, BLES-00158/P# | |||
| Assassin's Creed: Revelations (BLES-01466) | PS3 | 01.00 | Original, Special Edition | BLES-01466 | |||
| Athens 2004 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Promo | SCES-52410, SCES-52410/ANZ, SCES-52410/GER, SCES-52410/P | |||
|
Auto Modellista
アウトモデリスタ
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65124 | |||
| Baby Felix Tennis | PSX | Original | SLES-03991 | ||||
| Bait | PC | Original | APWCDR1029 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance | PS2 | 1.01 | Original | SLES-50672, SLES-50672#, SLES-50672ANZ | |||
| Battlefield 2: Modern Combat (v1.00) | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53729 | |||
| BCV: Battle Construction Vehicles | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51714 | |||
| Beach Spikers: Virtua Beach Volleyball | GC | Original | DL-DOL-GBSP-EUR | ||||
| Ben 10: Alien Force | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55440#2 | |||
| Beowulf: The Game | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00161 | |||
| Big Air | PSX | Original | SLES-01531 | ||||
| Big Mutha Truckers 2: Truck Me Harder | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52980 | |||
| Blade II | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51013 | |||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | PS2 | 1.01 | Original | SLES-50771 | |||
| Blox Delux (Rerelease) | PC | Original | APWCDR1032 | ||||
| Boabite 3D | PC | Original | APWCDR1013 | ||||
| Boggle | PC | GSP | 0997 | ||||
|
Bouncer, The
バウンサー
|
PS2 | 1.00 | Original | SLPS 25023 | |||
| Brian Lara International Cricket 2005 | Xbox | Original | CM-078 | ||||
| Brink | PS3 | 01.00 | Original, Promo | BLES-00817 | |||
| Britney's Dance Beat | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50948 | |||
|
Brute Force
ブルートフォース
|
Xbox | Original | MS-030 | ||||
| Brütal Legend | PS3 | 01.03 | Original | BLES-00562 | |||
| Bubsy 3D: Furbitten Planet | PSX | Original | SLES-00122 | ||||
| Bumper Brain Puzzle Pack | PC | UBW120 | |||||
| Burnout | GC | Original | DL-DOL-GBOP-EUR | ||||
| Burnout | PS2 | 1.01 | Original, Platinum | SLES-50445, SLES-50445-P | |||
| Burnout 2: Point of Impact | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-51044, SLES-51044-ANZ-P, SLES-51044-P, SLES-51044-P-GER | |||
|
Burnout 3: Takedown
橫衝直撞3
|
Xbox | Original | EA-091 | ||||
| Burnout 3: Takedown | Xbox | Original, Bundled with Xbox | EA-091 | ||||
| Burnout Revenge | Xbox | Original | EA-118 | ||||
| Buzz! The Big Quiz (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original | SCES-53879# | |||
| Call of Duty 3 | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-54166, SLES-54166/P | |||
| Call of Duty: Finest Hour | PS2 | 1.03 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-52782, SLES-52782-EUR, SLES-52782/ANZ, SLES-52782/P | |||
| Call of Duty: Finest Hour | Xbox | Original, Platinum Hits | AV-042 | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | PS3 | 01.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3 | BLES-00683, BLES-00683/ANZ, BLES-00683/HE, BLES-00683/P | |||
| Carnival Funfair Games | Wii | Original | RVL-RCGP-EUR, RVL-RCGP-EUR-1 | ||||
| Casino Games for Windows | PC | 0.1.0.0 | Family Fun | ||||
| Cel Damage | Xbox | Original | EA-017 | ||||
| Championship Fishing & Double Top | PC | Family Fun | |||||
| Championship Manager: Season 02/03 | Xbox | Original | ES-012 | ||||
| Charlie's Angels | GC | Original | DL-DOL-GCGP-EUR | ||||
| Charlie's Angels | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51750 | |||
|
Chou Kousoku Reversi
超高速リバーシ
|
PS2 | 1.20 | Original | SLPM 62036 | |||
| Chronicles of Narnia, The: The Lion, the Witch and the Wardrobe | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53706 | |||
| Club Football 2005: Manchester United | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52647 | |||
| Club Football: Manchester United | Xbox | Original | CM-032 | ||||
| Club, The | PS3 | 01.01 | Original, Promo | BLES-00192 | |||
| Colin McRae Rally 3 | Xbox | Original | CM-001 | ||||
|
Colin McRae Rally 3
越野精英賽3
|
Xbox | Original | CM-001 | ||||
|
Commandos 2: Men of Courage
魔鬼戰將2
|
Xbox | Original | ES-008 | ||||
| Commandos: Strike Force | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52768 | |||
|
Commodore 64 Classics
Revive: C64 Classics
|
PC | ||||||
| CompuChess (Rerelease) | PC | 1.53 | Original | APWCDR1022 | |||
|
Conflict Zone
Conflict Zone: Modern War Strategy
|
PS2 | 1.00 | Original | SLES-50221 | |||
| Conflict: Desert Storm | GC | Original | DL-DOL-GCFP-EUR | ||||
| Conflict: Desert Storm II | GC | Original | DL-DOL-GC2P-EUR-01 | ||||
| Conflict: Desert Storm II | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51523 | |||
| Cool Boarders 2 | PSX | Original, Platinum, Promo | SCES-00992 | ||||
| Crash of the Titans | PS2 | 1.01 | Original, Platinum, Promo, Monster Edition | SLES-54841, SLES-54841-ANZ | |||
| Crash Twinsanity | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2, Crash Bandicoot Action Pack | SLES-52568, SLES-52568/ANZ-P | |||
| Crazy Golf: World Tour | PS2 | 1.02 | Original | SLES-53318 | |||
| Crazy Taxi | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-50215, SLES-50215-P | |||
| Crazy Taxi | GC | Original | DL-DOL-GCTP-EUR | ||||
| Crescent Suzuki Racing | PS2 | 1.02 | Original | SLES-52044, SLES-52044# | |||
| Cricket 2005 | Xbox | Original | EA-116 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge
王牌飛行員之復仇大道
|
Xbox | Original, Bundled with Xbox | MS-033 | ||||
| CSI: Crime Scene Investigation: Fatal Conspiracy | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00972 | |||
| Da Vinci Code, The | PS2 | 1.02 | Original | SLES-54031, SLES-54031/ANZ | |||
| Daemon Summoner | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53652 | |||
|
Dai-2-ji Super Robot Taisen Alpha
第2次スーパー・ロボット大戦α
|
PS2 | 1.08 | Original, PlayStation 2 the Best | SLPS 25228, SLPS 73206 | |||
|
Dai-3-ji Super Robot Taisen Alpha: Shuuen no Ginga e
第3次スーパーロボット大戦α -終焉の銀河へ-
|
PS2 | 1.12 | Original, PlayStation 2 the Best | SLPS 25537, SLPS 73238 | |||
| Dancing Stage: Party Edition | PSX | Original, Platinum | SLES-03882, SLES-03882#2, SLES-03882-P | ||||
| Dark Sector | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30116 | |||
| Dark Summit | GC | Original | DL-DOL-GDSP-EUR | ||||
| Dave Mirra Freestyle BMX 2 | PS2 | 1.02 | Original | SLES-50217 | |||
| Dave Mirra Freestyle BMX 2 | GC | Original | DL-DOL-GBXP-EUR | ||||
|
Derby Stallion 04
ダービースタリオン04
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPS 25321 | |||
| Destroy All Humans! | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53196, SLES-53196/ANZ | |||
| Detective Mouse | PSX | Original | SLES-04130 | ||||
| Deus Ex (Game of the Year Edition) | PC | 1112f | Game of the Year Edition (Premier Collection) | ||||
| Devil May Cry | PS2 | 1.02 | Original, Platinum, Rerelease | SLES-50358, SLES-50358#, SLES-50358-P | |||
| Devil May Cry 2 (Disc 1) | PS2 | 1.01 | Original | SLES-82011 | |||
| Die Hard: Vendetta | GC | Original | DL-DOL-GDIP-EUR | ||||
| Digimon Rumble Arena | PSX | Original | SLES-03841 | ||||
| Disney Pirates of the Caribbean: At World's End | PS2 | 1.02 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-54179, SLES-54179-P | |||
| Disney Sing It | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00378 | |||
| Disney's 102 Dalmatians: Puppies to the Rescue | PC | 1.0 | Original | ||||
| Disney's Lilo & Stitch: Trouble in Paradise | PSX | Original, Platinum | SCES-03871, SCES-03871-P | ||||
| Disney/Pixar A Bug's Life | PSX | Original, Platinum | SCES-01489 | ||||
| Disney/Pixar The Incredibles | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GICP-ESP, DL-DOL-GICP-EUR, DL-DOL-GICP-UKV | ||||
| DNA: Dark Native Apostle | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50202 | |||
|
Donkey Kong Jungle Beat
ドンキーコング ジャングルビート
|
GC | Original | DL-DOL-GYBJ-JPN | ||||
|
Donkey Konga 2: Hit Song Parade
ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード
|
GC | Original | DL-DOL-GY2J-JPN | ||||
| Doom 3 (Limited Collector's Edition) | Xbox | Limited Collector's Edition | AV-032 | ||||
| Doom 3: BFG Edition | PS3 | 01.01 | Original, Promo | BLES-01678 | |||
| Doom 3: Resurrection of Evil | Xbox | Original | AV-078 | ||||
| Double Top | PC | 1.02 | Maxx | ||||
| Dr. Seuss's ABC | PC | Fun to Learn Double Pack | ASE844AB-CD2 | ||||
|
Dragon Ball Z
ドラゴンボールZ
|
PS2 | 1.01 | Original, PlayStation 2 the Best | SLPS 25174, SLPS 73207 | |||
|
Dragon Ball Z 2
ドラゴンボールZ2
|
PS2 | 1.00 | Original, PlayStation 2 the Best | SLPS 25330, SLPS 73208 | |||
|
Dragon Ball Z: Sparking! Neo
ドラゴンボールZ スパーキング! ネオ
|
PS2 | 1.02 | Original, Promo | SLPS 25690 | |||
|
Dragon Quest Characters: Torneko no Daibouken 3: Fushigi no Dungeon
ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3 不思議のダンジョン
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPM 62199 | |||
|
Dragon Quest VIII: Sora to Umi to Daichi to Norowareshi Himegimi
ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君
|
PS2 | 1.02 | Original, Ultimate Hits | SCAJ 20110, SLPM 65888, SLPM 66481 | |||
| Dragon Quest: The Journey of the Cursed King | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-53974, SLES-53974/ANZ, SLES-53974/ENG, SLES-53974/GER, SLES-53974/ITA, SLES-53974/P | |||
| Driver: San Francisco | PS3 | 01.00 | Original, Collector's Pack | BLES-00892 | |||
| Duke Nukem Forever | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50341, BLES-01297 | |||
| Dynasty Tactics | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51265 | |||
| Dynasty Tactics 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51867 | |||
| Dynasty Warriors 3 | PS2 | 1.20 | Original, The Best Koei | SLES-50641, SLES-50641#, SLES-50641#2 | |||
| Dynasty Warriors 4 | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51661 | |||
| Dynasty Warriors 5 | Xbox | Original | KO-007 | ||||
| Dynasty Warriors 6 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00215 | |||
| Dynasty Warriors 6: Empires | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00540 | |||
| Dynasty Warriors 8 | PS3 | 01.02 | Original | BLES-01865 | |||
| Dynasty Warriors: Gundam | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00147 | |||
| Dynasty Warriors: Gundam 3 | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50349, BLUS-30703 | |||
| Dynasty Warriors: Gundam 3 | PS3 | 01.02 | Original | BLES-01301 | |||
| eGames Collector's Edition 251 | PC | 1.0 | Original | 309934913086 | |||
| eGames Galaxy of Games: Silver | PC | 1.3g | Original | 262929022594 | |||
| eGames Space Arcade Collection (2003-03-13) | PC | 1.2 | Original | 2898290z2524 | |||
| Enter the Matrix | Xbox | Original | IG-034 | ||||
| Enter the Matrix (v1.01) | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-51203 | |||
| Enter the Matrix (Disc 1) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GMXP-0-EUR | ||||
| Enter the Matrix (Disc 2) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GMXP-1-EUR | ||||
| Eragon | PS2 | 1.01 | Original | SLES-54159 | |||
| ESPN NFL 2K5 | Xbox | Original | SE-048 | ||||
| Eternal Quest | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51624# | |||
| Evil Dead: A Fistful of Boomstick | Xbox | Original | TQ-011 | ||||
| EyePet (v01.00) | PS3 | 01.00 | Original, Review Code | BCES-00483, BCET-00012 | |||
|
EyeToy: Play (Doukonban)
アイトーイ プレイ
|
PS2 | 1.00 | EyeToy Camera Doukonban | SCPS 15061 | |||
| F-Zero GX | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GFZP-EUR | ||||
| F1 2002 | GC | Original | DL-DOL-GF2P-EUR | ||||
|
F1 2010
Formula 1 2010
|
PS3 | 01.01 | Original | BLES-00917 | |||
| FaceBreaker | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00291 | |||
| Fantastic 4 | PS2 | 1.03 | Original | SLES-53143 | |||
| Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | PS2 | 1.01 | Original | SLES-54776, SLES-54776#, SLES-54776/ANZ | |||
| Far Cry 2 | PS3 | 01.02 | Original, Essentials, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo | BLES-00324, BLES-00324/E, BLES-00324/P | |||
| Far Cry Instincts: Evolution | Xbox | Original | US-096 | ||||
| Federation Wrestling | PC | Maxx | |||||
| FIFA 06 | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-53529, SLES-53529-P | |||
| FIFA 08 | PS3 | 01.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3 | BLES-00132, BLES-00132/P | |||
| FIFA 09 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00314 | |||
| FIFA 10 | PS2 | 1.02 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-55585, SLES-55585/ANZ, SLES-55585/P | |||
| FIFA 10 | PS3 | 01.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo | BLAS 50145, BLES-00615, BLES-00615#, BLES-00615/P | |||
| FIFA 12 | PS3 | 01.01 | Original, Special Edition | BLAS 50370, BLES-01381, BLES-01381/ANZ | |||
| FIFA 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50011 | |||
| FIFA Football 2003 | GC | Original | DL-DOL-GFAP-UKV | ||||
| FIFA Football 2003 | PSX | Original | SLES-03977 | ||||
| FIFA Football 2003 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-51197, SLES-51197-P | |||
| FIFA Football 2004 | GC | Original | DL-DOL-GXFP-UKV | ||||
| FIFA Football 2004 (v1.00) | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51953 | |||
| FIFA Football 2005 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-52559 | |||
| FIFA Football 2005 | Xbox | Original | EA-078 | ||||
| FIFA Soccer 96 | PSX | Original | SLES-00116 | ||||
| FIFA Street | GC | Original | DL-DOL-GF8P-EUR | ||||
| FIFA Street | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-53064, SLES-53064#, SLES-53064-P, SLES-53064/GER, SLES-53064/P/GER | |||
|
FIFA Total Football 2
FIFA トータルフットボール 2
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPM 65746 | |||
| Fight Club | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52718 | |||
| FightBox | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51390 | |||
| Final Fantasy X | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2, Promo, Bundled with PS2, Rerelease | SCES-50490, SCES-50490#, SCES-50490-ANZ, SCES-50490-P, SCES-50490/P# | |||
|
Final Fantasy X
ファイナルファンタジーⅩ
|
PS2 | 1.00 | Original, Mega Hits!, Ultimate Hits, Final Fantasy X/X-2 Ultimate Box | SLPM 66124, SLPS 25050, SLPS 72501 | |||
|
Final Fantasy X-2
ファイナルファンタジーⅩ-2
|
PS2 | 1.01 | Original, Ultimate Hits, Final Fantasy X/X-2 Ultimate Box | SLPM 66125, SLPS 25250 | |||
|
Final Fantasy XII
ファイナルファンタジーⅫ
|
PS2 | 1.03 | Original, Ultimate Hits, PS2 System Bundle | PBPX 95525, SCKA 20073, SLPM 55022, SLPM 66320 | |||
| Final Fantasy XII | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES - 54354, SLES-54354#, SLES-54354-ANZ, SLES-54354/P, SLES-54354/P-ANZ | |||
| Final Fantasy XIII | PS3 | 01.00 | Original, Essentials, Platinum: The Best of PlayStation 3, Limited Collector's Edition | BLES-00783, BLES-00783/E, BLES-00783/P | |||
| FireBlade | Xbox | Original | MW-018 | ||||
| Fish's Revenge | PC | Original | APWCDR1008 | ||||
| Formula Nippon | PSX | Original | SLES-02526 | ||||
| Formula One: Championship Edition | PS3 | 01.00 | Original | BCES-00005 | |||
|
Freedom Fighters
自由戰士
|
Xbox | Original | EA-046 | ||||
| Full Spectrum Warrior | Xbox | Original | TQ-034 | ||||
| Fur Fighters: Viggo's Revenge | PS2 | 1.02 | Original | SLES-50106, SLES-50106# | |||
| Fur Puppies (Rerelease) | PC | Rerelease | APWCDR1034 | ||||
| G-Surfers | PS2 | 1.02 | Original, Midas Touch | SLES-50511, SLES-50511# | |||
|
Garakuta Meisaku Gekijou: Rakugaki Oukoku
ガラクタ名作劇場 ラクガキ王国
|
PS2 | 1.03 | Original, PlayStation 2 the Best, Rakugaki Oukoku 1+2 Pack, Sample | SCPS 55018, SLPM 65097, SLPM 74408 | |||
| Gauntlet: Seven Sorrows | PS2 | 1.03 | Original | SLES-53667, SLES-53667-ANZ | |||
| Genji: Days of the Blade | PS3 | 01.00 | Original | BCES-00002, BCES-00002# | |||
| Getaway, The (v2.03) | PS2 | 2.03 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SCES-51159/ENG#2, SCES-51159/ENG/P, SCES-51159/P | |||
| Getaway, The: Black Monday | PS2 | 1.02 | Original, Platinum | SCES-52758, SCES-52758/P, SCES-52758/UK | |||
| Go Go Golf | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51055, SLES-51055-GER# | |||
| GoDai: Elemental Force | PS2 | 1.05 | Original | SLES-50433 | |||
| GoldenEye: Rogue Agent | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52974 | |||
| Gran Turismo 3: A-Spec (v1.00) | PS2 | 1.00 | Original, Bundled with GT3 Hardware | SCES-50294 | |||
| Gran Turismo 4 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2, Bundled with PlayStation 2, Press Kit | SCES-51719, SCES-51719 ANZ/P, SCES-51719/ANZ, SCES-51719/GER, SCES-51719/P, SCES-51719/P/GER, SCES-51719/P/GER#, SCES-51719/PR | |||
| Gran Turismo 5 (v01.02) | PS3 | 01.02 | Original, Promo, Review Code, Signature Edition | BCES-00569, BCES-00569/R, BCES-00569/S | |||
| Gran Turismo Concept: 2002 Tokyo-Geneva | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SCES-50858, SCES-50858/P | |||
| Grand Theft Auto III (v1.60) | PS2 | 1.60 | Original, Platinum, Double Pack | SLES-50330, SLES-50330#, SLES-50330#2, SLES-50330-P, SLES-50330-T, SLES-50330/EURO, SLES-50330/UK, SLES-50330/UK# | |||
| Grand Theft Auto IV | PS3 | 01.05 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3 | BLES-00229, BLES-00229/P | |||
| Grand Theft Auto V | PS3 | 01.03 | Original, Collector's Edition | BLES-01807, BLES-01807/ANZ# | |||
| Grand Theft Auto: Liberty City Stories | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-54135, SLES-54135/ANZ, SLES-54135/P, SLES-54135/P-ANZ# | |||
| Grand Theft Auto: San Andreas (v1.03) | PS2 | 1.03 | Original | SLES-52541, SLES-52541-ANZ | |||
| Grand Theft Auto: Vice City (v2.03) | PS2 | 2.03 | Original, Platinum, Double Pack | SLES-51061#, SLES-51061-P, SLES-51061-T | |||
|
Grand Theft Auto: Vice City
グランド・セフト・オート・バイスシティ
|
PS2 | 1.02 | Original, Best Price, CapKore, Grand Theft Auto Double Pack | SLPM 65488, SLPM 66034, SLPM 66790 | |||
| GT-R 400 | PS2 | 1.03 | Original | SLES-52045, SLES-52045# | |||
| GTC Africa | PS2 | 1.03 | Original | SLES-50472, SLES-50472#2 | |||
| Guitar Hero | PS2 | 1.00 | Original, Bundled with Guitar Controller | SLES-54132, SLES-54132/ANZ | |||
|
Gunpad 2000
Gunpad
|
PC | 1.0 | Original | APWCDR1010 | |||
| Half-Life | PS2 | 1.01 | Original | SLES-50504 | |||
| Halo 2 | Xbox | Original, Classics, Limited Collector's Edition | MS-100 | ||||
| Halo: Combat Evolved | Xbox | Original, Classics, Bundled with Xbox | MS-004 | ||||
| Harry Potter and the Chamber of Secrets | GC | Original | DL-DOL-GHSP-UKV | ||||
| Haze | PS3 | 01.02 | Original, Promo | BLES-00157, BLES-00157# | |||
| Headhunter | PS2 | 1.00 | Original, Promo | SCES-50500, SCES-50500# | |||
| Headhunter: Redemption | PS2 | 1.05 | Original | SLES-51682, SLES-51682# | |||
| Hidden Invasion | PS2 | 1.00 | Original, Midas Touch Re-release | SLES-50260 | |||
| Hitman: Blood Money | PS2 | 2.00 | Original, Hitman: The Triple Hit Pack | SLES - 53028 | |||
| Homerun | PS2 | 1.02 | Original | SLES-51812 | |||
| Hopmon | PC | Original | APWCDR1030 | ||||
| Hornby Virtual Railway | PC | 1.0 | Original | R8121 | |||
| Hornby Virtual Railway Extra Accessories: Special Edition | PC | 1.1 | Original | ||||
| Hot Wheels: World Race | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51879 | |||
| House of the Dead, The: Overkill: Extended Cut | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01326 | |||
| Hoyle Casino 2006 | PC | 1.0.0.0 | 6756 | ||||
|
Hulk
綠巨人浩克
|
Xbox | Original | VU-017 | ||||
|
Hunter: The Reckoning
殭屍獵人
|
Xbox | Original | VU-007 | ||||
| Ikaruga | GC | Original | DL-DOL-GIKP-UKV-01 | ||||
| International Cricket Captain 2000 | PSX | Original | SLES-02404 | ||||
| International Cue Club | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50914 | |||
| International Superstar Soccer 2 | GC | Original | DL-DOL-GJ2P-EUR | ||||
| International Superstar Soccer 2 | PS2 | 1.02 | Original | SLES-50787 | |||
| Iron Blood | PC | Original | |||||
|
J.League Pro Soccer Club o Tsukurou! '04
J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!'04
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPM 65530 | |||
|
J.League Pro Soccer Club o Tsukurou! 3
J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!3
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPM 65227 | |||
|
J.League Winning Eleven 5
Jリーグ ウイニングイレブン5
|
PS2 | 1.05 | Original | SLPM 62088 | |||
|
J.League Winning Eleven 9: Asia Championship
Jリーグ ウイニングイレブン9 アジアチャンピオンシップ
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 66169 | |||
|
J.League Winning Eleven Tactics
Jリーグ ウイニングイレブンタクティクス
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPM 65432 | |||
| Jackpot! | PC | Original | APWCDR1017 | ||||
| Jak 3 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2, PS2 Console Bundle | SCES-52460, SCES-52460 ANZ/P, SCES-52460/ANZ, SCES-52460/GER, SCES-52460/P, SCES-52460/P/GER | |||
| James Cameron's Dark Angel | Xbox | Original | VV-016 | ||||
| Jay Jay Earns His Wings | PC | SoftKey | JJE754BB | ||||
|
Jikkyou Powerful Major League
実況パワフルメジャーリーグ
|
PS2 | 1.05 | Original, Sample | SLPM 66417 | |||
| Jimmy White's 2: Cueball | PSX | Original, White Label | SLES-01334 | ||||
|
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken Plus
実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳 Plus
|
PS2 | 1.01 | Original | SLPM 62577 | |||
| John Woo Presents Stranglehold | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00144 | |||
| Jungle Legend (Rerelease) | PC | Rerelease | APWCDR1035 | ||||
| Junior Sports Football | PSX | Original | SLES-03579 | ||||
| Kane & Lynch: Dead Men | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00167, BLES-00167# | |||
|
Kengou 2
剣豪2
|
PS2 | 1.03 | Original, PlayStation 2 the Best | SCPS 55020, SLPM 74412, SLPS 25107 | |||
|
Kessen (v1.50)
決戦
|
PS2 | 1.50 | Original | SLPM 65001 | |||
|
Kidou Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
|
PS2 | 1.04 | Original | SLPS 25020 | |||
|
Kidou Senshi Gundam: Meguriai Sora (Doukonban)
機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙
|
PS2 | 1.03 | Digest DVD Doukonban | SLPS 25062 | |||
|
Kidou Senshi Gundam: Renpou vs. Zeon DX (v1.02)
機動戦士ガンダム ~連邦VS.ジオンDX~
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65076 | |||
| Killzone | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2, Promo | SCES-52004, SCES-52004-ANZ/P, SCES-52004/GER, SCES-52004/P | |||
| Killzone 2 | PS3 | 01.01 | Original, Essentials, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo, Limited Edition Collector's Box, Killzone Trilogy | BCES-00081, BCES-00081/E, BCES-00081/P, BCES-00081/RSC | |||
| Knockout Kings 2003 | GC | Original | DL-DOL-GKKP-EUR | ||||
| Knockout Kings 99 | PSX | Original | SLES-01448 | ||||
| Kombat Kars | PC | 1.0.0.1 | Original | APWCDR1006 | |||
| Krakout Unlimited | PC | Original | APWCDR1018 | ||||
| Lair | PS3 | 01.00 | Original | BCES-00004, BCES-00004/GER | |||
