Discs dumped by StriderSkorpion
40 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tactics Ogre | PSX | Original | SLUS-00560 | ||||
| Take a Break! Pinball (Rerelease) | PC | SierraOriginals | S615145 | ||||
| Tales of Symphonia: Dawn of the New World | Wii | Original | RVL-RT4E-USA | ||||
|
Tao Feng: Fist of the Lotus
タオフェン
|
Xbox | Original, World Collection | MS-020 | ||||
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Wii | Original | RVL-STKE-USA-B0 | ||||
| Tekken 2 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Greatest Hits | SLUS-00213 | |||
| Tekken 3 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00402 | ||||
| Tekken 4 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Namco Classic Fighter Collection | SLUS 20328, SLUS 20328GH, SLUS 20328P3 | |||
| Tekken 6 | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30359, BLUS-30359GH | |||
| Tekken 7 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-05972 | |||
| Tekken Tag Tournament (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original, Greatest Hits, Namco Classic Fighter Collection | SLUS 20001, SLUS 20001GH, SLUS 20001P3 | |||
| Thief | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00252 | |||
| Thing, The | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20371 | |||
| Threads of Fate | PSX | Original | SLUS-01019 | ||||
| TimeSplitters (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original | SLUS 20090 | |||
| TimeSplitters 2 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20314 | |||
| TimeSplitters: Future Perfect | Xbox | Original | EA-102 | ||||
|
Tokuten-ou 2 ~ Super Sidekicks 2: The World Championship
得点王2
|
NGCD | Original | NGCD-061 | ||||
| Tom Clancy's Splinter Cell | Xbox | Original, Platinum Hits, Tom Clancy's Classic Trilogy | US-012 | ||||
| Tomba! 2: The Evil Swine Return | PSX | Original | SCUS-94454 | ||||
| Tony Hawk's American Wasteland | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21208 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20013 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 4 (v1.02) | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20504 | |||
| Tony Hawk's Project 8 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30011 | |||
| Tony Hawk's Project 8 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 21444, SLUS 21444GH | |||
| Tony Hawk's Underground | PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SLUS 20731, SLUS-20731GH | |||
| Tony Hawk's Underground 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20965 | |||
| Top Gun Platinum | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Top Hunter: Roddy & Cathy
トップ・ハンター
|
NGCD | Original | NGCD-046, NGCD-046E | ||||
| Top Shot Dinosaur Hunter | Wii | Original | RVL-R8XZ-USA-B0 | ||||
|
Total Meltdown
Total Meltdown: Tools and Software Arsenal for Duke Nukem 3D
|
PC | Original | |||||
| Trainer Toolkit: PC Trainer Software | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Treasure of the Caribbean (Unl)
トレジャー・オブ・カリビアン
|
NGCD | Unlicensed | NGCD-500 | ||||
| Tribes 2 | PC | 1.0 | Original | ||||
| Twisted Metal | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94304 | ||||
| Twisted Metal | PS3 | 01.00 | Original, Limited Edition | BCUS-98106 | |||
| Twisted Metal 2 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94306 | ||||
| Twisted Metal: Black | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97101, SCUS 97179 | |||
| Twisted Metal: Black Online | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97179, SCUS 97196 | |||
| Twisted Metal: Head-On | PSP | 2.00 | Original, Greatest Hits | UCUS-98601, UCUS-98601GH |