Discs dumped by Teancum
276 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
007: Agent Under Fire
James Bond 007 in... Agent Under Fire
|
PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20265, SLUS 20265GH | |||
|
007: Everything or Nothing
James Bond 007: Everything or Nothing
|
PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20751, SLUS 20751GH | |||
| 2002 FIFA World Cup | PSX | Original | SLUS-01449 | ||||
| Adventures of Batman and Robin, The | MCD | Original | 4432 | ||||
| All Star Racing 2 | PSX | Original | SLUS-01510 | ||||
| American Pool | PSX | Original | SLUS-01488 | ||||
| Aquanaut's Holiday | PSX | Original | SCUS-94603 | ||||
| Arcade Party Pak | PSX | Original | SLUS-00952 | ||||
| Arcade's Greatest Hits: The Atari Collection 1 | PSX | Original | SLUS-00399 | ||||
| Arcade's Greatest Hits: The Atari Collection 2 | PSX | Original | SLUS-00449 | ||||
| Armored Core | PSX | Original | SCUS-94182 | ||||
| Army Men II | PC | 1.00 | Original | PCD-5026-001 | |||
| Army Men: Air Attack | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SLUS-00913, SLUS-00913CE, SLUS-00913GH | ||||
| Army Men: Air Attack 2 | PSX | Original | SLUS-01132 | ||||
| Army Men: World War: Final Front | PSX | Original | SLUS-01327 | ||||
| Arthur! Ready to Race | PSX | Original | SLUS-01090 | ||||
| Assault: Retribution | PSX | Original | SLUS-00713 | ||||
| Auto Destruct | PSX | Original | SLUS-00522 | ||||
| Backyard Soccer | PSX | Original | SLUS-01094 | ||||
| Band Hero | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21898 | |||
| Battle Arena Toshinden | PSX | Original, Greatest Hits, PSX Console Bundle | SCUS-94003, SCUS-94200 | ||||
| Battle Arena Toshinden 3 | PSX | Original | SLUS-00483 | ||||
| Big Air | PSX | Original | SLUS-00645 | ||||
| Big Brain Academy: Wii Degree | Wii | Original | RVL-RYWE-USA | ||||
| Blast Radius | PSX | Original | SLUS-00642 | ||||
| Bubble Bobble also featuring Rainbow Islands | PSX | Original | SLUS-00370 | ||||
| C-12: Final Resistance | PSX | Original | SCUS-94666 | ||||
| Cabela's Dangerous Hunts | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20736, SLUS 20736GH | |||
| Call of Duty 2: Big Red One | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21228 | |||
| Call of Duty 3 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21426 | |||
| Captain Quazar | 3DO | Original | |||||
| CART World Series | PSX | Original | SCUS-94416 | ||||
| Championship Bass | PSX | Original | SLUS-01084 | ||||
| Championship Motocross featuring Ricky Carmichael | PSX | Original | SLUS-00790 | ||||
| Cliffhanger | MCD | Original | T-93075 | ||||
| Combat Elite: WWII Paratroopers | PS2 | 1.03 | Original | SLUS-20715 | |||
| Conflict Zone: Modern War Strategy | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20240 | |||
| Contender 2 | PSX | Original | SLUS-01305 | ||||
| Contra: Legacy of War | PSX | Original | SLUS-00288 | ||||
| Cool Boarders 2001 | PSX | Original | SCUS-94597 | ||||
| Cool Boarders 4 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94559 | ||||
| Crash 'n Burn (Not for Resale) | 3DO | Not for Resale | DFJN5002ZAZ | ||||
| Crash Bandicoot | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94900 | ||||
| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94154 | ||||
| Crime Killer | PSX | Original | SLUS-00576 | ||||
| CTR: Crash Team Racing | PSX | Original, Greatest Hits, Collector's Edition | SCUS-94426, SCUS-94426CE | ||||
| Cubix Robots for Everyone: Race 'n Robots | PSX | Original | SLUS-01422 | ||||
| Custom Robo | GC | Original | DL-DOL-GXCE-USA | ||||
| Daedalus Encounter, The (Disc 4) | 3DO | Original | FZ-SM3751 | ||||
| Daedalus Encounter, The (Disc 1) | 3DO | Original | FZ-SM3751 | ||||
| Daedalus Encounter, The (Disc 3) | 3DO | Original | FZ-SM3751 | ||||
| Daedalus Encounter, The (Disc 2) | 3DO | Original | FZ-SM3751 | ||||
| Darkstalkers: The Night Warriors | PSX | Original, Fighters Edge | SLUS-00036 | ||||
| Dave Mirra Freestyle BMX: Maximum Remix | PSX | Original | SLUS-01347 | ||||
| Digimon Rumble Arena | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01404, SLUS-01404GH | ||||
| Disney's Donald Duck: Goin' Quackers | PSX | Original | SLUS-01242 | ||||
| Disney/Pixar A Bug's Life | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94288 | ||||
| Disney/Pixar Monsters, Inc.: Scream Team | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94635 | ||||
| DJ Max Portable 3 | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10538 | |||
| Donkey Konga | GC | Original, DK Bongos Controller Bundle | DL-DOL-GKGE-USA | ||||
| Donkey Konga 2 | GC | Original | DL-DOL-GY2E-USA | ||||
| Dragon Ball GT: Final Bout | PSX | Original, Reprint | SLUS-00493 | ||||
| Dragon Ball Z: Budokai | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GD7E-USA, DL-DOL-GD7E-USA-01 | ||||
| Dragon Ball Z: Budokai | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20591, SLUS 20591GH | |||
|
Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu
ドラゴンボールZ ~偉大なるドラゴン・ボール伝説~
|
PSX | Original, PlayStation the Best for Family | SLPS 00355, SLPS 91035 | ||||
|
Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22
ドラゴンボールZ アルティメットバトル22
|
PSX | Original, PlayStation the Best for Family | SLPS 00073, SLPS 91017 | ||||
| Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01550, SLUS-01550GH | ||||
|
Dragon Ball: Final Bout (Rev 1)
ドラゴンボール ファイナルバウト
|
PSX | Rev 1 | PlayStation the Best for Family | SLPS 91079 | |||
| Dragon Lore: The Legend Begins (Disc 2) | 3DO | Original | |||||
| Dragon's Lair (RE1) | 3DO | RE1 | 3DO Action Pak | ||||
| DreamWorks Shrek's Carnival Craze: Party Games | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21790 | |||
| DreamWorks Shrek: Smash n' Crash Racing | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-21392 | |||
| Ecco: The Tides of Time | MCD | Original, Pre-Production | 4441 | ||||
| Egg Mania: Eggstreme Madness (Rev 1) | GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-GEME-USA | |||
| Einhänder | PSX | Original | SCUS-94243 | ||||
| Extreme Pinball | PSX | Original | SLUS-00200 | ||||
| F-Zero GX | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GFZE-USA | ||||
| Family Card Games Fun Pack | PSX | Original | SLUS-01454 | ||||
| Family Feud | 3DO | Original | |||||
| Fantastic Four | PSX | Original | SLUS-00395 | ||||
| FIFA International Soccer | MCD | Original | T-50055 | ||||
|
FIFA International Soccer
피파 축구
|
3DO | Original, Not for Resale | 5408, 7461, GDT-GA 201 | ||||
| Final Doom | PSX | Original | SLUS-00331 | ||||
|
Final Fantasy
ファイナルファンタジー
|
PSX | Original | SLPS 03430 | ||||
|
Final Fantasy II
ファイナルファンタジーⅡ
|
PSX | Original | SLPS 03502 | ||||
|
Final Fantasy IV
ファイナルファンタジーⅣ
|
PSX | Original, Final Fantasy Collection | SLPM 86028, SLPS 01948 | ||||
|
Final Fantasy IX (Disc 2)
ファイナルファンタジーⅨ
|
PSX | Original, Ultimate Hits | SCPS 45501, SLPM 87389, SLPS 02001 | ||||
|
Final Fantasy IX (Disc 1)
ファイナルファンタジーⅨ
|
PSX | Original, Ultimate Hits | SCPS 45500, SLPM 87388, SLPS 02000 | ||||
|
Final Fantasy IX (Disc 4)
ファイナルファンタジーⅨ
|
PSX | Original, Ultimate Hits | SCPS 45503, SLPM 87391, SLPS 02003 | ||||
|
Final Fantasy IX (Disc 3)
ファイナルファンタジーⅨ
|
PSX | Original, Ultimate Hits | SCPS 45502, SLPM 87390, SLPS 02002 | ||||
|
Final Fantasy Tactics
ファイナルファンタジータクティクス
|
PSX | Original | SLPS 00770 | ||||
|
Final Fantasy XII
ファイナルファンタジーⅫ
|
PS2 | 1.03 | Original, Ultimate Hits, PS2 System Bundle | PBPX 95525, SCKA 20073, SLPM 55022, SLPM 66320 | |||
| Final Round, The | PSX | Original | SLUS-00064 | ||||
| Ford Racing | PSX | Original | SLUS-01301 | ||||
| Ford Truck Mania | PSX | Original | SLUS-01540 | ||||
| Formula 1 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Greatest Hits | SCUS-94353 | |||
| Freestyle Motocross: McGrath vs. Pastrana | PSX | Original | SLUS-00122 | ||||
|
Front Mission 2
フロントミッション セカンド
|
PSX | Original | SCPS 45116, SLPS 01000 | ||||
|
Front Mission Alternative
フロントミッション オルタナティブ
|
PSX | Original, Ultimate Hits | SLPM 87398, SLPS 00953 | ||||
| Gran Turismo (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original, Greatest Hits | SCUS-94194 | |||
| Gran Turismo 2 (Simulation Mode) | PSX | Original | SCUS-94488 | ||||
| Gran Turismo 2 (Arcade Mode) | PSX | Original | SCUS-94455 | ||||
| Gran Turismo 3: A-Spec (v1.00) | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97512, SCUS-97102 | |||
| Ground Zero Texas (Disc 2) (Alt) | MCD | Original | T-93145 | ||||
| Gundam Battle Assault | PSX | Original | SLUS-01226 | ||||
| Gunfighter: The Legend of Jesse James | PSX | Original | SLUS-01398 | ||||
|
Gunners Heaven
ガンナーズヘヴン
|
PSX | Original | SCPS 10006 | ||||
| HBO Boxing | PSX | Original | SLUS-01027 | ||||
| Hitman 2: Silent Assassin (v3.01) | PS2 | 3.01 | Hitman Trilogy | SLUS-20374P3 | |||
| Homeworld | PC | 1.0 | Original, Game of the Year Edition | 7046630, TSYC-W1003E1 | |||
| Hot Wheels: Velocity X | GC | Original | DL-DOL-GHWE-USA | ||||
| Hydro Thunder | PSX | Original | SLUS-00847 | ||||
| IHRA Drag Racing | PSX | Original | SLUS-01097 | ||||
| Independence Day | PSX | Original | SLUS-00221 | ||||
| Inspector Gadget: Gadget's Crazy Maze | PSX | Original | SLUS-01267 | ||||
| International Track & Field | PSX | Original | SLUS-00238 | ||||
| International Track & Field 2000 | PSX | Original | SLUS-00987 | ||||
| Jersey Devil | PSX | Original | SCUS-94907 | ||||
| Jet Moto 3 | PSX | Original | SCUS-94555 | ||||
| Kileak: The DNA Imperative | PSX | Original | SCUS-94102 | ||||
| Land Before Time, The: Big Water Adventure | PSX | Original | SLUS-01481 | ||||
| Legend of Zelda, The: Collector's Edition | GC | Promo | DL-DOL-PZLE-USA | ||||
| Legend of Zelda, The: The Wind Waker | GC | Original, Player's Choice, Limited Edition, Player's Choice (Best Seller) | DL-DOL-GZLE-USA | ||||
| Lost World, The: Jurassic Park | PSX | Original | SLUS-00515 | ||||
|
Machi (Demo) (1M, 2MB2)
街
|
SS | 1.001 | Sample (Standalone, Otanoshimi 3Shiro! Disc, Bundled with Segakore Sega Bible Mogitate SegaSaturn Soukan-gou) | 610-6777 | |||
| Madden NFL 2000 | PSX | Original | SLUS-00961 | ||||
| Mario Kart Wii | Wii | Original, Bundled with Wii Wheel | RVL-RMCE-USA, RVL-RMCE-USA-B0 | ||||
| Mario Kart: Double Dash!! | GC | Original, Includes Bonus Disc with Playable Demos! | DL-DOL-GM4E-USA | ||||
| Medal of Honor: Frontline | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Medal of Honor Collection | SLUS 20368, SLUS 20368GH, SLUS 20368P3 | |||
| MediEvil | PSX | Original | SCUS-94227 | ||||
| Mega Man Anniversary Collection (Rev 1) | GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-G6QE-USA | |||
| Mega Man Legends | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00603, SLUS-00603GH | ||||
| Mega Man Legends 2 | PSX | Original | SLUS-01140 | ||||
| Mega Man X | PC | 1.0 | Original | ||||
| Mega Man X Collection | GC | Original | DL-DOL-GXGE-USA | ||||
| Mega Man X3 | PC | Original | |||||
| Mega Man X4 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00561, SLUS-00561GH | ||||
| Mega Man X5 | PSX | Original | SLUS-01334 | ||||
| Metroid Prime | GC | Original | DL-DOL-GM8E-USA | ||||
| Miami Vice: The Game | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10109 | |||
| Miracle Space Race | PSX | Original | SLUS-01556 | ||||
| Misadventures of Tron Bonne, The | PSX | Original | SLUS-00896 | ||||
| MLB 99 | PSX | Original | SCUS-94233 | ||||
| Mobil 1 Rally Championship | PSX | Original | SLUS-01103 | ||||
| Monaco Grand Prix | PSX | Original | SLUS-00834 | ||||
| Monopoly Party | GC | Original | DL-DOL-GMQE-USA | ||||
| Ms. Pac-Man Maze Madness (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-01018 | |||
| MVP Baseball 2005 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21135 | |||
|
N-Gen Racing
NGEN Racing
|
PSX | Original | SLUS-01155 | ||||
| NASCAR 2000 | PSX | Original | SLUS-00962 | ||||
| NASCAR 2001 | PSX | Original | SLUS-01263 | ||||
| NASCAR Thunder 2002 | PSX | Original, Collectors' Edition | SLUS-01403, SLUS-01403CE | ||||
| NASCAR Thunder 2004 | PSX | Original | SLUS-01571 | ||||
| NBA Basketball 2000 | PSX | Original | SLUS-00926 | ||||
| NBA Live 98 | SS | 1.000 | Original | T-5027H | |||
| NBA Shoot Out | PSX | Original | SCUS-94500 | ||||
| NBA ShootOut 2002 | PSX | Original | SCUS-94641 | ||||
| NCAA Final Four 99 | PSX | Original, Demo | SCUS-94264, SCUS-94361 | ||||
| NCAA Football 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21752 | |||
| NCAA GameBreaker 2000 | PSX | Original | SCUS-94557 | ||||
| Need for Speed III: Hot Pursuit | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SLUS-00620, SLUS-00620CE | ||||
| Need for Speed: High Stakes | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00826, SLUS-00826GH | ||||
| Need for Speed: Hot Pursuit 2 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20362, SLUS 20362GH | |||
| Need for Speed: Most Wanted (v2.00) | PS2 | 2.00 | Greatest Hits, Need for Speed: Collector's Series | SLUS 21267GH, SLUS 21267P3 | |||
| Need for Speed: Porsche Unleashed | PSX | Original | SLUS-01104 | ||||
| Need for Speed: V-Rally | PSX | Original | SLUS-00590 | ||||
| New Super Mario Bros. Wii (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-SMNE-USA-B0 | |||
| NFL GameDay 2004 | PSX | Original | SCUS-94690 | ||||
| NHL FaceOff 2001 | PSX | Original | SCUS-94577 | ||||
| Novastorm (Disc 1) | PSX | Original | SCUS-94404 | ||||
| Novastorm (Disc 2) | PSX | Original | SCUS-94407 | ||||
|
Other Life Azure Dreams
アザーライフ アザードリームス
|
PSX | Original | SLPM 86047 | ||||
| OverBlood | PSX | Original | SLUS-00464 | ||||
| Pac-Man Vs. | GC | Player's Choice, Promo | DL-DOL-PRJE-USA | ||||
| Pac-Man World: 20th Anniversary | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00439, SLUS-00439GH | ||||
| Pandemonium 2 | PSX | Original | SLUS-00578 | ||||
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | GC | Original, Player's Choice (Best Seller), Original (Best Seller) | DL-DOL-G8ME-USA | ||||
| PGA Tour 96 (RE-1) | 3DO | Original | FZ-SM0102 | ||||
| Pier Solar and the Great Architects Enhanced Soundtrack Disc | MCD | Original, Limited Edition | T-574013, T-574016, T-574016-50 | ||||
| Pirates: Legend of the Black Buccaneer | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-21478 | |||
| Pitfall: The Mayan Adventure | MCD | Original | T-130025 | ||||
| PlayStation Underground Jampack: Winter 2001 | PS2 | 1.00 | SCUS 97163 | ||||
| PO'ed | 3DO | Original | |||||
| Point Blank 2 | PSX | Original | SLUS-00796 | ||||
| Powerpuff Girls, The: Chemical X-Traction | PSX | Original | SLUS-01423 | ||||
| Primal Rage | PSX | Original | SLUS-00126 | ||||
| Putter Golf | PSX | Original | SLUS-01371 | ||||
| Railroad Tycoon II | PSX | Original | SLUS-00808 | ||||
| Rayman | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00005 | ||||
| Razor Freestyle Scooter | PSX | Original | SLUS-01322 | ||||
| RC Revenge | PSX | Original | SLUS-01168 | ||||
| Rescue Copter | PSX | Original | SLUS-01507 | ||||
| Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20297 | |||
| Ridge Racer | PSX | Original, Greatest Hits, PSX Console Bundle | SCUS-94300, SLUS-00540 | ||||
| Road & Track Presents: The Need for Speed | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00204 | ||||
| Robotron X | PSX | Original | SLUS-00252 | ||||
| Rock Band | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21682 | |||
|
Rockman 3: Dr. Wily no Saigo!?
ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!?
|
PSX | Original, PSone Books | SLPM 87258, SLPS 02262 | ||||
|
Rockman Dash 2: Episode 2: Ooinaru Isan
ロックマンDASH2 エピソード2 大いなる遺産
|
PSX | Original, PlayStation the Best for Family | SLPM 86813, SLPS 02711 | ||||
|
Rockman Dash: Hagane no Boukenshin (Digest-ban)
ロックマンDASH ~鋼の冒険心~ (ダイジェスト版)
|
PSX | Digest-ban | SLPS 91094, SLPS 91107 | ||||
|
Rockman X
ロックマンX
|
PC | PC Game Best Series, PC Game Best Series Platinum Selection | |||||
|
Rockman X3
ロックマンX3
|
PSX | Original, PlayStation the Best for Family | SLPS 00283, SLPS 91192 | ||||
|
Rockman X: Command Mission
ロックマンX コマンドミッション
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 65643 | |||
|
Rockman: Battle & Chase
ロックマン バトル&チェイス
|
PSX | Original | SLPS 00764 | ||||
|
Rockman: Battle & Chase (PlayStation the Best for Family)
ロックマン バトル&チェイス
|
PSX | PlayStation the Best for Family | SLPS 91093 | ||||
| RTX: Red Rock | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20491 | |||
| Rushdown | PSX | Original | SLUS-00828 | ||||
| Saban's Power Rangers: Time Force | PSX | Original | SLUS-01351 | ||||
|
Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare (Demo)
サクラ大戦2 ~君、死にたもうことなかれ~
|
SS | 1.001 | Tokubetsuban (Standalone, Bundled with Mogitate SegaSaturn Vol. 2) | 610-6864 | |||
| Sammy Sosa High Heat Baseball 2001 | PSX | Original | SLUS-01063 | ||||
| San Francisco Rush: Extreme Racing | PSX | Original | SLUS-00505 | ||||
| Scooby-Doo and the Cyber Chase | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01396, SLUS-01396GH | ||||
|
Segakore Sega Bible Mogitate SegaSaturn Soukangou
セガコレセガバイブルモギタテセガサターン。 創刊号 1997.11
|
SS | 1.000 | Hibaihin | 610-6805-01 | |||
| ShellShock: Nam '67 | PS2 | 2.00 | Original | SLUS 20828F, SLUS-20828 | |||
| Shock Wave (RE2) | 3DO | RE2 | Original, Not for Resale | ||||
| Shockwave 2: Beyond the Gate (Disc 2) | 3DO | Original | |||||
|
Simple 1500 Series Vol. 14: The Block Kuzushi (Culture Publishers)
SIMPLE1500シリーズ Vol.14 THE ブロックくずし
|
PSX | Culture Publishers | SLPS 02227 | ||||
| Simpsons Skateboarding, The | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20114 | |||
| Sonic Adventure 2: Battle | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSNE-USA | ||||
| Sonic Colors | Wii | Original | RVL-SNCE-USA-B0 | ||||
| Sonic Heroes | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-G9SE-USA | ||||
| Sonic Mega Collection | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSOE-USA | ||||
| Soul Blade | PSX | Original | SLUS-00240 | ||||
| Spec Ops: Stealth Patrol | PSX | Original | SLUS-01131 | ||||
|
Spectral Force (Shokai Gentei Box)
スペクトラルフォース
|
PSX | Shokai Gentei Box | SLPS 00969 | ||||
| Speed Punks | PSX | Original | SCUS-94563 | ||||
| Spider-Man 2: Enter: Electro (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original, Greatest Hits | SLUS-01378, SLUS-01378GH | |||
| Sports Car GT | PSX | Original | SLUS-00655 | ||||
| Spyro the Dragon | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SCUS-94228, SCUS-94228CE | ||||
| Square's Preview 2 | PSX | Demo | SLPS 00771 | ||||
| Star Fighter | PSX | Original | SLUS-00241 | ||||
| Streak Hoverboard Racing | PSX | Original | SLUS-00629 | ||||
| Street Fighter Alpha 2 | PSX | Original | SLUS-00258 | ||||
| Street Sk8er 2 | PSX | Original | SLUS-01083 | ||||
| Strike Point | PSX | Original | SLUS-00139 | ||||
| Strikers 1945 | PSX | Original | SLUS-01337 | ||||
|
Super Adventure Rockman (Disc 3) (Episode 3 "Saigo no Tatakai!!")
スーパーアドベンチャーロックマン
|
PSX | Original | SLPS 01053 | ||||
|
Super Adventure Rockman (Disc 1) (Episode 1 "Tsuki no Shinden")
スーパーアドベンチャーロックマン
|
PSX | Original | SLPS 01051 | ||||
|
Super Adventure Rockman (Disc 2) (Episode 2 "Shitou! Wily Numbers")
スーパーアドベンチャーロックマン
|
PSX | Original | SLPS 01052 | ||||
| Super Paper Mario (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original, Nintendo Selects | RVL-R8PE-USA, RVL-R8PE-USA-B0 | |||
| Super Smash Bros. Melee (Rev 2) | GC | Rev 2 | Original, Player's Choice, Original (Best Seller) | DL-DOL-GALE-USA | |||
| Superstar Dance Club: #1 Hits!!! | PSX | Original | SLUS-01493 | ||||
| Tail Concerto | PSX | Original | SLUS-00660 | ||||
| Tekken 5 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 21059, SLUS 21059GH | |||
| Terminator 3: Rise of the Machines | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20799 | |||
| Thunderstrike 2 | PSX | Original | SLUS-00191 | ||||
| Tiger Woods 99 PGA Tour Golf (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-00785 | |||
| Tiger Woods PGA Tour Golf | PSX | Original | SLUS-01273 | ||||
| Tiny Tank | PSX | Original | SCUS-94427 | ||||
| TOCA Championship Racing | PSX | Original | SLUS-00611 | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon | PS2 | 1.01 | Original, Greatest Hits | SLUS 20613, SLUS-20613GH | |||
| Tom Clancy's Rainbow Six | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00947, SLUS-00947GH | ||||
| Top Gun: Fire at Will! | PSX | Original | SLUS-00032 | ||||
| Total Eclipse | 3DO | Original, Demo Disc (3DO Demo Disc Program) | |||||
| Transformers | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20668 | |||
| Trip'd | 3DO | Original | FZ-SE2351, FZ-SM2351 | ||||
| Triple Play 2001 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01082, SLUS-01082GH | ||||
| Ultimate Brain Games | PSX | Original | SLUS-01577 | ||||
| Ultimate Duck Hunting: Hunting & Retrieving Ducks | Wii | Original | RVL-RS2E-USA | ||||
|
Vampire Hunter: Darkstalker's Revenge (Demo)
ヴァンパイア ハンター
|
SS | 0.001 | Sample | ST-1202G | |||
|
Vampire Savior: EX Edition
ヴァンパイアセイヴァー EXエディション
|
PSX | Original | SLPS 01700 | ||||
| Viewpoint | PSX | Original | SLUS-00033 | ||||
| Virtual Kasparov | PSX | Original | SLUS-01341 | ||||
| VR Sports Powerboat Racing | PSX | Original | SLUS-00625 | ||||
| Waialae Country Club | 3DO | Original | FZ-SC0102, FZ-SM0102 | ||||
| Warhammer 40,000: Fire Warrior | PS2 | 1.03 | Original | SLUS-20597 | |||
| Weakest Link, The | PSX | Original | SLUS-01413 | ||||
| Wii Fit Plus | Wii | Original, Bundled with Wii Balance Board | RVL-RFPE-USA-B0 | ||||
| Williams Arcade's Greatest Hits | PSX | Original | SLUS-00201 | ||||
|
Wipeout
WipEout
|
PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94301 | ||||
| Wipeout XL | PSX | Original | SCUS-94351 | ||||
| Wolfenstein 3D | 3DO | Original | |||||
| Worms 3D | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-20894 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2007 (v1.01) | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21427 | |||
| WWF SmackDown! 2: Know Your Role | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01234, SLUS-01234GH | ||||
| WWF War Zone (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original, Greatest Hits | SLUS-00495 |