Disc Database
139 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backyard Wrestling 2: There Goes the Neighborhood | Xbox | Original | ES-022 | ||||
| Backyard Wrestling 2: There Goes the Neighborhood | Xbox | Original | ES-022 | ||||
| Backyard Wrestling: Don't Try This at Home | Xbox | Original | ES-013 | ||||
| Backyard Wrestling: Don't Try This at Home | Xbox | Original | ES-013 | ||||
| Bad Boys II | Xbox | Original | EM-008 | ||||
| Bad Boys II | Xbox | Original | EM-008 | ||||
| Bad Boys II | Xbox | Original | EM-008 | ||||
| Bad Boys: Miami Takedown | Xbox | Original | EM-022 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance | Xbox | Original | VU-026 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance | Xbox | Original | VN-006 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance II | Xbox | Original | IP-010 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance II | Xbox | Original | IP-010 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance II | Xbox | Original | IP-010 | ||||
| Baldur's Gate: Dark Alliance II (Beta) | Xbox | Review Code | |||||
| Barbarian | Xbox | Original | TS-002 | ||||
| Barbie Horse Adventures: Wild Horse Rescue | Xbox | Original | VU-042 | ||||
| Barbie Horse Adventures: Wild Horse Rescue | Xbox | Original | VU-042 | ||||
| Bard's Tale, The | Xbox | Original | IX-001 | ||||
| Bard's Tale, The | Xbox | Original | IX-001 | ||||
|
Baseball 2002, The: Battle Ball Park Sengen
THE BASEBALL 2002 バトルボールパーク宣言
|
Xbox | Original | KA-002 | ||||
| Bass Pro Shops: Trophy Bass 2007 | Xbox | Original | VU-073 | ||||
| Bass Pro Shops: Trophy Hunter 2007 | Xbox | Original | VU-072 | ||||
| Batman Begins | Xbox | Original | EA-905 | ||||
| Batman Begins | Xbox | Original | EA-905 | ||||
| Batman: Dark Tomorrow | Xbox | Original | KB-001 | ||||
|
Batman: Dark Tomorrow
バットマン:ダークトゥモロー
|
Xbox | Original | KB-001 | ||||
| Batman: Dark Tomorrow | Xbox | Original | KB-001 | ||||
| Batman: Rise of Sin Tzu | Xbox | Original | US-028 | ||||
| Batman: Rise of Sin Tzu | Xbox | Original | US-028 | ||||
| Batman: Vengeance | Xbox | Original | US-001 | ||||
| Batman: Vengeance | Xbox | Original | US-001 | ||||
| Battle Engine Aquila | Xbox | Original | IG-016 | ||||
|
Battle Engine Aquila
배틀 엔진 아퀼라
|
Xbox | Original | IG-016 | ||||
| Battle Engine Aquila | Xbox | Original | IG-016 | ||||
| Battlefield 2: Modern Combat (Demo) | Xbox | Demo | EA-127 | ||||
| Battlefield 2: Modern Combat | Xbox | Original | EA-098 | ||||
| Battlefield 2: Modern Combat | Xbox | Original | EA-098 | ||||
|
Battlefield 2: Modern Combat
戰地風雲2:現代戰爭
|
Xbox | Original | EA-098 | ||||
| Battlefield 2: Modern Combat | Xbox | Original | EA-098 | ||||
| Battlefield 2: Modern Combat (Demo) | Xbox | Demo | EA-127 | ||||
| Battlestar Galactica | Xbox | Original | VU-015 | ||||
| Battlestar Galactica | Xbox | Original | VU-015 | ||||
| BDFL Manager 2003 | Xbox | Original | CM-004 | ||||
| BDFL Manager 2004 | Xbox | Original | CM-015 | ||||
| BDFL Manager 2005 | Xbox | Original | CM-074 | ||||
|
Beat Down
ビートダウン
|
Xbox | Original | CC-021 | ||||
| Beat Down: Fists of Vengeance | Xbox | Original | CC-021 | ||||
| Beat Down: Fists of Vengeance | Xbox | Original | CC-021 | ||||
| Beyond Good & Evil | Xbox | Original | US-024 | ||||
| Beyond Good & Evil | Xbox | Original | US-024 | ||||
| Bible Game, The | Xbox | Original | CV-017 | ||||
| Bicycle Casino Includes: Texas Hold'em | Xbox | Original | AV-064 | ||||
| Big Bumpin' | Xbox | Original | MS-210 | ||||
| Big Mutha Truckers | Xbox | Original | EM-002 | ||||
| Big Mutha Truckers | Xbox | Original | EM-002 | ||||
| Big Mutha Truckers 2 | Xbox | Original | EM-023 | ||||
| Big Mutha Truckers 2: Truck Me Harder | Xbox | Original | EM-023 | ||||
| Bionicle | Xbox | Original | EA-057 | ||||
| Bionicle | Xbox | Original | EA-057 | ||||
|
Bistro Cupid
ビストロ・きゅーぴっと
|
Xbox | Original, Doki Doki Recipe Box | SU-001 | ||||
|
Bistro Cupid 2
ビストロ・きゅーぴっと2
|
Xbox | Tokubetsuban | SU-008 | ||||
| Black | Xbox | Original | EA-131 | ||||
| Black (Demo) | Xbox | Demo | EA-131 | ||||
| Black | Xbox | Original | EA-131 | ||||
| Black Stone: Magic & Steel | Xbox | Original | XI-004 | ||||
| Blade II | Xbox | Original | AV-005 | ||||
| Blade II | Xbox | Original | AV-005 | ||||
| Blazing Angels: Squadrons of WWII | Xbox | Original | US-087 | ||||
|
Blinx 2: Masters of Time & Space
ブリンクス2:バトル・オブ・タイム&スペース
|
Xbox | Original, Bundled with Xbox | MS-101 | ||||
| Blinx: The Time Sweeper | Xbox | Original | MS-019 | ||||
|
Blinx: The Time Sweeper
霹靂酷炫貓:穿越時空
|
Xbox | Original | MS-019 | ||||
| Blinx: The Time Sweeper (Rev 1) | Xbox | Rev 1 | Platinum Hits | MS-019 | |||
|
Blinx: The Time Sweeper
ブリンクス・ザ・タイムスイーパー
|
Xbox | Original | MS-019 | ||||
| Blinx: The Time Sweeper | Xbox | Original | MS-019 | ||||
|
Blinx: The Time Sweeper (Demo)
ブリンクス・ザ・タイムスイーパー
|
Xbox | Demo | MS-019 | ||||
| Blitz: The League | Xbox | Original | MW-038 | ||||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Xbox | Original | ES-006 | ||||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Xbox | Original | ES-006 | ||||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Xbox | Original | ES-006 | ||||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Xbox | Original | ES-006 | ||||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Xbox | Original | ES-006 | ||||
| Blood Omen 2: The Legacy of Kain Series | Xbox | Original | ES-006 | ||||
| Blood Wake | Xbox | Original | MS-016 | ||||
| Blood Wake | Xbox | Original | MS-016 | ||||
|
Blood Wake
블러드 웨이크
|
Xbox | Original | MS-016 | ||||
| Blood Wake (Rev 1) | Xbox | Rev 1 | Original | MS-016 | |||
| BloodRayne | Xbox | Original | VV-033 | ||||
| BloodRayne | Xbox | Original | MJ-001 | ||||
| BloodRayne 2 | Xbox | Original | MJ-013 | ||||
| BloodRayne 2 | Xbox | Original | MJ-013 | ||||
| BloodRayne 2 (Demo) | Xbox | Demo | MJ-013 | ||||
| BloodRayne 2 | Xbox | Original | MJ-013 | ||||
| Bloody Roar: Extreme | Xbox | Original | HU-001 | ||||
| Bloody Roar: Extreme | Xbox | Original | HU-001 | ||||
|
Bloody Roar: Extreme
ブラッディロア エクストリーム
|
Xbox | Original | HU-001 | ||||
| Blowout | Xbox | Original | MJ-008 | ||||
| Blowout | Xbox | Original | MJ-008 | ||||
| BMX XXX | Xbox | Original | AC-014 | ||||
| BMX XXX | Xbox | Original | AC-014 | ||||
|
Braveknight: Leverant Eiyuuden
ブレイブナイト ~リーヴェラント英雄伝~
|
Xbox | Original | IL-002 | ||||
|
Braveknight: Leverant Yeongungjeon
브레이브나이트 ~리베랜트 영웅전~
|
Xbox | Original | IL-002 | ||||
|
Break Nine: World Billiards Tournament
ブレイクナイン ワールドビリヤードトーナメント
|
Xbox | Original | AS-001 | ||||
| Breakdown | Xbox | Original | NM-009 | ||||
| Breakdown | Xbox | Original | NM-009 | ||||
|
Breakdown
ブレイクダウン
|
Xbox | Original | NM-009 | ||||
| Breakdown (Demo) | Xbox | Demo | NM-018 | ||||
| Breeders' Cup: World Thoroughbred Championships | Xbox | Original | BS-018 | ||||
| Brian Lara International Cricket 2005 | Xbox | Original | CM-078 | ||||
| Broken Sword: The Sleeping Dragon | Xbox | Original | TQ-029 | ||||
| Broken Sword: The Sleeping Dragon | Xbox | Original | TQ-029 | ||||
| Brothers in Arms: Earned in Blood | Xbox | Original | US-090 | ||||
| Brothers in Arms: Earned in Blood (Demo) | Xbox | Demo | US-090 | ||||
|
Brothers in Arms: Road to Hill 30
브라더스 인 암스 30 고지를 향한 길
|
Xbox | Original | US-060 | ||||
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 | Xbox | Original | US-060 | ||||
|
Brothers in Arms: Road to Hill 30
ブラザー イン アームズ ロード トゥ ヒル サーティー
|
Xbox | Original | US-091 | ||||
| Bruce Lee: Quest of the Dragon | Xbox | Original | VU-022 | ||||
| Bruce Lee: Quest of the Dragon | Xbox | Original | VV-002 | ||||
| Brute Force | Xbox | Original, Not for Resale | MS-030 | ||||
| Brute Force | Xbox | Original | MS-030 | ||||
|
Brute Force
ブルートフォース
|
Xbox | Original | MS-030 | ||||
| Buffy the Vampire Slayer | Xbox | Original | EA-018 | ||||
| Buffy the Vampire Slayer | Xbox | Original, Classics | EA-018 | ||||
| Buffy the Vampire Slayer | Xbox | Original | EA-018 | ||||
| Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds | Xbox | Original | VU-005 | ||||
| Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds | Xbox | Original | VU-005 | ||||
| Burnout | Xbox | Original | AC-006 | ||||
| Burnout | Xbox | Original, Classics, ESC Escape 03 Xbox Charity Pack | AC-006 | ||||
| Burnout 2: Point of Impact | Xbox | Original | AC-025 | ||||
| Burnout 2: Point of Impact | Xbox | Original | AC-025 | ||||
| Burnout 3: Takedown | Xbox | Original, Bundled with Xbox | EA-091 | ||||
|
Burnout 3: Takedown
橫衝直撞3
|
Xbox | Original | EA-091 | ||||
| Burnout 3: Takedown | Xbox | Original, Classics | EA-091 | ||||
| Burnout 3: Takedown | Xbox | Original | EA-091 | ||||
| Burnout Revenge | Xbox | Original | EA-118 | ||||
|
Burnout Revenge
橫衝直撞:復仇之道
|
Xbox | Original | EA-118 | ||||
| Burnout Revenge | Xbox | Original | EA-118 | ||||
| Burnout Revenge (Demo) | Xbox | Demo | EA-129 | ||||
| Burnout Revenge | Xbox | Original | EA-118 | ||||
| Burnout Revenge (Demo) | Xbox | Demo | EA-129 |