Disc Database
5180 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50641, BLUS-31204, BLUS-31204SA | |||
| NBA 2K14 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10232 | |||
| NBA 2K14 | Xbox 360 | Original | TT-2224 | ||||
| NBA 2K15 (Rev 1) | Xbox 360 | Rev 1 | Original | TT-2229 | |||
| NBA 2K15 | Xbox 360 | Original | TT-2229 | ||||
| NBA 2K15 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00768, PLAS 07011 | |||
| NBA 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-02067 | |||
| NBA 2K15 | Xbox One | Original | |||||
|
NBA 2K15
美国篮球协会 15
|
Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10287 | |||
| NBA 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31456 | |||
| NBA 2K15 | PS4 | 01.01 | Original | PLJS 74003 | |||
| NBA 2K15 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00787 | |||
| NBA 2K16 | PS4 | 01.00 | Original | PLJS 74005 | |||
| NBA 2K16 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02764 | |||
| NBA 2K16 | Xbox 360 | Original | 1Z-2001 | ||||
| NBA 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31542 | |||
| NBA 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 10322 | |||
| NBA 2K16 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02741 | |||
| NBA 2K16 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02191 | |||
| NBA 2K17 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05040, PLJS 74020 | |||
| NBA 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02242 | |||
| NBA 2K17 | Xbox 360 | Original | TT-2237 | ||||
| NBA 2K17 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 10337, BLUS-31602 | |||
| NBA 2K17 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05036 | |||
| NBA 2K18 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 20001, BLUS-31614 | |||
| NBA 2K18 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K18 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08637 | |||
| NBA 2K18 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08500, PLJS 36010 | |||
| NBA 2K18 | Xbox 360 | Original | TT-2240 | ||||
| NBA 2K18 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02255 | |||
| NBA 2K19 | PS4 | 01.00 | Original, 20th Anniversary Edition | CUSA-12525, CUSA-12525/ANZ | |||
| NBA 2K19 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K19 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-12476, PLAS 10249, PLJS 36070 | |||
| NBA 2K2 | DC | 1.001 | Original | MK-51178-50 | |||
| NBA 2K2 | GC | Original | DL-DOL-GBAE-USA | ||||
| NBA 2K2 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20330 | |||
| NBA 2K2 | DC | 1.000 | Original | HDR-0197 | |||
| NBA 2K2 | Xbox | Original | SE-002 | ||||
|
NBA 2K2
NBA 2K2
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 65135 | |||
| NBA 2K2 | DC | 1.000 | Original | 51178 | |||
| NBA 2K20 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-16310, PLJS 36121 | |||
| NBA 2K20 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-16386 | |||
| NBA 2K20 | Xbox One | Original, Greatest Hits | |||||
| NBA 2K21 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K21 | Xbox SX | Original | |||||
| NBA 2K21 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-19447, PLJS 36158 | |||
| NBA 2K22 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-28234, PLJS 36182 | |||
| NBA 2K22 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-28235 | |||
| NBA 2K22 | Xbox SX | Original | |||||
| NBA 2K22 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K23 | Xbox SX | Original | |||||
| NBA 2K23 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-33074 | |||
| NBA 2K23 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K25 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-22120 | |||
| NBA 2K26 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-28420/US | |||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-51340 | |||
| NBA 2K3 | Xbox | Original | SE-030 | ||||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.01 | Original | SLPM 65269 | |||
| NBA 2K3 | Xbox | Original | SE-019 | ||||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-20476 | |||
| NBA 2K3 | GC | Original | DL-DOL-GK3E-USA | ||||
| NBA 2K3 | GC | Original | DL-DOL-GK3P-EUR | ||||
| NBA 2K3 (Beta) (2002-08-26) | Xbox | Beta | |||||
| NBA 2K6 | PS2 | 1.03 | Original | SLUS-21233 | |||
| NBA 2K6 | Xbox | Original | TT-144 | ||||
| NBA 2K6 | PS2 | 1.03 | Original | SLES-53687, SLES-53687/ANZ | |||
| NBA 2K6 | Xbox | Original | TT-161 | ||||
| NBA 2K6 | Xbox 360 | Original | TT-2018 | ||||
| NBA 2K6 | Xbox 360 | Original | TT-2018 | ||||
| NBA 2K7 (Demo) | Xbox 360 | Demo | TT-2039 | ||||
| NBA 2K7 | Xbox 360 | Original | TT-2031 | ||||
| NBA 2K7 | PS3 | 01.02 | Original | BLES-00025 | |||
| NBA 2K7 | Xbox | Original | TT-174 | ||||
| NBA 2K7 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30004 | |||
| NBA 2K7 | Xbox 360 | Original | TT-2031 | ||||
| NBA 2K7 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-21424 | |||
|
NBA 2K7
2K Sports NBA 2K7
|
PS2 | 1.01 | Original | SLES-54210, SLES-54210/ANZ | |||
| NBA 2K8 | PS2 | 1.01 | Original | SLES-54880, SLES-54880/ANZ | |||
| NBA 2K8 | Xbox 360 | Original | TT-2083 | ||||
| NBA 2K8 | Xbox 360 | Original | TT-2060 | ||||
| NBA 2K8 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30077 | |||
| NBA 2K8 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21669 | |||
| NBA 2K8 | Xbox 360 | Original | TT-2060 | ||||
| NBA 2K8 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10018 | |||
| NBA 2K8 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00138 | |||
| NBA 2K8 (Demo) | Xbox 360 | Demo | TT-2076 | ||||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21745 | |||
| NBA 2K9 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00384 | |||
| NBA 2K9 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10048 | |||
| NBA 2K9 | Xbox 360 | Original | TT-2089 | ||||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.01 | Original | SLPS 25924 | |||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55253 | |||
| NBA 2K9 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30197 | |||
|
NBA 2K9
2K Sports NBA 2K9
|
PC | Original | 31504-1 | ||||
|
NBA 2Night 2002
ESPN NBA 2Night 2002
|
PS2 | 1.01 | Original | SLES-50779 | |||
| NBA Action | SS | 1.026 | Original | 81103 | |||
| NBA Action | PC | Expert Software | 6811 01 | ||||
| NBA Action | SS | 1.026 | Original | MK81103-50 | |||
| NBA Action 98 (Beta) (1997-08-12) | SS | 1.000 | Beta | ||||
| NBA Action 98 | PC | Original | MK 85066-50 | ||||
| NBA Action 98 | PC | Original | 85066 | ||||
| NBA Action 98 | SS | 1.005 | Original | 81124 | |||
| NBA Action 98 | SS | 1.007 | Original | MK81124-50 | |||
| NBA All-Star: The Millennium's Best | DVD-Video | Promo | |||||
| NBA Baller Beats | Xbox 360 | Original | MJ-2024 | ||||
| NBA Ballers | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52628 | |||
| NBA Ballers | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-20541 | |||
| NBA Ballers | Xbox | Original | MW-016 | ||||
| NBA Ballers: Chosen One | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30135 | |||
| NBA Ballers: Chosen One | Xbox 360 | Original | MW-2010 | ||||
| NBA Ballers: Chosen One: Bonus DVD (Xbox 360 Game Bundle) | DVD-Video | Xbox 360 Game Bundle | |||||
| NBA Ballers: Phenom (Beta) | Xbox | Beta | |||||
| NBA Ballers: Phenom | Xbox | Original | MW-046 | ||||
| NBA Ballers: Phenom | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-21186 | |||
| NBA Ballers: Phenom: Soundtrack (Multisystem Game Bundle) | Audio CD | PS2 Game Bundle, Xbox Game Bundle | |||||
| NBA Ballers: Phenom: The $100K Tournament (Demo) | Xbox | Demo | MW-054 | ||||
| NBA Ballers: Rebound | PSP | 1.05 | Original | ULUS-10078 | |||
| NBA Basketball 2000 | PSX | Original | SLES-02299 | ||||
| NBA Basketball 2000 | PSX | Original | SLUS-00926 | ||||
| NBA Basketball 2000 | PC | Original | 3001002.101.5L | ||||
| NBA Courtside 2002 | GC | Original | DL-DOL-GNBE-USA | ||||
|
NBA Courtside 2002
NBA コートサイド 2002
|
GC | Original | DL-DOL-GNBJ-JPN | ||||
| NBA Courtside 2002 | GC | Original | DL-DOL-GNBP-EUR | ||||
| NBA Elite 11 | Xbox 360 | Original | EA-2329 | ||||
| NBA Elite 11 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30592 | |||
| NBA Fastbreak '98 | PSX | Original | SLES-01003 | ||||
| NBA Fastbreak '98 | PSX | Original | SLUS-00492 | ||||
| NBA Full Court Press | PC | Original | 0796 Part No. 91148 | ||||
| NBA Hangtime | PSX | Original | SLUS-00329 | ||||
| NBA Hangtime | PC | Original | 04-11569 CD | ||||
| NBA Hoopz | DC | 2.000 | Original | T-9709N | |||
| NBA Hoopz | PSX | Original | SLUS-01331 | ||||
| NBA Hoopz | DC | 1.000 | Original | T-9713D-50 | |||
| NBA Hoopz | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50080 | |||
| NBA Hoopz | PSX | Original | SLES-03362 | ||||
| NBA Hoopz | PS2 | 1.10 | Original | SLUS-20050 | |||
| NBA in the Zone | PSX | Original | SLES-00171 | ||||
| NBA in the Zone | PSX | Original | SLUS-00048 | ||||
| NBA in the Zone '98 | PSX | Original | SLUS-00445 | ||||
| NBA in the Zone '98 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-00445 | |||
| NBA in the Zone '99 | PSX | Original | SLUS-00791 | ||||
| NBA in the Zone 2 | PSX | Original | SLUS-00294 | ||||
| NBA in the Zone 2 | PSX | Original | SLES-00560 | ||||
| NBA in the Zone 2000 | PSX | Original | SLES-02513 | ||||
| NBA in the Zone 2000 | PSX | Original | SLUS-01028 | ||||
| NBA Inside Drive 2000 | PC | Original | 0599 Part No. X04-64288 | ||||
| NBA Inside Drive 2002 | Xbox | Original | MS-017 | ||||
| NBA Inside Drive 2002 | Xbox | Original | MS-017 | ||||
| NBA Inside Drive 2003 | Xbox | Original | MS-069 | ||||
| NBA Inside Drive 2003 | Xbox | Original | MS-069 | ||||
|
NBA Inside Drive 2003
NBA 인사이드 드라이브 2003
|
Xbox | Original | MS-069 | ||||
| NBA Inside Drive 2004 (Beta) | Xbox | ||||||
| NBA Inside Drive 2004 | Xbox | Original | MS-011 | ||||
|
NBA Inside Drive 2004
美國職籃 NBA 2004
|
Xbox | Original, World Collection | MS-011 | ||||
| NBA Jam | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-51972, SLES-51972 ANZ | |||
| NBA Jam | Xbox | Original | AC-019 | ||||
| NBA Jam | Wii | Original | RVL-SNJE-USA-B0 | ||||
| NBA Jam | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01162 | |||
| NBA Jam (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-SNJP-UKV-B1 | |||
| NBA Jam | Wii | Original | RVL-SNJP-UKV-B0 | ||||
| NBA Jam | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20648 | |||
| NBA Jam | Xbox | Original | AC-019 | ||||
| NBA Jam | MCD | Original | T-81035-50 | ||||
|
NBA Jam
NBAジャム
|
MCD | Original | T-81034 | ||||
| NBA Jam | MCD | Original | T-81035 | ||||
| NBA Jam | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30696 | |||
| NBA Jam | Xbox 360 | Original | EA-2380 | ||||
|
NBA Jam Extreme
NBA ジャム エクストリーム
|
PSX | Original | SLPS 00699 | ||||
| NBA Jam Extreme | PC | Original | |||||
| NBA Jam Extreme | SS | 1.000 | Original | T-8120H | |||
| NBA Jam Extreme | PSX | Original | SLES-00529 | ||||
|
NBA Jam Extreme
NBAジャム エクストリーム
|
SS | 1.000 | Original | T-8122G | |||
| NBA Jam Extreme | SS | 1.000 | Original | T-8151H-50 | |||
| NBA Jam Extreme | PSX | Original | SLUS-00388 | ||||
| NBA Jam Extreme | PC | Original | |||||
| NBA Jam: Tournament Edition (3S) | SS | 1.000 | Original | T-8102H | |||
| NBA Jam: Tournament Edition | SS | 1.000 | Original | T-8102H-50 | |||
|
NBA Jam: Tournament Edition
NBA Jam T.E.: Tournament Edition
|
PC | Original, Blackmarket | |||||
|
NBA Jam: Tournament Edition
NBA Jam T.E.: Tournament Edition
|
PC | Original | |||||
|
NBA Jam: Tournament Edition (4S)
NBAジャム トーナメント・エディション
|
SS | 1.000 | Original | T-8102G | |||
|
NBA Jam: Tournament Edition
NBAジャム トーナメント・エディション
|
PSX | Original | SLPS 00199 | ||||
|
NBA Jam: Tournament Edition
NBA Jam T.E.: Tournament Edition
|
PSX | Original | SLUS-00002 | ||||
|
NBA Jam: Tournament Edition (Alt)
NBA Jam T.E.: Tournament Edition
|
PC | Original | |||||
|
NBA Jam: Tournament Edition
NBA Jam T.E.: Tournament Edition
|
PSX | Original | SLES-00068 | ||||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21279 | |||
| NBA Live 06 | Xbox | Original | EA-122 | ||||
| NBA Live 06 | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10030 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53547/GER | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53580 | |||
| NBA Live 06 (Disc 1) | PC | 1.0.0.0 | Original | 1495307 | |||
|
NBA Live 06
NBA 라이브 06
|
PSP | 1.00 | Original | ULKS 46032 | |||
| NBA Live 06 | PSP | 1.00 | Original | ULES-00157 | |||
| NBA Live 06 (Disc 2) (Covermount) | PC | Serie Maxima II | EAX08004787D2/V2 | ||||
| NBA Live 06 | Xbox | Original | EA-122 | ||||
| NBA Live 06 (Disc 1) (Covermount) | PC | Serie Maxima II | EAX08004787D/V2 | ||||
|
NBA Live 06
勁爆美國職籃06
|
Xbox 360 | Original | EA-2008 | ||||
| NBA Live 06 | Xbox 360 | Original | EA-2008 | ||||
| NBA Live 06 | PSP | 1.00 | Original | ULES-00158 | |||
| NBA Live 06 | Xbox 360 | Original | EA-2008 | ||||
|
NBA Live 06
NBAライブ06
|
PS2 | 1.00 | Original, EA Best Hits | SLPM 66171, SLPM 66561 | |||
| NBA Live 06 | GC | Original | DL-DOL-G6NP-EUR, DL-DOL-G6NP-NOE | ||||
|
NBA Live 06
NBAライブ06
|
Xbox 360 | Original | EA-2008 | ||||
| NBA Live 06 | Xbox | Original | EA-122 | ||||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53546 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53581 | |||
| NBA Live 06 | GC | Original | DL-DOL-G6NE-USA | ||||
| NBA Live 06 (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29162 | |||
| NBA Live 06 (Disc 2) | PC | Original | EAX08047871D2/V2 | ||||
| NBA Live 06 (Disc 1) | PC | EA Sports Classics | EAX080047871D/V2 | ||||
| NBA Live 06 (Disc 2) | PC | EA Sports Classics | EAX080047871D2/V2 | ||||
| NBA Live 06 (Disc 2) (Alt) | PC | Original | 1663267 | ||||
| NBA Live 06 (Disc 1) | PC | Original | EAX080047871D/V2 | ||||
| NBA Live 06 (Beta) (2005-07-08) | PS2 | 1.00 | Beta | SLUS-21279 | |||
| NBA Live 06 (Disc 2) | PC | 1.0.0.0 | Original | 1495317 | |||
|
NBA Live 06
NBAライブ06
|
PSP | 1.03 | EA Best Hits | ULJM 05182 | |||
| NBA Live 06 | PSP | 1.00 | Original | ULES-00156 | |||
| NBA Live 06 (Beta) (2005-08-11) | Xbox | Beta | |||||
| NBA Live 06 (Disc 2) | PC | EA Sports Classics | EAX08004787D2/GER | ||||
| NBA Live 06 (Disc 1) | PC | EA Sports Classics | EAX08004787D/GER | ||||
| NBA Live 06 | Xbox | Original | EA-122 | ||||
|
NBA Live 06
NBA 라이브 06
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25315 | |||
|
NBA Live 06: Behind the Scenes (PC Game Bundle)
勁爆美國職籃06:幕後花絮影片
|
DVD-Video | PC Game Bundle | 1495307 | ||||
|
NBA Live 07
NBA 라이브 07
|
PSP | 1.00 | Original | ULKS 46110 | |||
|
NBA Live 07
NBAライブ07
|
PS2 | 1.01 | Original, EA Best Hits | SLPM 66589, SLPM 66946 | |||
| NBA Live 07 | PC | Original | EAE07705119D | ||||
| NBA Live 07 (Alt) | PC | Original | 1524017 | ||||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54251 | |||
| NBA Live 07 (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLED-54328 | |||
| NBA Live 07 (ESPN Integration Video) | DVD-Video | ||||||
| NBA Live 07 | PSP | 1.00 | Original | ULES-00463 | |||
| NBA Live 07 | PC | Original | |||||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54252, SLES-54252/ANZ | |||
|
NBA Live 07
勁爆美國職籃07
|
PSP | 1.00 | Original | ULAS 42076 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21460 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54250 | |||
| NBA Live 07 | Xbox 360 | Original | EA-2033 | ||||
| NBA Live 07 | PSP | 1.00 | Original | ULES-00462 | |||
|
NBA Live 07
NBAライブ07
|
PSP | 1.01 | Original, EA Best Hits | ULJM 05190, ULJM 05317 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25087 | |||
| NBA Live 07 | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10113 | |||
| NBA Live 07 | Xbox 360 | Original | EA-2033 | ||||
| NBA Live 07 | PSP | 1.00 | Original | ULES-00464 | |||
| NBA Live 07 | Xbox | Original | EA-161 | ||||
|
NBA Live 07
NBA 라이브 07
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25395 | |||
|
NBA Live 07
NBAライブ07
|
Xbox 360 | Original | EA-2033 | ||||
| NBA Live 07 | Xbox | Original | EA-161 | ||||
| NBA Live 07 | Xbox | Original | EA-161 | ||||
| NBA Live 07: Special DVD | DVD-Video | Hibaihin | |||||
| NBA Live 08 (Alt) | PC | Original | 1534907 | ||||
| NBA Live 08 | PC | Original | EAX07705582D | ||||
| NBA Live 08 | Xbox 360 | Original | EA-2091 | ||||
| NBA Live 08 | PSP | 1.01 | Original | ULES-00921 | |||
| NBA Live 08 (Beta) (2007-07-09) | Wii | Beta | |||||
| NBA Live 08 | Xbox 360 | Original | EA-2091 | ||||
| NBA Live 08 (Beta) (2007-08-07) | Wii | Beta | |||||
| NBA Live 08 | PC | Original, EA Sports 08 Collection | 1683817 | ||||
|
NBA Live 08
NBAライブ08
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60045 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21649 | |||
|
NBA Live 08
NBAライブ08
|
PSP | 1.01 | Original, EA Best Hits | ULJM 05289, ULJM 05429 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54933 | |||
| NBA Live 08 | PSP | 1.00 | Original | ULKS 46156 | |||
|
NBA Live 08
NBA 라이브 08
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25404 | |||
| NBA Live 08 | Wii | Original | RVL-RNBE-USA | ||||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25099 | |||
|
NBA Live 08
NBAライブ08
|
Xbox 360 | Original | EA-2091 | ||||
| NBA Live 08 | Wii | Original | RVL-RNBP-UKV | ||||
| NBA Live 08 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30060 | |||
| NBA Live 08 | Wii | Original | RVL-RNBX-NOE | ||||
| NBA Live 08 | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10294 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54895, SLES-54895/ANZ | |||
| NBA Live 08 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00119 | |||
|
NBA Live 08
NBAライブ08
|
PS2 | 1.00 | Original, EA Best Hits | SLPM 55144, SLPM 66884 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54896 | |||
| NBA Live 08 | PSP | 1.01 | Original | ULES-00920 | |||
|
NBA Live 09
NBAライブ09
|
PSP | 1.01 | Original | ULJM 05386 | |||
|
NBA Live 09
勁爆美國職籃09
|
Xbox 360 | Original | EA-2170 | ||||
| NBA Live 09 | PSP | 1.00 | Original | ULES-01147 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21777 | |||
| NBA Live 09 | Xbox 360 | Original | EA-2170 | ||||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55336 | |||
| NBA Live 09 | PSP | 1.00 | Promo | ULES-01148 | |||
| NBA Live 09 | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10370 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55334, SLES-55334/ANZ | |||
|
NBA Live 09
NBAライブ09
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60096 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55337 | |||
|
NBA Live 09
NBAライブ09
|
PS2 | 1.00 | Original | SLPM 55097 | |||
|
NBA Live 09
NBAライブ09
|
Xbox 360 | Original | EA-2170 | ||||
| NBA Live 09 | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50070 | |||
| NBA Live 09 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30173 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55335 | |||
| NBA Live 09 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00302 | |||
| NBA Live 09 | PSP | 1.00 | Original | ULES-01149 | |||
| NBA Live 09 | Xbox 360 | Original | EA-2170 | ||||
| NBA Live 09: All-Play | Wii | Original | RVL-RQ9S-ESP | ||||
| NBA Live 09: All-Play | Wii | Original | RVL-RQ9P-EUR | ||||
| NBA Live 09: All-Play | Wii | Original | RVL-RQ9F-FRA | ||||
| NBA Live 09: All-Play | Wii | Original | RVL-RQ9E-USA | ||||
| NBA Live 10 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30393 | |||
| NBA Live 10 | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10465 | |||
| NBA Live 10 | DVD-Video | EAJ-0050 | |||||
|
NBA Live 10
NBA 라이브 10
|
Xbox 360 | Original | EA-2241 | ||||
| NBA Live 10 | PSP | 1.06 | Original | ULES-01308 | |||
|
NBA Live 10
NBAライブ10
|
PS3 | 01.01 | Original, EA Best Hits | BLJM 60171, BLJM 60261 | |||
| NBA Live 10 | Xbox 360 | Original | EA-2241 | ||||
| NBA Live 10 | PSP | 1.06 | Original | ULES-01309 | |||
| NBA Live 10 | PSP | 1.01 | Original | ULAS 42187 | |||
|
NBA Live 10
NBAライブ10
|
Xbox 360 | Original | EA-2241 | ||||
|
NBA Live 10
NBAライブ10
|
PSP | 1.00 | Original, EA Best Hits | ULJM 05536, ULJM 05737 | |||
| NBA Live 10 | PSP | 1.06 | Original | ULES-01310 | |||
| NBA Live 10 | PS3 | 01.00 | Original, Promo | BLES-00637 | |||
| NBA Live 14 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00114 | |||
| NBA Live 14 | Xbox One | Original | |||||
| NBA Live 14 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00089 | |||
| NBA Live 15 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00662 | |||
| NBA Live 15 | Xbox One | Original | |||||
| NBA Live 15 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00637 | |||
| NBA Live 16 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-01966 | |||
| NBA Live 16 | Xbox One | Original | |||||
| NBA Live 18 | Xbox One | Original | |||||
| NBA Live 18 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-06316 | |||
| NBA Live 18 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-06321 | |||
| NBA Live 19 | PS4 | 01.01 | The One Edition | CUSA-11355 | |||
| NBA Live 19 | Xbox One | The One Edition | |||||
| NBA Live 2000 | PSX | Original | SLES-02362 | ||||
|
NBA Live 2000
NBAライブ2000
|
PSX | Original | SLPS 02603 | ||||
| NBA Live 2000 | PSX | Original | SLES-02358 | ||||
| NBA Live 2000 | PSX | Original | SLES-02361 | ||||
| NBA Live 2000 | PSX | Original | SLUS-00998 | ||||
| NBA Live 2000 | PSX | Original | SLES-02360 | ||||
| NBA Live 2000 | PC | Original | EAE08902497D | ||||
| NBA Live 2000 | PC | Original | 1401507 | ||||
| NBA Live 2000 | PSX | Original | SLES-02359 | ||||
| NBA Live 2001 | PSX | Original | SLES-03129 | ||||
| NBA Live 2001 | PC | Original | EAD08903306D | ||||
| NBA Live 2001 | PSX | Original | SLES-03131 | ||||
|
NBA Live 2001
NBAライブ2001
|
PC | EA Best Selections | EMWB-7032, EMWB-7059 | ||||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50022 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50026 | |||
| NBA Live 2001 | PC | Original | EAF08903306D | ||||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-20102 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50023 | |||
| NBA Live 2001 | PSX | Original | SLUS-01271 | ||||
|
NBA Live 2001
NBAライブ2001
|
PS2 | 1.10 | Original | SLPS 20073 | |||
| NBA Live 2001 | PC | Original | EAE08903306D | ||||
| NBA Live 2001 | PSX | Original | SLES-03128 | ||||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50024 | |||
| NBA Live 2001 (Rerelease) | PC | EA Classics | 1226117 | ||||
| NBA Live 2001 | PC | Original | 1420307 | ||||
| NBA Live 2001 | PSX | Original | SLES-03130 | ||||
| NBA Live 2001 | PSX | Original | SLES-03132 | ||||
| NBA Live 2001 | PC | Original | EAI08903306D | ||||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50025 | |||
| NBA Live 2001 (Rerelease) | PC | EA Sports Powerpack Vol. 1 | EAD08903306D | ||||
| NBA Live 2002 | Xbox | Original | EA-003 | ||||
|
NBA Live 2002
NBAライブ2002
|
Xbox | Original | EA-003 | ||||
| NBA Live 2002 | Xbox | Original | EA-003 | ||||
| NBA Live 2002 | PSX | Original | SLES-03718 | ||||
| NBA Live 2002 | PSX | Original | SLES-03721 | ||||
|
NBA Live 2002
NBAライブ2002
|
PS2 | 1.01 | Original | SLPS 20159 | |||
| NBA Live 2002 | PSX | Original, Collectors' Edition | SLUS-01416, SLUS-01416CE | ||||
| NBA Live 2002 | Xbox | Original | EA-003 | ||||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20303 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50538 | |||
| NBA Live 2002 | PSX | Original | SLES-03719 | ||||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50537 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50535 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50534 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50536 | |||
| NBA Live 2002 | PSX | Original | SLES-03720 | ||||
