Disc Database
58414 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabela's 4x4 Off-Road Adventure (Rerelease) | PC | 1.2 | Rerelease | 30119.101.US | |||
| Cabela's 4x4 Off-Road Adventure 2 | PC | Original | 31229.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter (Rerelease) (1998-10-20) | PC | Rerelease | 21167.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter (Rerelease) (1998-08-03) | PC | 1.43 | Rerelease | ||||
| Cabela's Big Game Hunter | PC | 1.21 | Original | ||||
| Cabela's Big Game Hunter 4 (Disc 2) | PC | Original | 21409.102.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter 4 (Disc 1) | PC | Original | 21409.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter 5 (Disc 1) (Install - Arizona & British Columbia) | PC | Original | 31221.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter 5 (Disc 2) (Louisiana & Wyoming) | PC | Original | 31221.102.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 1) (Alt) | PC | 1.0.8 | Original | 21199.101.US | |||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 1) (Rev 1) | PC | Original | 21209.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 2) (Rev 1) | PC | Original | 21209.102.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 1) (Alt 2) | PC | 1.0.8 | Original | 21199.101.US | |||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 2) (Alt) | PC | 1.0.8 | Original | 21199.102.US | |||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 2) | PC | Original | 21199.102.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter II (Disc 1) | PC | Original | 21199.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter II: Open Season | PC | Original | 21217.101.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter III (Disc 1) (Alaska/Georgia) | PC | 1.0 | Original | 21279.101.US | |||
| Cabela's Big Game Hunter III (Disc 2) (Idaho/Texas) | PC | Original | 21279.102.US | ||||
| Cabela's Big Game Hunter III (Disc 1) (Alaska/Georgia) (v1.1) | PC | 1.1 | Original | 21279.101.US | |||
| Cabela's Big Game Hunter III: The Next Harvest | PC | Original | 21289.101.US | ||||
|
Cabela's Big Game Hunter: 10th Anniversary Edition: Alaskan Adventure
Cabela's Big Game Hunter: Alaskan Adventure
|
PC | Original | 35273.101.US | ||||
| Cabela's Sportsman's Challenge | PC | Original | 21239.101.US | ||||
|
Cabela's Trophy Bucks
Cabela's Big Game Hunter: Trophy Bucks
|
PC | 35435.101.US | |||||
| Cabela's Ultimate Deer Hunt | PC | 31157.101.US | |||||
| Cabezotas (Covermount) | PC | 1.0.9 | Covermount | ||||
| Caboodle No. 102: August 1997 | PC | ||||||
| Caccia al Tesoro | PC | Original | |||||
| Caesar | PC | SierraOriginals | S5090220Z12ZZ | ||||
| Caesar | PC | SierraOriginals | S711435 | ||||
|
Caesar 3 (Covermount)
Doupě 2/2006 (14) (CD)
|
PC | Covermount | |||||
| Caesar II (Covermount) | PC | 1.2 | Covermount | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1996-12-18) | PC | Jewel Case Budget | S4700520Z12ZZ | ||||
|
Caesar II
凱撒大帝Ⅱ
|
PC | 1.01 | Original | ||||
| Caesar II (Rerelease) (D9EBD7F1) | PC | Dice | DCG 901672 | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1996-08-29) | PC | 1.00 | Original | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1997-09-12) | PC | Budget, SierraOriginals | MMICDR 5396, S0011269 | ||||
| Caesar II (OEM) | PC | 1.1A | Bundle Version IBM OEM | P/N 76H1545 | |||
| Caesar II (OEM) | PC | Bundle Version IBM OEM | P/N 75H9351 | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1999-10-07) | PC | Gold Games 4 (CD 2) | SPI 061 | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1997-11-12) | PC | 1.01 | The Rise & Rule of Ancient Empires | S702430 | |||
| Caesar II | PC | 1.0A | Original | ||||
| Caesar II | PC | Original | |||||
| Caesar II (Rerelease) (1995-10-06) | PC | Rerelease | |||||
| Caesar II (Rerelease) (1997-03-10) | PC | 1.01 | Rerelease | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1997-03-10) (Alt) | PC | 1.01 | Rerelease | ||||
| Caesar II | PC | 1.0 | Original | S4700510Z12ZZ | |||
| Caesar II (Rerelease) (1996-04-25) | PC | 1.1A | Rerelease | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1995-09-15) | PC | Rerelease | S702430 | ||||
| Caesar II (Rerelease) (1996-12-18) (Alt) | PC | Rerelease | S4700520Z12ZZ | ||||
| Caesar III (Rerelease) (2000-04-06) (Alt) | PC | TOP Games Volume 2 | Art.-Nr.: 4406 | ||||
| Caesar III (Rerelease) (2005-04-11) | PC | Dice | DCG 902829 | ||||
| Caesar III (Rerelease) | PC | 1.0.0.0 | The Biggest Creators of Empires | S1000500 | |||
|
Caesar III
凱撒大帝III
|
PC | 1.1 | Original | ||||
|
Caesar III
シーザー3
|
PC | 1.0 | Original | ||||
| Caesar III (v1.1) | PC | 1.1 | Original | ||||
| Caesar III (OEM) | PC | 1.0 | Bundle Version Packard Bell OEM | 6764970101, S0013162 | |||
| Caesar III | PC | 1.0 | Original | S0013172 | |||
| Caesar III (v1.1) (Rerelease) (Alt) | PC | 1.1 | The Great Empires Collection II, Rerelease | 03049 | |||
| Caesar III (Rerelease) | PC | 1.0 | BestSeller Series | S1000917 | |||
| Caesar III | PC | 1.0 | Original | S0013162 | |||
| Caesar III (Sold Out Software) | PC | Sold Out Software | |||||
| Caesar III (v1.1) (Rerelease) | PC | 1.1 | Rerelease | ||||
| Caesar III (Rerelease) (2000-04-06) | PC | Rerelease | S0020178 | ||||
|
Caesar III
Цезарь III
|
PC | 1C: Kollekciya igrushek | |||||
| Caesar III (Rerelease) (1999-09-10) | PC | Rerelease | |||||
| Caesar III | PC | Antikens Fascinerande Civilisationer | |||||
| Caesar III | PC | TF1 Video Multimedia | S0013167 | ||||
| Caesar III (Covermount) | PC | Covermount | CDE64_CAESARIII | ||||
| Caesar III | PC | 1.0 | Original | ||||
| Caesar III | PC | 1.0 | Original | ||||
| Caesar IV (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | S1004176 | |||
| Caesar IV (Disc 1) | PC | 1.01 | BestSeller Series | S2148801 | |||
| Caesar IV (Disc 1) (Rerelease) | PC | 1.1.00 | BestSeller Series | S2131801 | |||
| Caesar IV (Disc 2) | PC | 1.01 | BestSeller Series | S2148802 | |||
| Caesar IV | PC | 1.2 | Original | S2236601 | |||
| Caesar IV (Disc 1) (Rev 1) | PC | 1.0 | Original | S1004175 | |||
| Caesar IV (Disc 2) (Alt) | PC | 1.1.00 | BestSeller Series | S2131802 | |||
| Caesar IV (Disc 1) (Play) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Caesar IV (Disc 1) | PC | Original | S1004175 | ||||
| Caesar IV (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | S1004176 | |||
| Caesar: Die Gold-Edition | PC | Original | S0012982 | ||||
| Caesar: Die großen Schlachten der Antike | PC | Original | |||||
| Caesars Palace | PC | Original | |||||
| Caesars Palace | PC | Original | CD-C95-085-0 | ||||
| Caesars Palace (Interactive Demo) | PC | Interactive Demo | CD-C95-085-IP | ||||
| Caesars Palace 2000 | PC | Original | CD-C95-1070-0 | ||||
| Caesars Palace Slots | PC | Original | CD-C95-847-0 | ||||
| Caesars Palace: VIP Series: Blackjack | PC | 1.0 | Original | CD-C95-840-0 | |||
| Caesars Palace: VIP Series: Video Poker Deluxe | PC | Original | CD-C95-839-0 | ||||
| Cage: Open | PC | 1.20 | Original | LAD-002 | |||
| Caillou Early Concepts | PC | Original | 1024676 | ||||
| Caillou Kindergarten | PC | Original | CDR517D1, SJ093005 | ||||
| Caillou: Alphabet | PC | 1.0 | Encore Fun & Skills Pack: Toddler | 23941-CD4 | |||
| Caillou: Birthday Party | PC | 1.0 | Original | 381342-CD | |||
| Caillou: Colors & Shapes | PC | 1.0 | Encore Fun & Skills Pack: Toddler | 23941-CD3 | |||
| Caillou: Four Seasons of Fun | PC | Kindergarten EDGE | P/N 61051-CD04 | ||||
| Caillou: Magic Playhouse | PC | 1.0 | Original | 381343-CD | |||
| Caillou: Magic Playhouse (Rev 1) | PC | 1.1 | Original | 381343A-CD | |||
| Caillou: Party Fun and Games | PC | Original | |||||
| Caillou: Ready for School! | PC | 1.0 | Encore Fun & Skills Pack: Toddler | 23941-CD1 | |||
| Caillou: Ready to Read! | PC | 1.0 | Encore Fun & Skills Pack: Toddler | 23941-CD2 | |||
| Cake Mania 2: Jill's Next Adventure! | PC | 1.002 | Original, Best Buy Games | CD001971 | |||
| Cake Mania 3 | PC | Original | 19170-CD | ||||
| Cake Mania Deluxe | PC | 02-3203-10 | |||||
| Cake Mania Deluxe (Rerelease) (2007-11-09) | PC | 1.0 | Rerelease | 02-3203-10 | |||
| Cake Mania Deluxe (Alt) | PC | Cosmi | 02-3203-10 | ||||
| Cake Mania: Lights, Camera, Action! | PC | 1.0 | Special Edition | 23141-CD | |||
|
Cake Mania: Main Street
Cake Mania 4: Main Street
|
PC | 70097-CD v1.0 | |||||
| Calamity 1: The Natural World (v2.1) | PC | 2.1 | Original | ||||
| Calamity 1: The Natural World | PC | 2.0 | Original | ||||
| Calamity 2: People and Traditions (v2.1) | PC | 2.1 | Original | ||||
| Calamity 2: People and Traditions | PC | 2.0 | Original | ||||
| Calamity 3: Around the World (v2.1) | PC | 2.1 | Original | ||||
| Calamity 3: Around the World | PC | 2.0 | Original | ||||
| Calcio 2003 | PC | Original | |||||
|
Calcio Matto
Silly Soccer
|
PC | 1.0 | Original | ||||
| Cali's Geo Tools | PC | 2.0 | Original | ||||
| California Games | PC | Original | |||||
| Call for Heroes: Pompolic Wars | PC | 1.0.0 | Original | 903724CD | |||
| Call of Atlantis | PC | Purple Hills | |||||
| Call of Atlantis | PC | Original | SKU E108597 | ||||
| Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 5004629 | |||
| Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 5004629 | |||
| Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | PC | 1.0.0.1 | Original | ||||
| Call of Cthulhu: Prisoner of Ice | PC | Original | PRIOIAL5011 | ||||
| Call of Cthulhu: Prisoner of Ice (Rerelease) | PC | Collezione CD-Rom by C.T.O. | |||||
| Call of Cthulhu: Shadow of the Comet (Rerelease) | PC | Dice | DMM 000849 | ||||
| Call of Cthulhu: Shadow of the Comet | PC | Original, White Label, Telstar Double Value Games | IPCCD0107 | ||||
| Call of Cthulhu: Shadow of the Comet | PC | Original | |||||
| Call of Cthulhu: Shadow of the Comet | PC | Covermount | |||||
| Call of Duty (Disc 1) (Jeu de l'annee) | PC | Jeu de l'Année: Edition Deluxe: Best of Activision: F.P.S. Legends Volume I | 32711.101.FR | ||||
| Call of Duty (Disc 1) | PC | 1.5b | Deluxe Edition, Game of the Year (Best of Activision) | 32379.101.IT | |||
| Call of Duty (Disc 1) | PC | Deluxe Edition (Best of Activision) | 32379.101.PO | ||||
| Call of Duty (Disc 1) (Game of the Year) | PC | Game of the Year Edition | 32711.101.FR | ||||
| Call of Duty (Disc 1) (Game of the Year) | PC | Game of the Year | 32711.101.GM | ||||
| Call of Duty (Disc 2) (Game of the Year) | PC | 1.3, 1.5b | Game of the Year, Game of the Year (Deluxe Edition), Game of the Year (Deluxe Edition) (Best of Activision), Jeu de l'année (Edition Deluxe) (Best of Activision) (F.P.S. Legends Volume I), Game of the Year (Deluxe Edition Box Set), Covermount | 32379.102.IT, 32379.102.US, 32711.102.FR, 32711.102.GM, 32711.102.UK, 32955.102.US | |||
| Call of Duty (Disc 1) | PC | 1.0 (SP) / 1.2 (MP) | 1C: Kollekciya igrushek | ||||
| Call of Duty (Disc 1) (Game of the Year) (v1.5b) | PC | 1.5b | Game of the Year (Deluxe Edition), Game of the Year (Deluxe Edition) (Best of Activision), Game of the Year (Best of Activision) | 32711.101.UK | |||
| Call of Duty (Disco 1) | PC | Original | 32379.101.SP | ||||
| Call of Duty (Disc 1) | PC | Original, Limited Edition, Deluxe Edition, Software Pyramide | 32379.101.GM | ||||
| Call of Duty (Disc 1) (Game of the Year) | PC | 1.3 | Game of the Year | 32711.101.UK | |||
|
Call of Duty (Disc 1) (Rerelease)
コール オブ デューティ
|
PC | 1.1 | Best Price | RWG-0005 | |||
| Call of Duty (Disc 1) (Covermount) | PC | 1.5b | Covermount | ||||
|
Call of Duty (Rerelease) (DVD-ROM)
コール オブ デューティ
|
PC | Rerelease | ATVI-0007 | ||||
| Call of Duty (Press Kit) | PC | Press Kit | |||||
| Call of Duty (Disc 1) | PC | Original | 32379.101.FR | ||||
|
Call of Duty (Disc 2)
使命召唤
|
PC | 1.0 | Original, Limited Edition, Deluxe Edition, Software Pyramide | 32379.102.00, 32379.102.FR, 32379.102.GM, 32379.102.SP, 32379.102.UK, 32379.102.US | |||
|
Call of Duty (Disc 2) (Rerelease)
コール オブ デューティ
|
PC | 1.1 | Best Price | RWG-0005 | |||
|
Call of Duty (Disc 1)
使命召唤
|
PC | 1.0 | Original | 32379.101.00, 32379.101.UK | |||
|
Call of Duty (Disc 2)
コール オブ デューティー
|
PC | KAD-0047 | |||||
| Call of Duty (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 32379.101.US | |||
| Call of Duty (Disc 2) | PC | 1.0 (SP) / 1.2 (MP) | 1C: Kollekciya igrushek | ||||
|
Call of Duty (Disc 1)
使命召唤
|
PC | 1.0 | Original | ||||
|
Call of Duty (Demo)
決勝時刻 搶先體驗版
|
PC | Demo | |||||
|
Call of Duty (Disc 1)
コール オブ デューティー
|
PC | KAD-0047 | |||||
| Call of Duty (Disc 1) (Game of the Year) (v1.5) | PC | 1.5 | Game of the Year (Deluxe Edition Box Set) | 32955.101.US | |||
| Call of Duty (Disc 2) | PC | Deluxe Edition (Best of Activision) | 32379.102.PO | ||||
| Call of Duty (Disc 1) (Game of the Year) | PC | 1.3 | Game of the Year | 32379.101.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 3) (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 32995.103.US | |||
| Call of Duty 2 | PC | 1.0 | Original | 32865.101.GM | |||
| Call of Duty 2 (Disc 6) (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 32995.106.US | |||
| Call of Duty 2 (Alt) | PC | 1.0 | 1C: Kollekciya igrushek | ||||
| Call of Duty 2 | PC | 1C: Kollekciya igrushek | |||||
| Call of Duty 2 | PC | 1.0 | Original, Collector's Edition, Call of Duty: War Chest | 32865.101.UK, 32881.101.US, 32985.101.US | |||
| Call of Duty 2 (Jeu de l'Année) | PC | Jeu de l'Année Edition | 33053.101.FR | ||||
| Call of Duty 2 (Disc 2) (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 32995.102.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 4) (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 32995.104.US | |||
|
Call of Duty 2 (Rerelease)
コール オブ デューティ2
|
PC | 1.2 | Rerelease | ATVI-0008 | |||
|
Call of Duty 2
コール オブ デューティ2
|
PC | Original | 32995.209.US. | ||||
| Call of Duty 2 (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 33053.101.00 | |||
| Call of Duty 2 (Disc 6) | PC | 1.0 | Original | 32995.106.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 5) | PC | 1.0 | Original | 32995.105.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 4) | PC | 1.0 | Original | 32995.104.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 3) | PC | 1.0 | Original | 32995.103.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 32995.102.US | |||
| Call of Duty 2 (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 32995.101.US | |||
| Call of Duty 2 | PC | Original | 32865.101.FR | ||||
| Call of Duty 2 (Disc 5) (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 32995.105.US | |||
| Call of Duty 2 | PC | 1.0 | Original | 32865.101.IT | |||
| Call of Duty 2 (Disc 1) (Game of the Year) | PC | 1.2 | Game of the Year | 32995.101.US | |||
| Call of Duty 2 | PC | Best of Activision | 33217.101.PO | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare | PC | Original | 33169.101.SP | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare (Game of the Year) | PC | Game of the Year Edition | 33249.101.FR | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare | PC | 1.0 build 552 | Original | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare (Game of the Year Edition) | PC | Game of the Year Edition | 33249.101.GM | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare | PC | Original | 33169.101.GM | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare | PC | Original | 33169.101.FR | ||||
| Call of Duty 4: Modern Warfare | PC | 1.0 | Original, Game of the Year Edition, Limited Collector's Edition, Bundle Version Nvidia OEM | 33169.101.UK, 33169.101.US, 60281.101.US | |||
| Call of Duty 4: Modern Warfare (Game of the Year Edition) | PC | 1.6 | Game of the Year Edition | 33249.101.UK, 33249.101.US | |||
|
Call of Duty 4: Modern Warfare (Nihongo-ban)
コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア
|
PC | Nihongo-ban | ATVI-0006 | ||||
| Call of Duty and Call of Duty: United Offensive Strategy Guides | PC | Deluxe Edition Box Set, Call of Duty: War Chest (Disc 4) | 32881.104.US, 32955.106.US | ||||
| Call of Duty Interactive CD-ROM: Game Demo | PC | Demo | |||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 6) | PC | Day Zero Edition | 33484106EU | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 1) | PC | Day Zero Edition | 33484101EM | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 2) | PC | Day Zero Edition | 33484102EM | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 5) | PC | Day Zero Edition | 33484105EU | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 3) | PC | Day Zero Edition | 33484103EU | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 4) | PC | Day Zero Edition | 33484104EM | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 4) | PC | Day Zero Edition | 33484104EU | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 3) | PC | Day Zero Edition | 33484103EM | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 1) | PC | Day Zero Edition | 33484101EU | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 6) | PC | Day Zero Edition | 33484106EM | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 2) | PC | Day Zero Edition | 33484102EU | ||||
| Call of Duty: Advanced Warfare (Disc 5) | PC | Day Zero Edition | 33484105EM | ||||
| Call of Duty: Black Ops (Press Disc) | PC | Press Kit | |||||
| Call of Duty: Black Ops | PC | 1.0 | Original | 3580110100, 35801101US, 35801201AU | |||
| Call of Duty: Black Ops | PC | Original | 35801101IT | ||||
| Call of Duty: Black Ops | PC | Original | 35801101PO | ||||
| Call of Duty: Black Ops | PC | Original | 35801101RU | ||||
| Call of Duty: Black Ops II (Disc 2) | PC | Original | 33349011US | ||||
| Call of Duty: Black Ops II (Disc 1) | PC | Original | 33349010US | ||||
| Call of Duty: Black Ops II (Disc 1) | PC | Original | 33349101PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops II (Disc 2) | PC | Original | 33349102PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 3) | PC | Original | 33517012US | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 6) | PC | Original | 33522101PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 6) | PC | Original | 33517015US | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 2) | PC | Original | 33522101PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 1) | PC | Original | 33517010US | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 5) | PC | Original | 33517014US | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 2) | PC | Original | 33517011US | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 1) | PC | Original | 33522101PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 4) | PC | Original | 33517013US | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 3) | PC | Original | 33522101PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 5) | PC | Original | 33522101PR | ||||
| Call of Duty: Black Ops III (Disc 4) | PC | Original | 33522101PR | ||||
| Call of Duty: Finest Hour (Press Kit) | PC | Press Kit | |||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 1) | PC | Original, Steelbook | 33451010US, 33451101EU | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 3) | PC | Original, Steelbook | 33451012US, 33451103EU | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 4) | PC | Original, Steelbook | 33451013US, 33451104EU | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 3) | PC | Limited Edition, Special Edition | 33451103EM | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 4) | PC | Limited Edition, Special Edition | 33451104EM | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 2) | PC | Original, Steelbook | 33451011US, 33451102EU | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 2) | PC | Limited Edition, Special Edition | 33451102EM | ||||
| Call of Duty: Ghosts (Disc 1) | PC | Limited Edition, Special Edition | 33451101EM | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 4) | PC | Original | 33537013US, 33560104EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 3) | PC | Original | 33537012US, 33560103EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 1) | PC | Legacy Edition | 33560101EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 1) | PC | Original | 33537010US, 33560101EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 5) | PC | Legacy Edition | 33560105EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 3) | PC | Legacy Edition | 33560103EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 2) | PC | Original | 33537011US, 33560102EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 4) | PC | Legacy Edition | 33560104EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 2) | PC | Legacy Edition | 33560102EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 5) | PC | Original | 33537014US, 33560105EU | ||||
| Call of Duty: Infinite Warfare (Disc 6) | PC | Original | 33537015US, 33560106EU | ||||
| Call of Duty: La Gran Ofensiva (Disco 1) | PC | 1.41 | Original | 32639.101.SP | |||
| Call of Duty: La Gran Ofensiva (Disco 2) | PC | 1.41 | Original | 32639.102.SP | |||
| Call of Duty: La Grande Offensiva (Disc 1) (Deluxe Edition) | PC | 1.51b | Deluxe Edition | 32639.101.IT | |||
| Call of Duty: La Grande Offensiva (Disc 2) | PC | Original | 32639.102.IT | ||||
| Call of Duty: La Grande Offensiva (Disc 1) | PC | Original | 32693.101.IT | ||||
| Call of Duty: La Grande Offensive (Disc 1) | PC | Edition Deluxe: Best of Activision: F.P.S. Legends Volume I | 32639.101.FR | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 2) | PC | Original | 33337102GM | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 1) | PC | Original | 33337101PO | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 2) | PC | Original | 33337102PO | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 33337102AU, 33337102US | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Press Kit) | PC | Press Kit | |||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 2) | PC | Original | 33337102RU | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 1) | PC | Original | 33337101RU | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 33337.102.00, 33337102US | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 33337.101.00, 33337101AU, 33337101US | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 (Disc 1) | PC | Original | 33337101GM | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 33373101IT | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 2) | PC | Original | |||||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 1) | PC | Original | 33373101PO | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 2) | PC | Original | 33373102PO | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 33373102IT | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 33373.102.00, 33373011US | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 33373.101.00, 33373010US | |||
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (Disc 1) | PC | Original | |||||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) | PC | Original | 32639.101.FR | ||||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) | PC | Deluxe Edition (Best of Activision) | 32639.101.PO | ||||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) (v1.51b) | PC | 1.51b | Deluxe Edition (Best of Activision), Best of Activision | 32639.101.UK | |||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) | PC | 1.41 | Original | 32639.101.US | |||
|
Call of Duty: United Offensive (Disc 2) (v1.51b)
Call of Duty: La Grande Offensive
|
PC | 1.51b | Original, Deluxe Edition, Deluxe Edition (Best of Activision), Edition Deluxe (Best of Activision: F.P.S. Legends Volume I), Deluxe Edition Box Set, Best of Activision | 32639.102.FR, 32639.102.IT, 32639.102.UK, 32955.104.US | |||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 2) | PC | 1.41 | Original | 32639.102.00, 32639.102.UK, 32639.102.US | |||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) | PC | 1.41 | Original | 32639.101.00, 32639.101.UK | |||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) (v1.51b) | PC | 1.51b | Deluxe Edition Box Set | 32955.103.US | |||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 2) | PC | Deluxe Edition (Best of Activision) | 32639.102.PO | ||||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 1) | PC | 1.41 | Original, Deluxe Edition, Deluxe Edition (Best of Activision) | 32639.101.GM | |||
| Call of Duty: United Offensive (Press Kit) | PC | Press Kit | |||||
| Call of Duty: United Offensive (Disc 2) | PC | 1.41 | Original, Deluxe Edition, Deluxe Edition (Best of Activision) | 32639.102.GM | |||
|
Call of Duty: Vtoroj Front (Disc 2)
Call of Duty: Второй Фронт
|
PC | 1.41 | 1C: Kollekciya igrushek | ||||
|
Call of Duty: Vtoroj Front (Disc 1)
Call of Duty: Второй Фронт
|
PC | 1.41 | 1C: Kollekciya igrushek | ||||
| Call of Duty: War Chest (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 32881.102.US | |||
| Call of Duty: World at War | PC | 1.0 | Original, Bundle Version Nvidia OEM | 33247.101.UK, 33247.101.US, 61189.101.US | |||
| Call of Duty: World at War | PC | Original | 3003395.101.RU | ||||
| Call of Duty: World at War | PC | Limited Collector's Edition | 33247.101.GM | ||||
| Call of Duty: World at War | PC | Original | 33247.101.PO | ||||
| Call of Duty: World at War | PC | Original | 33247.101.FR | ||||
| Call of Juarez (Rerelease) | PC | 2 Games in One! | 26762-DVD1 v1.0 S | ||||
| Call of Juarez (Covermount) | PC | 1.1.0.0It-EU | Covermount | ||||
| Call of Juarez | PC | 1.0.0.0 | Original | ||||
| Call of Juarez | PC | 1.0 | Original | ||||
| Call of Juarez (Rerelease) | PC | 1.1.1.0 En-GO | Rerelease | ||||
| Call of Juarez | PC | 1.0.0.0It-EU | Original | ||||
| Call of Juarez (Rerelease) | PC | 1.1.1.0Pl-OEM | Gry dla Ciebie | ||||
| Call of Juarez | PC | Core Games | |||||
| Call of Juarez | PC | 1.1.1.0 Fr-EU | Original | ||||
| Call of Juarez | PC | 1.0.0.0De-EU | Original | ||||
| Call of Juarez | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Call of Juarez
Call of Juarez: Сокровища ацтеков
|
PC | 1.0.0.0 | Original | ||||
| Call of Juarez | PC | 1.1.0.0EN-NA | Original | 683148-DVD | |||
| Call of Juarez (Green Pepper) | PC | 1.1.1.0 De-EU | Green Pepper | 300030852 | |||
| Call of Juarez | PC | Original | |||||
