Disc Database
35483 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MechWarrior 2: 31st Century Combat | PC | 1.0 | Original | P/N 3092-04-1 | |||
| MechWarrior 2: 31st Century Combat (Windows 95 & MS-DOS) | PC | 1.1 | Windows 95 / MS-DOS | CDD-3490-101-U3 | |||
| MechWarrior 2: 31st Century Combat: Arcade Combat Edition | SS | 1.000 | Original | T-13004H | |||
| MechWarrior 2: 31st Century Combat: Arcade Combat Edition | PSX | Original | SLUS-00401 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (Windows 95) | PC | Pentium Processor Edition | CDD-3240-101-U3 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy | PC | Original | CDD-3124-04-1 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (BattlePack) | PC | BattlePack | CD2-4000-102-U3 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (Windows 95 & MS-DOS) (Alt) | PC | Windows 95 / MS-DOS | CD2-3880-101-U3 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (BattlePack) (Alt) | PC | BattlePack | CD2-4000-102-U3 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (Windows 95 & MS-DOS) | PC | Windows 95 / MS-DOS | CD2-3880-101-U3 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (Windows 95 & MS-DOS) (Alt 2) | PC | Windows 95 / MS-DOS | CD2-3880-101-U3 | ||||
| MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (Titanium Trilogy) | PC | The Titanium Trilogy | 1000175.102.US | ||||
| MechWarrior 2: Mercenaries (v1.05) (Alt 3) | PC | 1.05 | Rerelease | CD2-3580-101-U3 | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (v1.05) (Alt 2) | PC | 1.05 | Bundle Version Thrustmaster OEM | 1000048-101-US | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (3Dfx Interactive Edition) | PC | 3Dfx Interactive Edition | 1000093.101.US | ||||
| MechWarrior 2: Mercenaries (v1.05) (Alt) | PC | 1.05 | Original | CD2-3580-101-U3 | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (v1.05) | PC | 1.05 | Original | CD2-3580-101-U3 | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (Enhanced Direct 3D Video and 3D Positional Sound) | PC | 1.05 | Enhanced Direct 3D Video and 3D Positional Sound | 01K0612, 1000082-101-U3 | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (3D Enhanced Edition) | PC | Bundle Version Sony OEM | |||||
| MechWarrior 2: Mercenaries (Titanium) (Rerelease) | PC | Titanium Edition: Rerelease | 1000371.101.US | ||||
| MechWarrior 2: Mercenaries | PC | 1.0 | Original | CD2-3580-101-US | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (Titanium Trilogy) | PC | The Titanium Trilogy | 1000175.103.US | ||||
| MechWarrior 2: Mercenaries (v1.05) (Alt 4) | PC | 1.05 | Bundle Version Hewlett Packard OEM | 1000080-101-US | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries (Titanium) | PC | Titanium Edition | 1000371.101.US | ||||
| MechWarrior 2: Mercenaries (Titanium) (Alt) | PC | Titanium Edition | 1000371.101.US | ||||
| MechWarrior 2: Mercenaries (OEM) | PC | Bundle Version Techmedia OEM | 1000211.101.US | ||||
| MechWarrior 3 (Rerelease) (1999-10-05) | PC | 1.2 | Rerelease | Product# 99574 | |||
| MechWarrior 3 (Rerelease) (1999-07-09) | PC | 1.1 | Rerelease | 0699 Part No. X04-88256 | |||
| MechWarrior 3 | PC | 1.0.0.8 | Original | ||||
| MechWarrior 3 (Rerelease) (1999-05-11) | PC | 1.0.0.8 | Rerelease | ||||
| MechWarrior 3: Pirate's Moon (Expansion Pack) | PC | 1.0 | Original | Product # 99874 | |||
| MechWarrior 4: Black Knight Expansion | PC | 1.0 | Original, MechWarrior 4 Compilation | 0801 Part No. X08-35252, 26058CD1 | |||
| MechWarrior 4: Black Knight Expansion (Alt) | PC | 1.0 | The Mech Collection | 0801 Part No. X08-35252 | |||
| MechWarrior 4: Clan 'Mech Pak | PC | Original | X08-77464 | ||||
| MechWarrior 4: Inner Sphere 'Mech Pak | PC | Original | X08-77384 | ||||
| MechWarrior 4: Mercenaries (Disc 2) (Alt) | PC | Green Pepper, MechWarrior 4 Compilation | 26058CD3 | ||||
| MechWarrior 4: Mercenaries (Disc 2) | PC | Original | 0802 Part No. X08-89996 | ||||
| MechWarrior 4: Mercenaries (Disc 1) | PC | Original | 0802 Part No. X08-89993 | ||||
| MechWarrior 4: Mercenaries (Disc 1) (Alt) | PC | MechWarrior 4 Compilation | 26058CD2 | ||||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 1) (Alt 3) | PC | 1.06 | 500 33 66-1 | ||||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 1) | PC | 1.6.11.220 | Original | 1000 Part No. X06-17658 | |||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 1) (Alt 2) | PC | MechWarrior 4 Compilation | 26058CD4 | ||||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 1) | PC | 1.6.11.0220 | Original | 1000 Part No. X06-17658 | |||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 2) | PC | 1.6.11.0220 | Original | 1000 Part No. X06-17850, 1000 Parte n. X06-04355 IT | |||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 2) | PC | 1.6.11.220 | Original | 1000 Part No. X06-17850 | |||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 1) (Rerelease) | PC | The Mech Collection | 1000 Part No. X06-17658 | ||||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 1) (Alt) | PC | 1000 Part No. X06-17658 | |||||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 2) (Alt) | PC | Original, MechWarrior 4 Compilation | 26058CD5, 500 33 66-2 | ||||
| MechWarrior 4: Vengeance (Disc 2) (Rerelease) | PC | The Mech Collection | 1000 Part No. X06-17850 | ||||
| Medabots Infinity (Rev 1) | GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-GM6E-USA | |||
| Medabots Infinity | GC | Original | DL-DOL-GM6E-USA | ||||
| Medal of Honor | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SLUS-00974, SLUS-00974CE, SLUS-00974GH | ||||
|
Medal of Honor
메달오브아너
|
PS3 | 01.01 | Limited Edition, Tier 1 Edition | BLKS 20217, BLUS-30436LE | |||
| Medal of Honor (Beta) (1999-10-26) | PSX | Review | |||||
| Medal of Honor | PC | 1.0.75.0 | Limited Edition | 1535907 | |||
| Medal of Honor | Xbox 360 | Original | EA-2295 | ||||
| Medal of Honor: Airborne | Xbox 360 | Original | EA-2038 | ||||
| Medal of Honor: Airborne | PC | 1.0.1030.0 | Original | 1528407 | |||
| Medal of Honor: Airborne | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30067 | |||
| Medal of Honor: Airborne (Alt) | PC | Medal of Honor: 10th Anniversary | 1682967 | ||||
| Medal of Honor: Airborne (Alt 2) | PC | Cosmi | 1528407, DVD162D1, SJ121009 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 1432407 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 1) (OEM) | PC | Bundle Version Microgistix OEM | 1432407 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 2) (Rerelease) | PC | Deluxe Edition, Medal of Honor: Allied Assault: War Chest, EA Warfare Collection | 1432417, 1663387 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 1) | MAC | 1.11 | Original | 10180-1CDA | |||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 2) (Rerelease) (Alt) | PC | Medal of Honor: 10th Anniversary | 1682917 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Bonus CD) | PC | Medal of Honor: Allied Assault: War Chest | 1476207 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 2) | MAC | 1.11 | Original | 10180-1CDB | |||
| Medal of Honor: Allied Assault (Demo) | PC | 1.0 | Demo | 4016207 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 1) (Rerelease) (2003-08-25) | PC | GameSpy Best of E3, Medal of Honor: 10th Anniversary | 1627507, 1638667 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Bonus Disc) | PC | Deluxe Edition | 1462307 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 1432417 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 1) (Alt) | PC | 1.0 | Original | 1432407 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 1) (Rerelease) (2003-03-19) | PC | Deluxe Edition, Medal of Honor: Allied Assault: War Chest, EA Warfare Collection | 1432407, 1663377 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault (Disc 2) (Alt) | PC | 1.0 | Original | 1432417 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Breakthrough | MAC | 2.40 | Original | 10560-1CDA | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Breakthrough | PC | 2.30 | Original | 1470607 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Breakthrough (Alt 2) | PC | Medal of Honor: 10th Anniversary | 1682937 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault: Breakthrough (Alt) | PC | 2.30 | Medal of Honor: Allied Assault: War Chest | 1470607 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead | MAC | 2.15 | Original | 10280-1CDA | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead | PC | 2.0 | Original | 1456707 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead (Alt 2) | PC | 2.0 | Deluxe Edition, Medal of Honor: Allied Assault: War Chest | 1456707 | |||
| Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead (Alt) | PC | 2.0 | 1456707 | ||||
| Medal of Honor: Allied Assault: War Chest | MAC | Original | 10750-1DDA | ||||
| Medal of Honor: European Assault | Xbox | Original | EA-094 | ||||
| Medal of Honor: European Assault | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Medal of Honor Collection | SLUS 21199, SLUS 21199GH, SLUS 21199P3 | |||
| Medal of Honor: European Assault | GC | Original | DL-DOL-GONE-USA | ||||
| Medal of Honor: Frontline | Xbox | Original, Platinum Hits | EA-026 | ||||
| Medal of Honor: Frontline | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GMFE-USA | ||||
| Medal of Honor: Frontline | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Medal of Honor Collection | SLUS 20368, SLUS 20368GH, SLUS 20368P3 | |||
| Medal of Honor: Heroes | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS-10141 | |||
| Medal of Honor: Heroes 2 | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10310 | |||
| Medal of Honor: Heroes 2 (Beta) (2007-10-17) | Wii | Beta | |||||
| Medal of Honor: Heroes 2 | Wii | Original | RVL-RM2E-USA | ||||
| Medal of Honor: Original Soundtrack | Audio CD | Original | |||||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 2) (Alt) | PC | 1.0 | Original | 1471817 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 1) (Alt) | PC | 1.0 | Original | 1471807 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 4) (Alt) | PC | 1.0 | Original | 1471837 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 3) (Alt 2) | PC | ||||||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 3) (Rerelease) (2004-10-21) | PC | 1.0 | EA Warfare Collection | 1663316 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 1471817 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 1) (Alt 2) | PC | ||||||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 2) (Alt 2) | PC | ||||||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 4) | PC | 1.0 | Original | 1471837 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 3) (Alt) | PC | 1.0 | Original | 1471827 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Demo) | PC | Demo | 4051407 | ||||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 3) | PC | 1.0 | Original | 1471827 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 2) (Rerelease) (2004-10-21) | PC | 1.0 | EA Warfare Collection | 1663306 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Director's Edition) | PC | 1.0.0.1 | Cosmi, Director's Edition, Medal of Honor: 10th Anniversary | 1490107, 1682957 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 1471807 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 1) (Rerelease) (2004-10-21) | PC | 1.0 | EA Warfare Collection | 1663397 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault (Disc 4) (Rerelease) (2004-10-21) | PC | 1.0 | EA Warfare Collection | 1663326 | |||
| Medal of Honor: Pacific Assault: Insider Preview CD (PC Game Bundle) | PC | PC Game Bundle | 4047107 | ||||
| Medal of Honor: Rising Sun | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Medal of Honor Collection | SLUS 20753, SLUS 20753GH, SLUS-20753P3 | |||
| Medal of Honor: Rising Sun (Disc 1) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GR8E-0-USA | ||||
| Medal of Honor: Rising Sun | Xbox | Original | EA-063 | ||||
| Medal of Honor: Rising Sun (Disc 2) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GR8E-1-USA | ||||
| Medal of Honor: Rising Sun: Limited Edition CD-ROM | PC | ||||||
| Medal of Honor: Underground | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01270, SLUS-01270GH | ||||
| Medal of Honor: Underground: Original Soundtrack Recording | Audio CD | Original | |||||
| Medal of Honor: Vanguard | Wii | Original | RVL-RMVE-USA | ||||
| Medal of Honor: Vanguard | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 21597GH, SLUS-21597 | |||
| Medal of Honor: Warfighter (Disc 1) | Xbox 360 | Platinum Hits, Limited Edition | EA-2451 | ||||
| Medal of Honor: Warfighter (Disc 1) (Limited Edition) | PC | Limited Edition | 1971803301 | ||||
| Medal of Honor: Warfighter (Disc 2) (Limited Edition) | PC | Limited Edition | 1971803302 | ||||
| Medal of Honor: Warfighter | PS3 | 01.01 | Limited Edition | BLUS-30990LE | |||
| Medal of Honor: Warfighter (Disc 2) | Xbox 360 | Platinum Hits, Limited Edition | EA-2451 | ||||
| Media Creator Software | PC | 1.20 | Original | ||||
| Media Manager for PSP (PlayStation Portable) System | PC | 2.0 | Original | CDRM2292790 | |||
| MediaMogul (Demo) | CD-i | 2.0 | Demo | ||||
| MediaMogul 1.0 | CD-i | ||||||
| MediaMogul 2.2 (Demo) | CD-i | Demo | |||||
| MediaMogul Audition Scripts 2.2.1 | CD-i | ||||||
| Medieval Dynasty | Xbox SX | Original | |||||
| Medieval Games | Wii | Original | RVL-R2OE-USA-B0 | ||||
| Medieval II: Total War (Disc 1) | PC | Original, Limited Edition | |||||
| Medieval II: Total War (Gold Edition) | PC | Gold Edition | |||||
| Medieval II: Total War (Demo) | PC | Demo | |||||
| Medieval II: Total War (Disc 2) | PC | Original, Limited Edition | |||||
|
Medieval II: Total War Soundtrack (PC Game Bundle)
Medieval II: Total War: Music Score
|
Audio CD | PC Game Bundle | DIS-S038-CD | ||||
| Medieval II: Total War: Gold Edition (Disc 1) | PC | Original | |||||
| Medieval II: Total War: Kingdoms (Gold Edition) | PC | Gold Edition | |||||
| Medieval Moves: Deadmund's Quest | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-98279 | |||
| Medieval: Total War (Disc 2) | PC | 1.00 | Original, Battle Collection | 30815.102.UK, 32247.102.US | |||
| Medieval: Total War (Disc 1) | PC | 1.00 | Original | 30815.101.AU, 32247.101.US | |||
| Medieval: Total War: Viking Invasion Expansion Pack | PC | Original | 32267.101.US | ||||
| MediEvil (Demo) (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Demo | SCUS-94291 | |||
| MediEvil | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-11227 | |||
| MediEvil (Beta) (1998-08-19) | PSX | Beta | |||||
| MediEvil (Beta) (1998-07-04) | PSX | Beta | |||||
| MediEvil | PSX | Original | SCUS-94227 | ||||
| MediEvil (Beta) (1998-07-17) | PSX | Beta | |||||
| MediEvil (Beta) (1998-05-07) | PSX | Beta | |||||
| MediEvil (Beta) (1998-06-22) | PSX | Beta | |||||
| MediEvil (Demo) | PSX | Demo | SCUS-94291 | ||||
| MediEvil II | PSX | Original | SCUS-94564 | ||||
| MediEvil: Resurrection | PSP | 1.00 | Original | UCUS-98620 | |||
| Meeting of Minds Series, The: Interactive Games of History, Art, Music, and Ideas | VIS | Original | 25-6147 | ||||
| Mega 7 Super Add-Ons | PC | Original | |||||
| Mega CD-ROM PC Shareware Spectacular 5 | PC | Original | |||||
| Mega Game Room 2 | PC | Original | 13006 | ||||
|
Mega MahJongg
Hoyle Mahjongg Games
|
PC | 1.2 | Original | 10023-CD | |||
| Mega Man 11 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-10784 | |||
| Mega Man 11 | Xbox One | Original | |||||
| Mega Man 8 | PSX | Greatest Hits, Anniversary Collector's Edition, Anniversary Edition | SLUS-00453, SLUS-00453GH | ||||
| Mega Man 8 | SS | 1.000 | Anniversary Collector's Edition | T-1216H | |||
| Mega Man Anniversary Collection | Xbox | Original | CC-017 | ||||
| Mega Man Anniversary Collection (Rev 1) | GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-G6QE-USA | |||
| Mega Man Anniversary Collection | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20833 | |||
| Mega Man Battle Network Legacy Collection | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-33412 | |||
| Mega Man Legacy Collection | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-02516 | |||
| Mega Man Legacy Collection 2 | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-08268 | |||
| Mega Man Legends | PC | Original | |||||
| Mega Man Legends | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00603, SLUS-00603GH | ||||
| Mega Man Legends 2 | PSX | Original | SLUS-01140 | ||||
| Mega Man Legends 2 (Demo) | PSX | Demo | SLUS-90078 | ||||
| Mega Man Network Transmission | GC | Original | DL-DOL-GREE-USA | ||||
| Mega Man X | PC | 1.0 | Original | ||||
| Mega Man X Collection | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21370 | |||
| Mega Man X Collection | GC | Original | DL-DOL-GXGE-USA | ||||
| Mega Man X Legacy Collection | PS4 | 01.01 | Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 | CUSA-10785 | |||
| Mega Man X Legacy Collection 2 | Xbox One | Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 | |||||
| Mega Man X Legacy Collection 2 | PS4 | 01.01 | Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 | CUSA-10788 | |||
| Mega Man X3 | PC | Original | |||||
| Mega Man X4 | SS | 1.001 | Original | T-1219H | |||
| Mega Man X4 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00561, SLUS-00561GH | ||||
| Mega Man X4 | PC | Original | |||||
| Mega Man X5 | PC | Original | |||||
| Mega Man X5 | PSX | Original | SLUS-01334 | ||||
| Mega Man X6 | PSX | Original | SLUS-01395 | ||||
| Mega Man X6 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-01395 | |||
| Mega Man X7 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20487 | |||
| Mega Man X8 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20960 | |||
| Mega Man X: Command Mission (Beta) (2004-07-23) | GC | Review | |||||
| Mega Man X: Command Mission | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20903 | |||
| Mega Man X: Command Mission | GC | Original | DL-DOL-GXRE-USA | ||||
| Mega Man Zero/ZX Legacy Collection | Xbox One | Original | |||||
| Mega Man Zero/ZX Legacy Collection | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-15023 | |||
| Mega Man: Maverick Hunter X | PSP | 1.01 | Original, UMD Dual Pack | ULUS-10068 | |||
| Mega Man: Powered Up | PSP | 1.00 | Original, UMD Dual Pack | ULUS 10091 | |||
| Mega Match | PC | 1.0 | Original | 02-5659-10 | |||
| Mega Math Blaster (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Mega Math Blaster (Disc 2) | PC | Original | |||||
| Mega Maze | CD-i | Original, Demonstration Disc | 310-690-061-2, 310690061-2 | ||||
| Mega Memory (Unl) (Version 2.21) | PS2 | 2.21 | Unlicensed | ||||
| Mega Memory (Unl) (Version 2.20) | PS2 | 2.20 | Unlicensed | ||||
| Mega Memory (Unl) (Version 2.23) | PS2 | 2.23 | Unlicensed | ||||
| Mega Memory (Unl) (Version 2.22) | PS2 | 2.22 | Unlicensed | ||||
|
Mega Pinball
PinBall
|
PC | 1.0 | Pocketware | #6 | |||
| Megadimension Neptunia VII | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-03133 | |||
| Megadimension Neptunia VIIR | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-10444 | |||
| MegaDoom Adventures | PC | Original | |||||
| MegaDoom II | PC | Original | |||||
| Megafortress | PC | Mile High Club 8 Pack | |||||
| Megamedia Corporation | PC | ||||||
| MegaRace | MCD | T-87025 | |||||
| MegaRace | 3DO | Original | PR-7594 | ||||
| MegaRace (v1.0.1) | PC | 1.0.1 | Original | 2199610-590001/I014100, 2199610-590005, CDRM1192350, CDRM1192351, No. 170161 | |||
| MegaRace (v1.0.1) (Alt) | PC | 1.0.1 | |||||
|
MegaRace
메가 레이스
|
3DO | Original | GDT-GA171 | ||||
| MegaRace | PC | Original | 2199610-590001/I014100, CDRM1168030 | ||||
| MegaRace (v1.0.1) (OEM) | PC | 1.01 | Bundle Version Packard Bell OEM | 2199610-590001/IO14100 | |||
| MegaRace 2 (Disc 1) | PC | 2.0 | Original | 2207810-590001/I086 | |||
| MegaRace 2 (Disc 2) | PC | 2.0 | Original | 2207810-590002/I086 | |||
| MegaRace 3 | PC | SSV1.0 | Original | ||||
| Melodies of Hyrule: Music from "The Legend of Zelda" by Taylor Davis | Audio CD | Original | |||||
| Memento Mori | PC | Original | |||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 1.8) | PS2 | 1.8 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 1.3) | PS2 | 1.3 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) | PS2 | 1.10 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 1.9) | PS2 | 1.9 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 1.5) | PS2 | 1.5 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 2.10) | PS2 | 2.10 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 2.0) | PS2 | 2.0 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Rev 1) | PS2 | 1.10 | Unlicensed | ||||
| Memory Manager Plus | DVD-Video | ||||||
| Memory Manager Plus (Unl) (Version 1.01) | PS2 | 1.01 | Unlicensed | ||||
| Memory Works, The: For Names and Faces | CD-i | MWCDi-01 | |||||
| Men Are from Mars, Women Are from Venus: The CD-ROM Game | PC | 1.0 | Original | 24134-0919 | |||
| Men in Black II | BD-Video | 01.00 | Original | ||||
| Men in Black II: Alien Escape | GC | Original | DL-DOL-GMEE-USA | ||||
| Men in Black II: Alien Escape | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20373 | |||
| Men in Black: The Game (v1.00.42) | PC | 1.00.42 | Original | ||||
| Men in Black: The Game | PC | Original | |||||
| Men in Black: The Series: Crashdown | PSX | Original | SLUS-01387 | ||||
| Men of Valor (Disc 4) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Men of Valor | Xbox | Original | VU-025 | ||||
| Men of Valor (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Men of Valor (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Men of Valor (Disc 3) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Men of War | PC | 1.022.1 | Original | 11991-1DDA | |||
| Men of War: Assault Squad | PC | Original | P/N 129022D1 | ||||
| Mensa MindTeasers | PC | Original | |||||
| Menzoberranzan | PC | Original | |||||
|
Mercenaries
Mercenaries: Playground of Destruction
|
PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SLUS 20932, SLUS 20932GH | |||
| Mercenaries (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29137 | |||
|
Mercenaries
Mercenaries: Playground of Destruction
|
Xbox | Original | LA-021 | ||||
| Mercenaries 2: World in Flames | Xbox 360 | Original | EA-2088 | ||||
| Mercenaries 2: World in Flames | PC | 1.0 | Original | 1572707 | |||
| Mercenaries 2: World in Flames | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-90142, BLUS-30056 | |||
| Mercenaries 2: World in Flames | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21650 | |||
| Mercenaries Wings: The False Phoenix | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-14595 | |||
| Mercenary Kings: Reloaded Edition | PS4 | 02.01 | Original | CUSA-00324 | |||
| Mercer Mayer's Just Grandma and Me | VIS | Original | 25-6158 | ||||
| Mercer Mayer's Just Me and My Dad | PC | 1.0 | Original | 04-10266 | |||
| Mercer Mayer's Just Me and My Mom | PC | 1.0 | Original | 04-10284 CD | |||
| Mercer Mayer's Little Monster at School | CD-i | Original, Demonstration Disc | 310-690-097-2, 310690097-2 | ||||
| Mercer Mayer's Little Monster at School (Rev 1) | CD-i | Rev 1 | Original | 310690097-2 | |||
| Merchandise Video (Disc 2) | DVD-Video | Original | |||||
| Merchandise Video (Disc 1) | DVD-Video | Original | |||||
| Merchant Prince II | PC | Original | |||||
| Mercury Meltdown (Beta) (2006-06-08) | PSP | 1.00 | Test Sample | ULUX-80215 | |||
| Mercury Meltdown | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10133 | |||
| Mercury Meltdown Remix | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21548 | |||
| Mercury Meltdown Revolution | Wii | Original | RVL-RMME-USA | ||||
| Mercury Meltdown Revolution (Beta) (2007-05-02) | Wii | Beta | |||||
| Merit's Galactic Reunion | PC | Original | |||||
| Merlin Racing | NUON | Original | 11103 | ||||
| Merlin's Apprentice | PC | 310691065-2, 310691088-2 | |||||
| Merlin's Apprentice (Beta) (1995-09-19) | PC | Promo | 3106910652-2 | ||||
| Merlin's Apprentice (Rev 1) | CD-i | 1.11 | Demonstration Disc | 310-690-099-2 | |||
| Merlin's Apprentice | CD-i | Original | 310690099-2 | ||||
| Merriam-Webster Spell-Jam | PC | 1.0 | Southwestern School Set | 18920-CD v1.0 S | |||
| Merriam-Webster Spell-Jam | PC | 1.0 | Southwestern Advantage School Set | 18920-CD | |||
| Merscom Demo Disk | PC | ||||||
| Merv Griffin's Crosswords | Wii | Original | RVL-RVGE-USA | ||||
| Merv Griffin's Crosswords | PC | 1.0.166 | Original | CD001796 | |||
| Message in a Fossil: Uncovering the Past | PC | 1.12 | Original | Product #90-0591 | |||
| Messenger, The (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Messenger, The (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Messenger, The (Disc 2) (Alt) | PC | 1.0 | Original | ||||
| Messenger, The | PS4 | 02.00 | Original | CUSA-15271 | |||
| Messiah (Disc 1) | PC | Original | CD-C95-860-0 | ||||
| Messiah | PC | 2.0 | Demo | CD-C95-860-D | |||
| Messiah (Disc 2) | PC | Original | CD-C95-860-1 | ||||
| Messiah (OEM) | PC | Bundle Version ASUS OEM | CD-W581986-ASYE | ||||
| Metal Arms: Glitch in the System (Beta) (2003-05-02) | Xbox | Preview (Demo) | |||||
| Metal Arms: Glitch in the System (Demo) | Xbox | Demo | VU-046 | ||||
| Metal Arms: Glitch in the System (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29081 | |||
| Metal Arms: Glitch in the System | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20786 | |||
| Metal Arms: Glitch in the System | GC | Original | DL-DOL-GM5E-USA | ||||
| Metal Arms: Glitch in the System | Xbox | Original, World Collection | VU-010 | ||||
| Metal Dungeon | Xbox | Original | XI-001 | ||||
| Metal Fatigue (Disc 1) | PC | 1.00 | Original | ||||
| Metal Fatigue (Disc 2) | PC | 1.00 | Original | ||||
|
Metal Gear Acid
Metal Gear Ac!d
|
PSP | 1.00 | Original | ULUS-10006 | |||
|
Metal Gear Acid 2
Metal Gear Ac!d²
|
PSP | 1.00 | Original | ULUS-10077 | |||
| Metal Gear Rising: Revengeance | PS3 | 01.01 | Original, Walmart | BLAS 50566, BLUS-31045 | |||
| Metal Gear Rising: Revengeance (Demo) | Xbox 360 | Demo | KN-2133 | ||||
| Metal Gear Rising: Revengeance | Xbox 360 | Original, Walmart Exclusive Soundtrack Edition | KN-2058 | ||||
| Metal Gear Rising: Revengeance Soundtrack (Multisystem Game Bundle) | Audio CD | PS3 Game Bundle, Xbox 360 Game Bundle | KJP-0015US | ||||
| Metal Gear Rising: Revengeance Vocal Tracks | Audio CD | Original | SE-3025-2 | ||||
