Discs dumped by StriderSkorpion
711 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident Evil (Disc 1) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GBIE-0-USA | ||||
| Resident Evil 2 (Disc 1) | PSX | Original | SLUS-00421 | ||||
| Resident Evil 2 (Disc 2) | PSX | Original | SLUS-00592 | ||||
| Resident Evil Zero (Disc 2) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GBZE-1-USA | ||||
| Resident Evil Zero (Disc 1) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GBZE-0-USA | ||||
| Resident Evil: Director's Cut: Dual Shock Ver. | PSX | Greatest Hits | SLUS-00747 | ||||
| Resident Evil: Revelations 2 | PS4 | 1.01 | Original | CUSA-01141 | |||
| Return to Castle Wolfenstein (Disc 2) (Game of the Year Edition) | PC | 1.32 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Special Edition) | 32263.102.UK, 32263.102.US | |||
| Return to Castle Wolfenstein (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 1.32 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Special Edition), Game of the Year (Essential Collection) | 32263.101.AU, 32263.101.UK, 32263.101.US | |||
| Revolution X: Music Is the Weapon (1S) | SS | 1.000 | Original | T-8107H | |||
| Rise 2: Resurrection | SS | 1.000 | Original | T-8114H | |||
| Rise of the Dragon (Rerelease) (RE) | MCD | Rerelease | T-110035 | ||||
| Rise of the Triad: Dark War (1995-03-08) | PC | 1.2b | Original | ||||
| Robotica | SS | 1.000 | Original | T-8104H | |||
| Rogue Galaxy | PS2 | 1.01 | Original | SCUS 97490 | |||
| Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | SS | 1.000 | Original | T-7601H | |||
| Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | PSX | Original | SLUS-00195 | ||||
| Rygar: The Legendary Adventure | PS2 | 1.20 | Original | SLUS 20471 | |||
|
Ryuuko no Ken 2 ~ Art of Fighting 2
龍虎の拳2
|
NGCD | Original | NGCD-056, NGCD-056E | ||||
| SaGa Frontier | PSX | Original | SCUS-94230 | ||||
| Samurai Shodown | 3DO | Original | |||||
|
Samurai Spirits ~ Samurai Shodown
サムライ・スピリッツ
|
NGCD | Original | NGCD-045 | ||||
|
Samurai Spirits: Amakusa Kourin ~ Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge
サムライ・スピリッツ ~天草降臨~
|
NGCD | Original | NGCD-222, NGCD-222E | ||||
|
Samurai Spirits: Zankurou Musouken ~ Samurai Shodown III
サムライ・スピリッツ 斬紅郎無双剣
|
NGCD | Original | NGCD-087, NGCD-087E | ||||
| Sega Classics Arcade Collection (5-in-1) | MCD | 1.01 | Bundled with Sega CD (Ecco the Dolphin / Sega Classics Arcade Collection Bundle) | 4126 | |||
|
Sexy Idol Mahjong: Yakyuuken no Uta
セクシー・アイドル麻雀 ~野球拳の詩~
|
PCE | Original | NBCD4007 | ||||
|
Shadow of the Beast: Mashou no Okite
シャドー・オブ・ザ・ビースト ~魔性の掟~
|
PCE | Original | JCCD2008 | ||||
| Shadow the Hedgehog | PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SLUS 21261, SLUS-21261GH | |||
| Shadow Warrior | PS4 | 01.03 | Original, Bundled with Shadow Warrior 2 | CUSA-00628 | |||
|
Shadow Warrior
Lo Wang is Shadow Warrior
|
PC | 1.2 | Original, East Meets West | 04-12539CD | |||
| Shenmue JukeBox: Heart Beats (DC Game Bundle) | Audio CD | DC Game Bundle | 51131 | ||||
| Sherlock Holmes: Consulting Detective | PCE | Original | TGXCD1011 | ||||
|
Shin Samurai Spirits: Haoumaru Jigokuhen ~ Samurai Shodown II
真サムライ・スピリッツ ~覇王丸地獄変~
|
NGCD | Original | NGCD-063, NGCD-063E | ||||
| Shining Force CD (5R, 6R) | MCD | Original | 4656 | ||||
| Shining Force III | SS | 1.001 | Original | 81383 | |||
|
Shining Force III Premium Disc
シャイニング・フォースⅢ プレミアム・ディスク
|
SS | 1.000 | Hibaihin | 610-6979 | |||
|
Shining Force III: Scenario 2: Nerawareta Miko
シャイニング・フォースⅢ シナリオ2 ~狙われた神子~
|
SS | 1.003 | Original | GS-9188 | |||
|
Shining Force III: Scenario 3: Hyouheki no Jashinguu
シャイニング・フォースⅢ シナリオ3 ~氷壁の邪神宮~
|
SS | 1.001 | Original | GS-9203 | |||
| Shinobi | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20459 | |||
|
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
真説サムライ・スピリッツ ~武士道烈伝~
|
NGCD | Original | NGCD-0850 | ||||
| Silent Hill | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00707, SLUS-00707GHA | ||||
| Silent Hill 4: The Room | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20873, SLUS 20873F | |||
| Silent Hill: Homecoming | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30169 | |||
| Silent Scope Complete | Xbox | Original | KN-026 | ||||
| Silpheed | MCD | Original | 4423 | ||||
| SimCity 2000 (Reveal Computer OEM) | PC | 1.01 (MS-DOS) | Bundle Version Reveal Computer Products OEM | RVL 13-004-088 REV. B | |||
| SimCity 2000 Special Edition (Rerelease) (1998-04-14) | PC | CD-ROM Classics, Scholastic | 10365, 1131107, 5710243CSP1, DP10 | ||||
| Sky Target | SS | 1.003 | Original | 81051 | |||
| Smart Games: Challenge 1 | PC | Original | P/N:DSGC1CD0001 | ||||
| Snatcher | MCD | Original | T-95035 | ||||
|
Snatcher CD-ROMantic
スナッチャー・シーディロマンティック
|
PCE | Original | KMCD2002 | ||||
|
Snatcher CD-ROMantic: Pilot Disk
スナッチャー・シーディロマンティック パイロット・デイスク
|
PCE | Original | KMCD2001 | ||||
| SNK vs. Capcom: SVC Chaos | Xbox | Original | SN-001 | ||||
| Solar Eclipse (2S) | SS | 1.000 | Original | T-15911H | |||
| Sonic Adventure 2: Battle | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSNE-USA | ||||
| Sonic Adventure DX: Director's Cut | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GXSE-USA | ||||
| Sonic CD (RE125) (Alt 1) | MCD | Bundled with Sega CD | 4407 | ||||
| Sonic Heroes | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20718, SLUS-20718GH | |||
| Sonic Mania Plus | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-12305 | |||
|
Sonic Mega Collection Plus
ソニック メガコレクション プラス
|
Xbox | Original, Classics | SE-060 | ||||
| Sonic Rivals | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS 10195, ULUS-10195GH | |||
| Sonic the Hedgehog | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30008 | |||
|
Sonic Wings 2 ~ Aero Fighters 2
ソニック・ウイングス2
|
NGCD | Original | NGCD-075, NGCD-075E | ||||
| Soul Blade (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Greatest Hits | SLUS-00240 | |||
| Soulcalibur II | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GRSE-USA | ||||
| Soulcalibur II | Xbox | Original, Platinum Hits | NM-003 | ||||
| Soulcalibur III | PS2 | 1.01 | Original, Greatest Hits | SLUS 21216, SLUS 21216GH | |||
| Soulcalibur IV | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30160, BLUS-30160GH | |||
| Soulcalibur V | PS3 | 01.00 | Original, Collector's Edition | BLUS-30736 | |||
| Space Jam | SS | 1.000 | Original | T-8125H | |||
|
Stakes Winner: GI Kanzen Seiha e no Michi
ステークス・ウィナー ~GI完全制覇への道~
|
NGCD | Original | NGCD-088 | ||||
| Star Ocean: First Departure | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10374 | |||
| Star Ocean: Second Evolution | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10375 | |||
| Star Ocean: Till the End of Time (Disc 1) | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20488, SLUS 20488-F, SLUS 20488GH | |||
| Star Ocean: Till the End of Time (Disc 2) | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20891, SLUS 20891-F, SLUS 20891GH | |||
| Star Wars: Knights of the Old Republic | Xbox | Original | LA-003 | ||||
| Star Wars: Rebel Assault | MCD | Original | T-60075 | ||||
| Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSWE-USA | ||||
| Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike | GC | Original | DL-DOL-GLRE-USA | ||||
| Star Wars: X-Wing Alliance: Imperial Entanglements | PC | 1.0 | Bundle Version OEM | 2091831, CD-C951918-VOE | |||
| StarCraft (v1.15.2) | PC | 1.15.2 | StarCraft Battle Chest | ||||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | PC | Original | |||||
| StarCraft II: Wings of Liberty (v1.1.0.1274) | PC | 1.1.0.1274 | Original | ||||
| StarCraft: Brood War (Expansion Set) (v1.15.2) | PC | 1.15.2 | StarCraft Battle Chest | ||||
| Starsiege: Tribes | PC | 1.0 | Original | ||||
| Street Fighter Alpha 3 Max | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10062 | |||
| Street Fighter Series | PC | Original | |||||
| Street Fighter V (v01.02) | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-01200 | |||
|
Street Fighter X Tekken
ストリートファイター Ⅹ 鉄拳
|
Xbox 360 | Original, Collector's Package, Street Fighter 25th Anniversary Collector's Set | CC-2063 | ||||
| Street Fighter: The Movie | SS | 1.003 | Original | T-8105H | |||
| Strider | PSX | Original | SLUS-01142 | ||||
| Strider 2 | PSX | Original | SLUS-01163 | ||||
| Strife | PC | 1.1 | Original | ||||
| SubSpace | PC | 1.32 | Original | ||||
| Suikoden (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-00292 | |||
| Suikoden III | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20387 | |||
| Suikoden IV | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20979 | |||
| Suikoden Tactics | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21245 | |||
| Suikoden Tactics: Limited Edition Soundtrack: Music from the Suikoden Series (PS2 Game Bundle) | Audio CD | PS2 Game Bundle | PDSS 019707-090 | ||||
| Suikoden V | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21291 | |||
| Super Mario Galaxy | Wii | Original, Nintendo Selects | RVL-RMGE-USA, RVL-RMGE-USA-B0 | ||||
| Super Mario Galaxy 2 | Wii | Original, Nintendo Selects | RVL-SB4E-USA-B0 | ||||
| Super Mario Galaxy: Official Soundtrack (Wii System Bundle) | Audio CD | Wii System Bundle | RVL-MGCD-USA-A0, RVL-RMGE-USA | ||||
| Super Mario Sunshine | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GMSE-USA | ||||
| Super Paper Mario | Wii | Original | RVL-R8PE-USA | ||||
| Super Smash Bros. Brawl (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original | RVL-RSBE-USA-2, RVL-RSBE-USA-E0 | |||
|
Super Spy, The
ザ・スーパー・スパイ
|
NGCD | Original | NGCD-011 | ||||
| Super Street Fighter II Turbo (RE2) | 3DO | RE2 | Original | FZ-SM3851 | |||
| Super Street Fighter IV | PS3 | 01.01 | Original, Greatest Hits | BLUS-30453, BLUS-30453GH | |||
| Supreme Warrior (Disc 1) (Fire & Earth) (Sega CD 32X) | MCD | Sega CD 32X | T-16203F | ||||
| Supreme Warrior (Disc 2) (Wind & Fang Tu) (Sega CD 32X) | MCD | Sega CD 32X | T-16203F | ||||
| Syphon Filter (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original, Greatest Hits | SCUS-94240 | |||
| Syphon Filter 2 (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94451 | ||||
| Syphon Filter 2 (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94451, SCUS-94492 | ||||
| Syphon Filter: Dark Mirror (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97620 | |||
| Syphon Filter: Dark Mirror | PSP | 1.01 | Original, Greatest Hits, UMD Dual Pack | UCUS-98641 | |||
| Tactics Ogre | PSX | Original | SLUS-00560 | ||||
| Take a Break! Pinball (Rerelease) | PC | SierraOriginals | S615145 | ||||
| Tales of Symphonia: Dawn of the New World | Wii | Original | RVL-RT4E-USA | ||||
|
Tao Feng: Fist of the Lotus
タオフェン
|
Xbox | Original, World Collection | MS-020 | ||||
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Wii | Original | RVL-STKE-USA-B0 | ||||
| Tekken 2 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Greatest Hits | SLUS-00213 | |||
| Tekken 3 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00402 | ||||
| Tekken 4 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Namco Classic Fighter Collection | SLUS 20328, SLUS 20328GH, SLUS 20328P3 | |||
| Tekken 6 | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30359, BLUS-30359GH | |||
| Tekken 7 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-05972 | |||
| Tekken Tag Tournament (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original, Greatest Hits, Namco Classic Fighter Collection | SLUS 20001, SLUS 20001GH, SLUS 20001P3 | |||
| Thief | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00252 | |||
| Thing, The | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20371 | |||
| Threads of Fate | PSX | Original | SLUS-01019 | ||||
| TimeSplitters (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original | SLUS 20090 | |||
| TimeSplitters 2 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20314 | |||
| TimeSplitters: Future Perfect | Xbox | Original | EA-102 | ||||
|
Tokuten-ou 2 ~ Super Sidekicks 2: The World Championship
得点王2
|
NGCD | Original | NGCD-061 | ||||
| Tom Clancy's Splinter Cell | Xbox | Original, Platinum Hits, Tom Clancy's Classic Trilogy | US-012 | ||||
| Tomba! 2: The Evil Swine Return | PSX | Original | SCUS-94454 | ||||
| Tony Hawk's American Wasteland | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21208 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20013 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 4 (v1.02) | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20504 | |||
| Tony Hawk's Project 8 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 21444, SLUS 21444GH | |||
| Tony Hawk's Project 8 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30011 | |||
| Tony Hawk's Underground | PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SLUS 20731, SLUS-20731GH | |||
| Tony Hawk's Underground 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20965 | |||
| Top Gun Platinum | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Top Hunter: Roddy & Cathy
トップ・ハンター
|
NGCD | Original | NGCD-046, NGCD-046E | ||||
| Top Shot Dinosaur Hunter | Wii | Original | RVL-R8XZ-USA-B0 | ||||
|
Total Meltdown
Total Meltdown: Tools and Software Arsenal for Duke Nukem 3D
|
PC | Original | |||||
| Trainer Toolkit: PC Trainer Software | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Treasure of the Caribbean (Unl)
トレジャー・オブ・カリビアン
|
NGCD | Unlicensed | NGCD-500 | ||||
| Tribes 2 | PC | 1.0 | Original | ||||
| Twisted Metal | PS3 | 01.00 | Original, Limited Edition | BCUS-98106 | |||
| Twisted Metal | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94304 | ||||
| Twisted Metal 2 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94306 | ||||
| Twisted Metal: Black | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97101, SCUS 97179 | |||
| Twisted Metal: Black Online | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97179, SCUS 97196 | |||
| Twisted Metal: Head-On | PSP | 2.00 | Original, Greatest Hits | UCUS-98601, UCUS-98601GH | |||
| Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30787 | |||
| Ultimate Mortal Kombat 3 | SS | 1.006 | Original | T-9701H | |||
| Unearthed Arsenal (v2.01) | PC | 2.01 | Original | ||||
| Unreal (Rev 2) | PC | Jun 25 1998 | Original | 04-12527CD2 | |||
| Unreal Championship | Xbox | Original, Classics, Platinum Hits | IG-036 | ||||
| Unreal Championship 2: The Liandri Conflict | Xbox | Original | MW-033 | ||||
| Unreal II: The Awakening (Install Disc) | PC | 1.0 | Original | Part# 22650CD1 | |||
| Unreal II: The Awakening (Play Disc) | PC | 1.0 | Original | Part# 22650CD2 | |||
| Unreal Mission Pack I: Return to Na Pali | PC | Original | 04-12675CD | ||||
| Unreal Tournament (Disc 2) (Game of the Year Edition) | PC | 432 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Totally Unreal), Game of the Year Edition (Rerelease) | 04-21165CD2, Part# 21160CD2 | |||
| Unreal Tournament (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 432 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Totally Unreal) | 04-21165CD1 | |||
| Unreal Tournament | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20034 | |||
| Unreal Tournament 2003 (Disc 1) (v2107) | PC | 2107 | Original | 1004250, Part# 23956CD1 | |||
| Unreal Tournament 2003 (Disc 3) (v2107) (Alt) | PC | 2107 | Original | Part# 23956CD3 | |||
| Unreal Tournament 2003 (Disc 2) (v2107) (Alt) | PC | 2107 | Original | Part# 23956CD2 | |||
| Unreal Tournament 2004 (Bonus Disc) | PC | Special Edition, Editor's Choice Edition, 2 Disc DVD Edition | Part # 25309DV2, Part # 25812DV2, Part # 26019DV2 | ||||
| Unreal Tournament 2004 (Play Disc) (Editor's Choice Edition) (DVD) | PC | 3320 | Editor's Choice Edition | Part # 26019DV1 | |||
| Unreal Tournament: Game of the Year: Exclusive Level | PC | Best Buy | |||||
| Vagrant Story | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01040, SLUS-01040GH | ||||
|
Viewpoint
ビューポイント
|
NGCD | Original | AICD-051 | ||||
| Virtua Cop (8S, 12S) | SS | 1.001 | Bundled with Sega Saturn (3 Free Games Pack) | 81026, 81606 | |||
| Virtua Cop (7S) | SS | 1.001 | Original | 81015 | |||
| Virtua Cop 2 | SS | 1.000 | Original, Bundled with Stunner Arcade Gun | 81043, 81052 | |||
| Virtua Fighter 2 (RE) | SS | 1.005 | Original, Bundled with Sega Saturn (3 Free Games Pack) | 81014, 81606 | |||
| WarCraft III: Reign of Chaos (Rerelease) (2008-02-19) | PC | 1.21b | WarCraft Battle Chest | ||||
| WarCraft III: The Frozen Throne (Expansion Set) (Rerelease) | PC | 1.21b | WarCraft Battle Chest | ||||
| Warhammer: Shadow of the Horned Rat | PSX | Original | SLUS 00117 | ||||
| Wario World | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GWWE-USA | ||||
| Watch_Dogs | PS4 | 1.00 | Walmart Edition | CUSA-00021 | |||
| Way of the Warrior | 3DO | Original, 3DO Maniac Pack, Demo Disc (3DO Demo Disc Program) | |||||
| Welcome to PlayStation 3 and PlayStation Network (BCUS-98182) | BD-Video | Original | BCUS-98182-MGS, BCUS-98182-STD | ||||
| Wheel of Fortune | MCD | Original | T-93085 | ||||
| Wii Sports (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Nintendo Selects, Bundled with Nintendo Wii | RVL-RSPE-USA, RVL-RSPE-USA-2, RVL-RSPE-USA-B1 | |||
| Wild Arms | PSX | Original | SCUS-94608 | ||||
| Wing Commander II: Deluxe Edition (Rerelease) (Alt) | PC | Rerelease | 5386 | ||||
| Witcher 3, The: Wild Hunt | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00527 | |||
| Wolfenstein | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30298 | |||
| Wolfenstein II: The New Colossus | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-07384 | |||
| Wolfenstein: The New Order | PS4 | 01.01 | Original, Wolfenstein: The New Order & Wolfenstein: The Old Blood | CUSA-00314, CUSA-00314F | |||
|
World Heroes 2 Jet
ワールド・ヒーローズ2 JET
|
NGCD | Original | ADCD-007 | ||||
|
World Heroes Perfect
ワールド・ヒーローズ・パーフェクト
|
NGCD | Original | ADCD-009, ADCD-009E | ||||
| Worldwide Soccer: Sega International Victory Goal Edition (RE) | SS | 1.002 | Original | 81105 | |||
| WWF War Zone | PSX | Original | SLUS-00495 | ||||
| X-Men: The Ravages of Apocalypse | PC | Original | PN 7376 | ||||
| Xbox Live Arcade Compilation Disc | Xbox 360 | Bundled with Xbox 360 | MS-2103 | ||||
|
Xeno Crisis (Unl)
ゼノ・クライシス
|
NGCD | Unlicensed | NGCD-BB01, NGCD-BB01E | ||||
| Xenogears (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00669, SLUS-00669GH | ||||
| Xenogears (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00664, SLUS-00664GH | ||||
| Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht | PS2 | 1.0 | Original | SLUS 20469 | |||
| You Don't Know Jack: Movies | PC | Original | |||||
| You Don't Know Jack: Sports (Rev 1) | PC | Original | |||||
| Ys Book I & II (Alt) | PCE | Bundled with TurboDuo | 8490072 | ||||
|
Ys IV: The Dawn of Ys (Rev 3)
イースⅣ ~ザ・ドーン・オブ・イース~
|
PCE | Rev 3 | Original | HCD3051 | |||
| Ys: The Ark of Napishtim | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20980 | |||
|
Zaero
Zaero Add-On Pack for Quake II
|
PC | 1.0 | Original |