Discs dumped by StriderSkorpion
711 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007: Tomorrow Never Dies | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SLUS-00975, SLUS-00975CE, SLUS-00975GH | ||||
|
2020 Super Baseball
2020年スーパー・ベースボール
|
NGCD | Original | NGCD-030 | ||||
| 250 Best Arcade Games (v2.0) | PC | 2.0 | Original | 8691 02 | |||
| 7th Legion | PC | 1.0 | Original | 0-523-47-101 | |||
| Action Replay DS (U.S. Data Disc) | PC | 1.00 | NDS Action Replay Bundle | ||||
| Action Replay for GameCube / SD Media Launcher for GameCube/Wii (Unl) | GC | Unlicensed | |||||
| Action Replay Max (Unl) (v3.71) | PS2 | 3.71 (American) | Unlicensed | ||||
| Activision's Atari 2600 Action Pack for Windows 95 | PC | Original | |||||
|
ADK World
ADKワールド
|
NGCD | Original | ADCD-103 | ||||
| Advanced Dungeons & Dragons: Iron & Blood: Warriors of Ravenloft | PSX | Original | SLUS-00378 | ||||
| Aftershock for Quake | PC | Original | |||||
|
Akumajou Dracula X: Chi no Rondo
悪魔城ドラキュラX ~血の輪廻~
|
PCE | Original | KMCD3005 | ||||
|
Akumajou Dracula X: Gekka no Yasoukyoku (2M)
悪魔城ドラキュラX ~月下の夜想曲~
|
SS | 1.400 | Original | T-9527G | |||
| Alien Trilogy | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00007 | ||||
| Alundra | PSX | Original | SLUS-00553, SLUS-00553A, SLUS-00553B, SLUS-00553C, SLUS-00553D, SLUS-00553E | ||||
| Andretti Racing | SS | 1.000 | Original | T-5020H | |||
| Arc the Lad: Twilight of the Spirits | PS2 | 1.00 | Original | SCUS 97231 | |||
|
Arcade's Greatest Hits
Midway Presents Arcade's Greatest Hits
|
SS | 1.000 | Original | T-9703H | |||
|
Art of Fighting: Ryuuko no Ken Gaiden ~ The Path of the Warrior: Art of Fighting 3
アート・オブ・ファイティング ~龍虎の拳 外伝~
|
NGCD | Original, Genteiban | NGCD-096, NGCD-0961, NGCD-096E | ||||
| Assassin's Creed | PS3 | 01.01 | Original, Greatest Hits | BLUS-30089, BLUS-30089GH | |||
| Assassin's Creed II | PS3 | 01.02 | Original, Greatest Hits | BLAS 50159, BLUS-30364, BLUS-30364GH | |||
| Assassin's Creed IV: Black Flag | PS4 | 01.00 | Original, GameStop | CUSA-00010 | |||
| Astal (3S) | SS | 1.003 | Original | 81019 | |||
|
Atari Arcade Hits 1 (v1.1) (1999-07-07)
Atari Arcade Hits: Volume 1
|
PC | 1.1 | Original | 99622 | |||
|
Bakumatsu Roman Daini Maku: Gekka no Kenshi: Tsuki ni Saku Hana, Chiri Yuku Hana ~ The Last Blade 2
幕末浪漫第二幕 月華の剣士 ~月に咲く華、 散りゆく花~
|
NGCD | Original | NGCD-2430 | ||||
|
Bakumatsu Roman: Gekka no Kenshi ~ The Last Blade
幕末浪漫 月華の剣士
|
NGCD | Original | NGCD-2340 | ||||
|
Bang² Busters (Unl)
バン・バン・バスターズ
|
NGCD | Unlicensed | |||||
|
Baseball Stars 2
ベースボール・スターズ2
|
NGCD | Original | NGCD-041 | ||||
|
Baseball Stars Professional
ベースボール・スターズ・プロフェッショナル
|
NGCD | Original | NGCD-002 | ||||
| Batman: Arkham Asylum | PS3 | 01.01 | Original, Collector's Edition, Walmart | BLUS-30279, BLUS-30346 | |||
| Battle Arena Toshinden | PSX | Original, Greatest Hits, PSX Console Bundle | SCUS-94003, SCUS-94200 | ||||
| Beyond the Beyond | PSX | Original | SCUS-94702 | ||||
| BlazBlue: Chrono Phantasma | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31213 | |||
| BlazBlue: Continuum Shift | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30576 | |||
| Blood II: The Chosen | PC | 1.0 | Original | 04-15422CD | |||
| Blood II: The Chosen: The Nightmare Levels | PC | 1.0.233 | Original | 04-18121CD | |||
| Blue Dragon (Disc 2) | Xbox 360 | Original | MS-2015 | ||||
| Blue Dragon (Disc 1) | Xbox 360 | Original | MS-2015 | ||||
| Blue Dragon (Disc 3) | Xbox 360 | Original | MS-2015 | ||||
| Borderlands: The Handsome Collection (CUSA-01401) | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-01401 | |||
| Breath of Fire III | PSX | Original | SLUS-00422 | ||||
| Breath of Fire IV | PSX | Original | SLUS-01324 | ||||
| Breath of Fire: Dragon Quarter | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20499 | |||
| Burning Fists: Force Striker (Unl) | MCD | Unlicensed | |||||
| C: The Contra Adventure | PSX | Original | SLUS-00499 | ||||
| Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm (RE) | MCD | Original | 063496, T-153035 | ||||
| Capcom Fighting Evolution | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20950 | |||
| Capcom vs. SNK 2 EO | GC | Original | DL-DOL-GEOE-USA | ||||
| Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20246 | |||
| Casino CD (Alt) | PC | Original | 08424 50610 | ||||
| Castlevania: Curse of Darkness | Xbox | Original | KN-045 | ||||
| Castlevania: Lament of Innocence | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20733 | |||
| Castlevania: The Dracula X Chronicles | PSP | 1.02 | Original, Greatest Hits | ULUS-10277, ULUS-10277GH | |||
|
Choujin Gakuen: Gowcaizer ~ Voltage Fighter: Gowcaizer
超人学園 ゴウカイザー
|
NGCD | Original | NGCD-094, NGCD-094E | ||||
|
Choutetsu Brikin'ger ~ Ironclad: Tesshou Rusha
超鉄ブリキンガー
|
NGCD | Original | NGCD-220 | ||||
|
Christmas Nights into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...
|
SS | 1.001 | Sampler | 81067 | |||
| Chrono Cross (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01080, SLUS-01080GH, SLUS-01080GH-F | ||||
| Chrono Cross (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01041, SLUS-01041GH, SLUS-01041GH-F | ||||
| Comix Zone | PC | Original | 85011 | ||||
| Comix Zone: Roadkill (PC Game Bundle) | Audio CD | PC Game Bundle | |||||
| Computer Gaming World: October 2003: #231 | PC | ||||||
| Connectix Virtual Game Station (v1.30) | PC | 1.30 | Original | ||||
| Contra: Legacy of War | PSX | Original | SLUS-00288 | ||||
| Contra: Shattered Soldier | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20306 | |||
| Cool Boarders | PSX | Original | SCUS-94356 | ||||
| Cool Boarders 2 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94358 | ||||
| Cool Boarders 3 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94251 | ||||
| Cool Boarders 4 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94559 | ||||
| Corpse Killer (Sega CD 32X) | MCD | Sega CD 32X | T-16201F | ||||
| Crash Bandicoot | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94900 | ||||
| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94154 | ||||
| Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | Xbox | Platinum Hits, Crash Superpack (Platinum Family Hits) | VU-003 | ||||
| Crash Bandicoot: Warped | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SCUS 94244, SCUS-94244CE | ||||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS-10336, ULUS-10336GH | |||
| Criticom | SS | 1.000 | Original | T-2302 H | |||
|
Crossed Swords
クロス・スウオード
|
NGCD | Original | ADCD-002 | ||||
|
Crossed Swords II
クロス・スウオードⅡ
|
NGCD | Original | ADCD-102 | ||||
| Crusaders of Might and Magic | PSX | Original | SLUS-00799 | ||||
| CTR: Crash Team Racing | PSX | Original, Greatest Hits, Collector's Edition | SCUS-94426, SCUS-94426CE | ||||
| D!Zone Gold | PC | Original | P/N 7125 | ||||
|
Dai-3-ji Super Robot Taisen Alpha: Shuuen no Ginga e
第3次スーパーロボット大戦α -終焉の銀河へ-
|
PS2 | 1.12 | Original, PlayStation 2 the Best | SLPS 25537, SLPS 73238 | |||
| Dark Cloud | PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SCUS 97111 | |||
| Dark Souls II: Scholar of the First Sin | Xbox One | Original | |||||
| Dark Souls III | Xbox One | Original | |||||
| Dark Souls: Remastered | PS4 | 01.00 | Original, Dark Souls Trilogy | CUSA-08692 | |||
| Darksiders | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLAS 50171, BLKS 20174, BLUS-30320 | |||
| Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10005 | |||
| Darkstone | PSX | Original | SLUS-01182 | ||||
| Descent II | PC | 1.0 | Original | CD-ICD-083-0 | |||
| Devil May Cry | PS2 | 1.10 | Original, Greatest Hits, 5th Anniversary Collection | SLUS 20216, SLUS 20216GH, SLUS 20216P3 | |||
| Devil May Cry 2 (Disc 2) | PS2 | 1.03 | Original, Greatest Hits, 5th Anniversary Collection | SLUS 20627, SLUS 20627GH, SLUS 20627P3 | |||
| Devil May Cry 2 (Disc 1) | PS2 | 1.03 | Original, Greatest Hits, 5th Anniversary Collection | SLUS 20484, SLUS 20484GH, SLUS 20484P3 | |||
| Devil May Cry 3: Dante's Awakening | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20964 | |||
| Diablo (Rerelease) (2000-10-06) | PC | 1.08 | Rerelease, Battle Chest | S7118810 | |||
| Diablo II (Play Disc) (Rerelease) (2000-10-12) | PC | 1.03 | Rerelease | S7114021 | |||
| Diablo II (Install Disc) (Rerelease) (2000-10-10) (Alt) | PC | 1.03 | Rerelease | S7114011 | |||
| Diablo II (Cinematics Disc) (Alt) | PC | Original, Rerelease | S7092930 | ||||
| Diablo II: Lord of Destruction (Expansion Set) | PC | 1.07 | Original, Battle Chest | S7122510 | |||
| Diablo III | PC | 1.0.0 | Original | ||||
| Diablo III: Reaper of Souls | PC | 2.0.0 | Original | ||||
| Diablo III: Reaper of Souls: Ultimate Evil Edition | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00242 | |||
| Dishonored | PS3 | 01.01 | Original, Greatest Hits | BLUS-30501, BLUS-30501F, BLUS-30501GH | |||
| Dishonored 2 | PS4 | 01.01 | Original, Limited Edition | CUSA-03642 | |||
| Dishonored: Definitive Edition | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02218 | |||
| Dishonored: Definitive Edition | Xbox One | Definitive Edition | |||||
| Dissidia Final Fantasy | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10437 | |||
| Doom | 3DO | Original | |||||
| Doom (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original, Greatest Hits | SLUS-00077 | |||
| Doom | Xbox One | Original, Greatest Hits, Doom Slayers Collection | |||||
| Doom 3 (Disc 3) | PC | 1.0.0.1 | Original | 32377.103.US | |||
| Doom 3 | Xbox | Original | AV-032 | ||||
| Doom 3 (Disc 1) | PC | 1.0.0.1 | Original | 32377.101.US | |||
| Doom 3 (Disc 2) | PC | 1.0.0.1 | Original | 32377.102.US | |||
| Doom 3: Resurrection of Evil | PC | 1.0 | Original | 32649.101.IT, 32649.101.UK, 32649.101.US | |||
| Doom 3: Resurrection of Evil | Xbox | Original | AV-078 | ||||
| Doom II (Rerelease) (1997-06-13) | PC | 1.9 | The Depths of Doom Trilogy, for Windows 95 (Rerelease) | ||||
| Double Switch | MCD | Original | 4419 | ||||
| Dragon Age: Origins | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50150, BLUS-30415 | |||
| Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01550, SLUS-01550GH | ||||
| Dragon Force | SS | 1.000 | Original | T-12703H | |||
| Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21207 | |||
|
Dragon's Lair (Rerelease)
Dragon's Lair CD-ROM
|
PC | Rerelease | |||||
| Duke Caribbean: Life's a Beach | PC | Original | P/N 7378 | ||||
| Duke Nukem 3D (Demo) (1996-02-20) (Alt) | PC | 1.1 | Shareware | ||||
| Duke Nukem 3D: Atomic Edition | PC | 1.5 | Original, East Meets West | 04-11788CD | |||
| Duke Nukem 3D: Kill-A-Ton Collection (Disc 2) | PC | Original | 04-13094CD2 | ||||
| Duke Nukem 3D: Kill-A-Ton Collection (Disc 3) | PC | Original | 04-13094CD3 | ||||
| Duke Nukem 3D: Kill-A-Ton Collection (Disc 1) | PC | Original | 04-13094CD1 | ||||
| Duke Nukem: Time to Kill | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00583, SLUS-00583GH | ||||
|
Duke!Zone (Alt)
Duke!Zone for Duke Nukem 3D: 500 Levels
|
PC | Original | P/N 7218A | ||||
| Duke: Nuclear Winter | PC | Original | P/N 7375 | ||||
| Dungeon Master: Theron's Quest (RE) | PCE | Original | TGXCD1041 | ||||
| Dynasty Warriors | PSX | Original | SLUS-00438 | ||||
| Ecco the Dolphin | MCD | Original, Bundled with Sega CD (Ecco the Dolphin / Sega Classics Arcade Collection Bundle) | 4408 | ||||
| Eidos Demo Disc | PS2 | 1.10 | Demo | SLUS-29035 | |||
| Elder Scrolls III, The: Morrowind: Game of the Year Edition | Xbox | Original, Platinum Hits | BS-005 | ||||
| Elder Scrolls IV, The: Oblivion (Rev 1) | Xbox 360 | Rev 1 | Original, Game of the Year Edition (Disc 1) | BS-2001 | |||
| Elder Scrolls IV, The: Oblivion: Game of the Year Edition (Disc 2) | Xbox 360 | Original, The Elder Scrolls IV: Shivering Isles | BS-2001 | ||||
| Elder Scrolls V, The: Skyrim | Xbox 360 | Original, Classics, Legendary Edition (Disc 1), The Elder Scrolls V: Skyrim / BioShock Infinite Bundle | BS-2022 | ||||
| Elder Scrolls V, The: Skyrim Special Edition | PS4 | 01.01 | Original, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition | CUSA-05333 | |||
| Enemy Territory: Quake Wars | Xbox 360 | Original, Promo | AV-2015 | ||||
| ESPN NBA Hangtime '95 | MCD | Original | T-93245 | ||||
| ESPN Sunday Night NFL | MCD | Original | T-93105 | ||||
| Eternal Champions: Challenge from the Dark Side (RE) | MCD | Original | 4427 | ||||
| EverQuest: Online Adventures (Beta) (2002-11-17) | PS2 | 1.00 | Public Beta | SLUS 28026 | |||
|
Eye of Typhoon, The (Ko) (Disc 2)
極超豪拳 극초호권
|
PC | Limited Edition | VIC-PS0001K | ||||
|
Eye of Typhoon, The (Rerelease)
極超豪拳 극초호권
|
3DO | Limited Edition | VIC-PS0001K | ||||
|
Eye of Typhoon, The (Rerelease)
극초호권
|
PC | Limited Edition | VIC-PS0001K | ||||
|
Eye of Typhoon, The (Ko) (Disc 1)
極超豪拳 극초호권
|
3DO | Limited Edition | VIC-PS0001K | ||||
|
Fable II
神鬼寓言2
|
Xbox 360 | Original, Promo, Limited Collector's Edition | MS-2033 | ||||
|
Fable III
페이블 III
|
Xbox 360 | Original, Limited Collector's Edition, Bundled with Xbox 360 | MS-2262 | ||||
| Fable: The Lost Chapters | Xbox | Platinum Hits, Best of Platinum Hits | MS-209 | ||||
| Fahrenheit (Disc 2) (32X CD) | MCD | Sega CD \ 32X CD | 4438 | ||||
| Fahrenheit (Disc 1) (Key Disc) (Sega CD) | MCD | Sega CD \ 32X CD | 4438 | ||||
| Fallout 4 | Xbox One | Original, Game of the Year Edition | |||||
|
Far East of Eden: Tengai Makyou Shinden ~ Far East of Eden: Kabuki Klash
天外魔境 真伝
|
NGCD | Original | NGCD-092 | ||||
| Fatal Fury: Battle Archives Volume 1 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21537 | |||
|
Fighter's History Dynamite ~ Karnov's Revenge
ファイターズ・ヒストリー・ダイナマイト
|
NGCD | Original | DECD-003, DECD-003E | ||||
| Fighters Megamix (RE) | SS | 1.004 | Original | 81073 | |||
| Fighting Vipers (5S, 6S) | SS | 2.000 | Original | 81041 | |||
| Final Doom (Alt) | PC | Original | 04-11319CD | ||||
| Final Doom | PSX | Original | SLUS-00331 | ||||
| Final Fantasy Anthology: Final Fantasy V | PSX | Original | SLUS-00879 | ||||
| Final Fantasy Anthology: Final Fantasy VI | PSX | Original | SLUS-00900 | ||||
| Final Fantasy Chronicles: Chrono Trigger | PSX | Original | SLUS-01363 | ||||
| Final Fantasy Chronicles: Final Fantasy IV | PSX | Original, Pre-Production | SLUS-01360 | ||||
| Final Fantasy Crystal Chronicles | GC | Original | DL-DOL-GCCE-USA | ||||
| Final Fantasy IV: The Complete Collection | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10560 | |||
| Final Fantasy Origins | PSX | Original | SLUS-01541 | ||||
| Final Fantasy Tactics | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94221 | ||||
| Final Fantasy Tactics: The War of the Lions | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS-10297, ULUS-10297GH | |||
| Final Fantasy Type-0 HD | PS4 | 01.00 | Day One Edition | CUSA-00994 | |||
| Final Fantasy VII (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94163 | ||||
| Final Fantasy VII (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94163 | ||||
| Final Fantasy VII (Disc 3) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94163 | ||||
| Final Fantasy VIII (Disc 4) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00910, SLUS-00910GH | ||||
| Final Fantasy VIII (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00892, SLUS-00892GH | ||||
| Final Fantasy VIII (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00908, SLUS-00908GH | ||||
| Final Fantasy VIII (Disc 3) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00909, SLUS-00909GH | ||||
| Final Fantasy X | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20312, SLUS 20312GH | |||
| Final Fantasy X-2 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20672, SLUS 20672-F, SLUS 20672GH, SLUS 20672GH-F | |||
| Final Fantasy XII (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29171 | |||
| Final Fantasy XII | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Collector's Edition | SLUS 20963, SLUS 20963GH, SLUS 21475 | |||
| Final Fantasy XIII | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30416, BLUS-30416GH | |||
| Final Fantasy XIII-2 | PS3 | 01.00 | Original, Collector's Edition, Novella Edition | BLUS-30776 | |||
| Final Fantasy XV | PS4 | 01.03 | Original, Day One Edition, Deluxe Edition, Royal Edition | CUSA-01633 | |||
| Flashback: The Quest for Identity | MCD | Original | 4448 | ||||
| Flight Unlimited (Rerelease) (1997-10-13) | PC | Rerelease | ROM-53370 | ||||
| Flying Corps Gold | PC | 2.0 | Original | ||||
|
Football Frenzy
フットボール・フレンジー
|
NGCD | Original | NGCD-034 | ||||
| Forza Motorsport 2 | Xbox 360 | Original, Bundled with Xbox 360: Marvel Ultimate Alliance + Forza Motorsport 2, The Complete Collection (Platinum Hits) | MS-2026 | ||||
| Front Mission 3 | PSX | Original | SLUS-01011 | ||||
| Front Mission 4 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20888 | |||
| Front Mission Evolved | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30395 | |||
|
Fuuun Mokushiroku: Kakutou Sousei ~ Savage Reign (Rev 1)
風雲黙示録
|
NGCD | Rev 1 | Original | NGCD-059, NGCD-059E | |||
| Galaxy Fight | SS | 1.002 | Original | T-1504H | |||
|
Galaxy Fight: Universal Warriors
ギャラクシー・ファイト ~ユニバーサル・ウォーリアーズ~
|
NGCD | Original | NGCD-078 | ||||
|
Game no Kandume Vol. 1
ゲームのかんづめ VOL.1
|
MCD | Original | G-6032 | ||||
|
Game no Kandume Vol. 2
ゲームのかんづめ VOL.2
|
MCD | Original | G-6033 | ||||
|
Garou Densetsu 3: Road to the Final Victory ~ Fatal Fury 3: Road to the Final Victory (Rev 1)
餓狼伝説3
|
NGCD | Rev 1 | Original | NGCD-069, NGCD-069E | |||
|
Garou Densetsu Special ~ Fatal Fury Special
餓狼伝説スペシャル
|
NGCD | Original | NGCD-058 | ||||
| Gate of Thunder + Bonk's Adventure + Bonk's Revenge | PCE | Bundled with TurboDuo | HCD2008T | ||||
| Gears of War: Ultimate Edition | Xbox One | Original, Gears of War: Ultimate Edition + Rare Replay Console Bundle | |||||
| Gex | 3DO | Original, Not for Resale | |||||
| Gex 3: Deep Cover Gecko | PSX | Original | SLUS-00806 | ||||
| Gex: Enter the Gecko | PSX | Original | SLUS-00598 | ||||
|
Ghost Pilots
ゴースト・パイロット
|
NGCD | Original | NGCD-020, NGCD-020E | ||||
| Ghostbusters: The Video Game | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21882 | |||
| God of War | PS4 | 01.00 | Original, PlayStation Hits, Bundled with PlayStation 4 Pro: Limited Edition | CUSA-07408 | |||
| God of War Collection (v01.00) | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BCAS 20102, BCKS 10093, BCUS-98229 | |||
| God of War III (v02.00) | PS3 | 02.00 | Greatest Hits, God of War Saga | BCUS 98111 | |||
| God of War: Ascension | PS3 | 01.00 | Original, Best Buy | BCUS-98232 | |||
| God of War: Chains of Olympus | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits, Bundled with PSP | UCUS 98653 | |||
| God of War: Chains of Olympus: Special Edition: Battle of Attica (Demo) | PSP | 1.01 | Demo | UCUS 98705 | |||
| Godzilla | PCE | Original | TGXCD1051 | ||||
|
Gradius II: Gofer no Yabou
グラディウスⅡ ~ゴーファーの野望~
|
PCE | Original | KMCD2003 | ||||
| Grand Theft Auto | PSX | Original, Greatest Hits, Director's Cut, Collectors' Edition | SLUS 00106, SLUS-00106, SLUS-00106CE, SLUS-00106GH | ||||
| Grand Theft Auto 2 | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SLUS-00789, SLUS-00789CE, SLUS-00789GH | ||||
| Grand Theft Auto III | PS2 | 1.40 | Original, Greatest Hits, Double Pack, Grand Theft Auto: The Trilogy, Double Pack Greatest Hits | SLUS 20062, SLUS 20062GH, SLUS 20062P3 | |||
| Grand Theft Auto IV | Xbox 360 | Original, Grand Theft Auto IV & Episodes from Liberty City: The Complete Edition | TT-2034 | ||||
| Grand Theft Auto V | PS4 | 01.00 | Original, Premium Edition | CUSA-00419, CUSA-00419SA | |||
| Grand Theft Auto: Liberty City Stories | PS2 | 1.01 | Original, Grand Theft Auto Double Pack | SLUS 21423, SLUS 21423P2 | |||
| Grand Theft Auto: Mission Pack #1: London 1969 | PSX | Original, Director's Cut, Collectors' Edition | SLUS-00846, SLUS-00846CE | ||||
| Grand Theft Auto: San Andreas (v3.00) | PS2 | 3.00 | Greatest Hits, Second Edition, Special Edition, Grand Theft Auto: The Trilogy | SLUS 20946, SLUS 20946GH, SLUS 20946P, SLUS 20946P3 | |||
| Grand Theft Auto: Vice City (v3.00) | PS2 | 3.00 | Greatest Hits, Double Pack Greatest Hits, Grand Theft Auto: The Trilogy | SLUS 20552GH, SLUS 20552P3 | |||
| Grandia (Disc 2) | PSX | Original | SCUS-94465 | ||||
| Grandia (Disc 1) | PSX | Original | SCUS-94457 | ||||
| Grandia II Music Selections (DC Game Bundle) | Audio CD | DC Game Bundle | |||||
| Grandia III (Disc 2) | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21345 | |||
| Grandia III (Disc 1) | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21334 | |||
| Ground Zero Texas (Disc 2) | MCD | Original | T-93145 | ||||
| Ground Zero Texas (Disc 1) | MCD | Original | T-93145 | ||||
| Guilty Gear Judgment | PSP | 1.01 | Original | ULUS-10104 | |||
| Guilty Gear X | PS2 | 2.00 | Original | SLUS-20287 | |||
| Guilty Gear X2 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20436 | |||
| Gun | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21139 | |||
| Gunman Chronicles (Rerelease) | PC | 1.0.0.0 | Rerelease | ||||
|
H!Zone (Alt)
H!Zone for Hexen and Heretic
|
PC | Original | P/N 7109 | ||||
| Half-Life | PC | 1.0.0.5 | Original | ||||
| Half-Life 2 | Xbox | Original, Promo | EA-145 | ||||
| Half-Life: Blue Shift | PC | 1.0.0.0 | Original | ||||
| Half-Life: Opposing Force (Rev 1) (Alt 3) | PC | 1.0.0.1 | Rerelease | ||||
| Halo 2 | Xbox | Original, Classics, Limited Collector's Edition | MS-100 | ||||
|
Halo 3
Halo 3 (Limited Edition) (Game Disc)
|
Xbox 360 | Original, Classics, Platinum Hits, Limited Edition, Legendary Edition | MS-2022 | ||||
| Halo 3: ODST (Disc 1) (Campaign) | Xbox 360 | Original, Platinum Hits, Halo 3: ODST + Forza Motorsport 3: Xbox 360 Console Bundle | MS-2167 | ||||
| Halo 4 (Disc 1) | Xbox 360 | Original, Game of the Year Edition, Bundled with Xbox 360 | MS-2329 | ||||
|
Halo 4 (Disc 2)
ヘイロー4
|
Xbox 360 | Original, Limited Edition, Bundled with Xbox 360, Game of the Year Edition, Edición Juego del Año | MS-2329 | ||||
| Halo: Combat Evolved (Rev 2) | Xbox | Rev 2 | Platinum Hits, Best of Platinum Hits, Reprint | MS-004 | |||
|
Halo: Reach
最後一戰:瑞曲之戰
|
Xbox 360 | Original, Halo Origins Bundle | MS-2139 | ||||
| Halo: The Master Chief Collection | Xbox One | Original | |||||
| Hang-On GP | SS | 1.000 | Original | 81202 | |||
| Headhunter: Redemption | Xbox | Original | SE-037 | ||||
|
Hellfire
Diablo: Hellfire
|
PC | 1.00 | Original | ||||
| Heretic II | PC | 1.0 | Original | 1000350.101.US | |||
| Heretic: Shadow of the Serpent Riders (Rerelease) | PC | 1.3 | Rerelease | 04-11153CD, 04-70243CD | |||
| Hexen II (OEM) | PC | 1.11 | Bundle Version Gateway OEM | 1000436.101.US | |||
| Hexen II Mission Pack: Portal of Prævus | PC | 1.12 | Original | 1000288.101.UK | |||
| Hexen: Beyond Heretic | PC | 1.0 | Original | 04-10280CD | |||
| Hexen: Deathkings of the Dark Citadel (Rev 1) | PC | 1.0 | Original | 04-11159CD | |||
|
Hi-Leg Fantasy (Unl)
ハイレグ・ファンタジー
|
PCE | Unlicensed | GED-1011 | ||||
| Horde, The | SS | 1.000 | Original | T-15909H | |||
|
Human Sports Festival
ヒューマン・スポーツ・フェスティバル
|
PCE | Original | HMCD 2002 | ||||
| I-War (Disc 3) | PC | Original, Soft Price, Special Edition | 42031-931WRC, DEFIAPC52G/A3, IWARCDR3GB | ||||
| I-War (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 42031-911WRC | |||
| I-War (Disc 2) | PC | Original, Soft Price, Special Edition | 42031-921WRC, DEFIAPC52G/A2, IWARCDR2GB | ||||
| Ian Livingstone's Deathtrap Dungeon | PSX | Original | SLUS-00566 | ||||
| Ico | PS2 | 1.00 | Original | SCUS 97113 | |||
|
Idol Mahjong: Final Romance 2
ファイナル・ロマンス2
|
NGCD | Original | NGCD-098 | ||||
| Injustice 2 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05462 | |||
| Injustice: Gods Among Us: Ultimate Edition | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00079 | |||
| Iron Man / X-O Manowar in Heavy Metal | PSX | Original | SLUS-00235 | ||||
| Jade Empire | Xbox | Original, Limited Edition | MS-109 | ||||
| Jeopardy! | MCD | Original | T-93095 | ||||
|
Jinki Ressurection
ジンキ・リザレクション
|
PS4 | 01.01 | Original | PLJM 16789 | |||
| Joe Montana's NFL Football | MCD | Original, Bundled with Sega CD (Sega Sports Pack) | T-4201 | ||||
| Journeyman Project, The: Turbo! (Rerelease) | PC | 5 ft. 10 PAK Collector's Edition | |||||
|
Juggernaut
Juggernaut: The New Story for Quake II
|
PC | Original | |||||
